空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

🏦 機関別 ›

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

🏛️ 証券会社・銀行 顧客取引のヘッジやヘッジファンドへの仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類・📖 説明)

継続中の銘柄
501
報告件数(累計)
41,463
最新の計算日
2026-10-30

🎯 空売りを続けている銘柄 (割合の大きい順)

銘柄 割合 株数 計算日 業種 ファンド・委託者
6315 TOWA 4.84% 3,645,571 2026-10-27 機械 —
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 4.56% 2,040,476 2026-10-30 非鉄金属 —
3656 KLab 4.49% 3,762,345 2026-10-28 情報・通信業 —
3697 SHIFT 4.04% 10,828,638 2026-10-30 情報・通信業 —
3350 メタプラネット 3.98% 54,356,267 2026-10-30 卸売業 —
7915 NISSHA 3.92% 1,886,377 2026-10-30 その他製品 —
3103 ユニチカ 3.62% 2,091,467 2026-10-30 繊維製品 —
8136 サンリオ 3.48% 44,492,105 2026-10-30 卸売業 —
4023 クレハ 3.40% 1,369,755 2026-10-30 化学 —
9425 ReYuu Japan 3.40% 320,700 2026-10-28 情報・通信業 —
4572 カルナバイオサイエンス 3.28% 769,458 2026-10-29 医薬品 —
2695 くら寿司 3.25% 2,693,185 2026-10-15 小売業 —
2678 アスクル 3.20% 2,880,597 2026-10-29 小売業 —
6072 地盤ネットホールディングス 3.11% 721,100 2026-10-28 サービス業 —
9107 川崎汽船 2.99% 17,824,607 2026-10-27 海運業 —
4593 ヘリオス 2.96% 4,014,528 2026-10-19 医薬品 —
3905 データセクション 2.94% 1,217,194 2026-10-30 情報・通信業 —
3315 日本コークス工業 2.93% 8,862,155 2026-10-30 石油・石炭製品 —
7201 日産自動車 2.93% 109,175,844 2026-10-29 輸送用機器 —
3374 内外テック 2.90% 103,500 2026-10-22 卸売業 —
6327 北川精機 2.85% 241,009 2026-10-30 機械 —
3863 日本製紙 2.80% 3,258,231 2026-10-23 パルプ・紙 —
5707 東邦亜鉛 2.72% 525,208 2026-10-29 非鉄金属 —
7157 ライフネット生命保険 2.71% 2,181,679 2026-10-29 保険業 —
2206 江崎グリコ 2.69% 1,848,480 2026-10-21 食料品 —
7220 武蔵精密工業 2.69% 1,768,730 2026-10-29 輸送用機器 —
4493 サイバーセキュリティクラウド 2.66% 277,019 2026-10-30 情報・通信業 —
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 2.60% 218,816 2026-10-30 輸送用機器 —
6619 ダブル・スコープ 2.58% 1,568,099 2026-10-28 電気機器 —
6337 テセック 2.53% 141,504 2026-10-30 機械 —
4544 H.U.グループホールディングス 2.49% 1,434,458 2026-10-30 サービス業 —
215A タイミー 2.45% 2,479,078 2026-10-30 サービス業 —
2516 東証グロース250ETF 2.44% 336,340 2026-10-26 — —
9941 太洋物産 2.42% 59,500 2026-10-28 卸売業 —
6378 木村化工機 2.37% 490,157 2026-10-30 機械 —
4588 オンコリスバイオファーマ 2.34% 693,138 2026-10-30 医薬品 —
6227 AIメカテック 2.31% 437,165 2026-10-30 機械 —
6613 QDレーザ 2.31% 981,480 2026-10-30 電気機器 —
9509 北海道電力 2.30% 4,955,890 2026-10-29 電気・ガス業 —
6656 インスペック 2.23% 90,700 2026-10-23 電気機器 —
6834 精工技研 2.23% 1,043,232 2026-10-30 電気機器 —
6736 サン電子 2.17% 522,313 2026-10-29 電気機器 —
9166 GENDA 2.17% 4,105,947 2026-10-30 サービス業 —
607A エブリー 2.13% 460,600 2026-10-29 サービス業 —
4613 関西ペイント 2.05% 3,660,553 2026-10-26 化学 —
6330 東洋エンジニアリング 2.05% 1,209,494 2026-10-30 建設業 —
3441 山王 2.03% 101,548 2026-10-29 金属製品 —
6962 大真空 1.99% 640,490 2026-10-27 電気機器 —
5541 大平洋金属 1.98% 389,142 2026-10-30 鉄鋼 —
7717 ブイ・テクノロジー 1.96% 197,476 2026-10-29 精密機器 —
6366 千代田化工建設 1.95% 5,090,435 2026-10-30 建設業 —
4263 サスメド 1.93% 327,400 2026-10-29 情報・通信業 —
6707 サンケン電気 1.92% 403,794 2026-10-30 電気機器 —
8185 チヨダ 1.90% 652,887 2026-10-22 小売業 —
3463 いちごホテルリート投資法人 1.89% 6,198 2026-10-13 — —
6433 ヒーハイスト 1.89% 119,700 2026-10-29 機械 —
8977 阪急阪神リート投資法人 1.89% 13,206 2026-10-28 — —
4922 コーセーホールディングス 1.88% 1,142,745 2026-10-23 化学 —
268A リガク・ホールディングス 1.87% 4,258,760 2026-10-28 精密機器 —
2931 ユーグレナ 1.85% 2,581,157 2026-10-29 食料品 —
281A インフォメティス 1.79% 110,300 2026-10-28 情報・通信業 —
4412 サイエンスアーツ 1.79% 147,600 2026-10-26 情報・通信業 —
5445 東京鐵鋼 1.79% 455,014 2026-10-19 鉄鋼 —
2910 ロック・フィールド 1.78% 478,352 2026-10-29 食料品 —
3558 ジェイドグループ 1.76% 203,111 2026-10-26 小売業 —
7211 三菱自動車工業 1.76% 25,773,817 2026-10-29 輸送用機器 —
7721 東京計器 1.75% 300,059 2026-10-30 精密機器 —
2594 キーコーヒー 1.72% 391,832 2026-10-30 食料品 —
6222 島精機製作所 1.72% 599,693 2026-10-29 機械 —
6254 野村マイクロ・サイエンス 1.72% 699,786 2026-10-30 機械 —
8706 極東証券 1.72% 564,643 2026-10-27 証券、商品先物取引業 —
3923 ラクス 1.71% 6,088,116 2026-10-29 情報・通信業 —
150A JSH 1.69% 96,200 2026-10-29 サービス業 —
2492 インフォマート 1.67% 4,489,536 2026-10-29 サービス業 —
9247 TREホールディングス 1.66% 873,413 2026-10-29 サービス業 —
5310 東洋炭素 1.64% 344,350 2026-10-30 ガラス・土石製品 —
4274 細谷火工 1.62% 65,500 2026-10-16 化学 —
5423 東京製鐵 1.62% 1,784,062 2026-10-29 鉄鋼 —
3687 フィックスターズ 1.61% 543,474 2026-10-30 情報・通信業 —
4980 デクセリアルズ 1.61% 2,815,211 2026-10-29 化学 —
299A クラシル 1.60% 690,348 2026-10-29 サービス業 —
2432 ディー・エヌ・エー 1.59% 1,642,888 2026-10-29 情報・通信業 —
2437 Shinwa Wise Holdings 1.59% 176,100 2026-10-30 サービス業 —
3747 インタートレード 1.59% 118,487 2026-10-27 情報・通信業 —
6951 日本電子 1.55% 800,219 2026-10-29 電気機器 —
5410 合同製鐵 1.54% 265,642 2026-10-22 鉄鋼 —
6753 シャープ 1.53% 9,991,820 2026-10-30 電気機器 —
9616 共立メンテナンス 1.51% 1,384,543 2026-10-29 サービス業 —
2158 FRONTEO 1.49% 589,076 2026-10-20 サービス業 —
3397 トリドールホールディングス 1.49% 1,328,887 2026-10-26 小売業 —
4324 電通グループ 1.49% 3,976,578 2026-10-30 サービス業 —
4935 リベルタ 1.49% 513,000 2026-10-23 化学 —
9023 東京地下鉄 1.49% 8,703,643 2026-10-28 陸運業 —
4691 ワシントンホテル 1.48% 181,100 2026-10-28 サービス業 —
7018 内海造船 1.48% 33,503 2026-10-30 輸送用機器 —
186A アストロスケールホールディングス 1.44% 2,047,255 2026-10-30 サービス業 —
6584 三櫻工業 1.44% 534,622 2026-10-29 輸送用機器 —
3853 アステリア 1.43% 250,382 2026-10-29 情報・通信業 —
2664 カワチ薬品 1.41% 348,534 2026-10-22 小売業 —
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 1.41% 1,419,034 2026-10-30 電気機器 —
7014 名村造船所 1.41% 985,782 2026-10-28 輸送用機器 —
7148 FPG 1.41% 1,185,924 2026-10-30 証券、商品先物取引業 —
7356 Retty 1.41% 211,700 2026-10-30 サービス業 —
1434 JESCOホールディングス 1.40% 97,700 2026-10-19 建設業 —
288A ラクサス・テクノロジーズ 1.39% 359,198 2026-04-10 サービス業 —
5161 西川ゴム工業 1.39% 515,182 2026-10-30 ゴム製品 —
7261 マツダ 1.39% 8,843,398 2026-10-29 輸送用機器 —
7198 SBIアルヒ 1.38% 619,856 2026-10-30 その他金融業 —
2379 ディップ 1.37% 827,442 2026-10-29 サービス業 —
6430 ダイコク電機 1.37% 204,534 2026-10-29 機械 —
9308 乾汽船 1.37% 357,277 2026-10-30 海運業 —
2491 バリューコマース 1.36% 471,662 2026-10-29 サービス業 —
4478 フリー 1.36% 817,263 2026-10-30 情報・通信業 —
3431 宮地エンジニアリンググループ 1.35% 374,004 2026-10-29 金属製品 —
5074 テスホールディングス 1.33% 947,586 2026-10-29 建設業 —
6141 DMG森精機 1.32% 2,089,030 2026-10-26 機械 —
6740 ジャパンディスプレイ 1.32% 62,056,003 2026-10-29 電気機器 —
4425 Kudan 1.31% 148,823 2026-10-30 情報・通信業 —
6777 santec Holdings 1.31% 157,215 2026-10-29 電気機器 —
3046 ジンズホールディングス 1.30% 311,765 2026-10-29 小売業 —
3741 セック 1.30% 133,335 2026-10-29 情報・通信業 —
3936 グローバルウェイ 1.30% 494,560 2026-10-29 情報・通信業 —
4369 トリケミカル研究所 1.30% 425,577 2026-10-27 化学 —
8957 東急リアル・エステート投資法人 1.30% 12,538 2026-10-20 — —
6677 エスケーエレクトロニクス 1.29% 146,661 2026-10-30 電気機器 —
9119 飯野海運 1.29% 1,415,246 2026-10-30 海運業 —
485A パワーエックス 1.28% 1,500,466 2026-10-30 電気機器 —
5401 日本製鉄 1.28% 68,820,450 2026-10-29 鉄鋼 —
7047 ポート 1.28% 189,051 2026-10-30 サービス業 —
7226 極東開発工業 1.28% 514,081 2026-10-29 輸送用機器 —
3110 日東紡績 1.27% 2,397,705 2026-10-30 ガラス・土石製品 —
4418 JDSC 1.27% 205,854 2026-10-21 情報・通信業 —
4597 ソレイジア・ファーマ 1.26% 3,468,548 2026-10-30 医薬品 —
6597 HPCシステムズ 1.26% 55,529 2026-10-29 電気機器 —
9104 商船三井 1.26% 4,608,422 2026-10-29 海運業 —
6264 マルマエ 1.23% 351,639 2026-10-29 機械 —
7779 CYBERDYNE 1.23% 1,694,191 2026-10-28 精密機器 —
1515 日鉄鉱業 1.22% 976,864 2026-10-28 鉱業 —
2170 リンクアンドモチベーション 1.22% 1,353,831 2026-10-30 サービス業 —
1723 日本電技 1.21% 798,872 2026-10-30 建設業 —
5253 カバー 1.21% 797,277 2026-10-26 情報・通信業 —
7630 壱番屋 1.20% 1,916,683 2026-10-30 小売業 —
1899 福田組 1.19% 215,396 2026-10-27 建設業 —
2321 ソフトフロントホールディングス 1.19% 619,200 2026-10-22 情報・通信業 —
3287 星野リゾート・リート投資法人 1.19% 7,029 2026-10-30 — —
3498 霞ヶ関キャピタル 1.19% 294,533 2026-10-30 不動産業 —
4917 マンダム 1.19% 579,177 2026-05-08 — —
6203 豊和工業 1.19% 150,260 2026-10-21 機械 —
9552 クオンツ総研ホールディングス 1.19% 604,331 2026-10-30 サービス業 —
3696 セレス 1.18% 144,576 2026-10-30 情報・通信業 —
3778 さくらインターネット 1.18% 494,880 2026-10-29 情報・通信業 —
7238 曙ブレーキ工業 1.18% 3,242,933 2026-10-30 輸送用機器 —
2315 CAICA DIGITAL 1.17% 2,126,617 2026-10-06 情報・通信業 —
9010 富士急行 1.15% 632,258 2026-10-29 陸運業 —
338A ZenmuTech 1.14% 31,300 2026-10-21 情報・通信業 —
141A トライアルホールディングス 1.13% 1,390,363 2026-10-29 小売業 —
3891 ニッポン高度紙工業 1.12% 120,725 2026-10-30 パルプ・紙 —
7777 スリー・ディー・マトリックス 1.12% 1,444,485 2026-10-29 精密機器 —
4346 NEXYZ.Group 1.11% 150,705 2026-10-26 その他金融業 —
4598 Delta-Fly Pharma 1.11% 214,241 2026-10-23 医薬品 —
5817 JMACS 1.11% 64,700 2026-10-27 非鉄金属 —
7599 IDOM 1.11% 1,188,896 2026-10-30 卸売業 —
7689 コパ・コーポレーション 1.11% 32,900 2026-10-21 卸売業 —
4026 神島化学工業 1.10% 101,647 2026-10-30 ガラス・土石製品 —
5631 日本製鋼所 1.10% 823,110 2026-10-28 機械 —
9003 相鉄ホールディングス 1.10% 1,087,956 2026-10-29 陸運業 —
4395 アクリート 1.09% 86,632 2026-10-30 情報・通信業 —
556A 犬猫生活 1.09% 30,100 2026-10-20 小売業 —
6166 中村超硬 1.09% 120,322 2026-10-21 機械 —
6387 サムコ 1.09% 88,411 2026-10-29 機械 —
6696 トラース・オン・プロダクト 1.09% 52,800 2026-10-28 電気機器 —
9601 松竹 1.09% 152,107 2026-10-19 情報・通信業 —
5706 三井金属 1.08% 6,215,961 2026-10-29 非鉄金属 —
247A Aiロボティクス 1.07% 704,459 2026-10-26 化学 —
3197 すかいらーくホールディングス 1.07% 2,450,615 2026-10-29 小売業 —
4043 トクヤマ 1.07% 775,405 2026-10-29 化学 —
6208 石川製作所 1.07% 68,772 2026-10-19 機械 —
3753 フライトソリューションズ 1.06% 156,216 2026-10-30 情報・通信業 —
6838 多摩川ホールディングス 1.06% 97,500 2026-09-24 電気機器 —
4025 多木化学 1.05% 99,717 2026-10-29 化学 —
1882 東亜道路工業 1.04% 528,135 2026-10-29 建設業 —
196A MFS 1.04% 106,600 2026-09-29 その他金融業 —
3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1.04% 32,800 2026-10-26 情報・通信業 —
4574 大幸薬品 1.04% 529,398 2026-10-29 医薬品 —
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 1.04% 2,536,463 2026-10-29 陸運業 —
1898 世紀東急工業 1.03% 388,088 2026-10-29 建設業 —
1980 ダイダン 1.03% 1,425,409 2026-10-29 建設業 —
2962 テクニスコ 1.03% 95,500 2026-10-29 金属製品 —
4483 JMDC 1.03% 674,836 2026-10-29 情報・通信業 —
3292 イオンリート投資法人 1.01% 21,267 2026-09-24 — —
5232 住友大阪セメント 1.01% 978,743 2026-10-30 ガラス・土石製品 —
8746 unbanked 1.01% 184,035 2026-10-08 証券、商品先物取引業 —
5010 日本精蝋 1.00% 226,100 2026-10-26 石油・石炭製品 —
6191 エアトリ 1.00% 229,952 2026-10-30 サービス業 —
9042 阪急阪神ホールディングス 1.00% 2,528,708 2026-10-28 陸運業 —
157A グリーンモンスター 0.99% 33,102 2026-10-01 サービス業 —
3191 ジョイフル本田 0.99% 633,251 2026-10-29 小売業 —
446A ノースサンド 0.99% 686,800 2026-10-23 サービス業 —
4667 アイサンテクノロジー 0.99% 166,300 2026-10-29 情報・通信業 —
7936 アシックス 0.99% 7,070,889 2026-10-29 その他製品 —
9278 ブックオフグループホールディングス 0.99% 204,211 2026-10-30 小売業 —
3664 WIZE 0.98% 1,162,271 2026-10-30 情報・通信業 —
3777 環境フレンドリーホールディングス 0.98% 3,759,200 2026-10-27 情報・通信業 —
2160 ジーエヌアイグループ 0.97% 644,071 2026-10-30 医薬品 —
2685 アンドエスティHD 0.97% 476,096 2026-10-07 小売業 —
278A Terra Drone 0.97% 209,930 2026-10-27 精密機器 —
290A Synspective 0.97% 1,315,795 2026-10-30 情報・通信業 —
3134 Hamee 0.97% 158,770 2026-10-29 小売業 —
4599 ステムリム 0.97% 612,457 2026-10-28 医薬品 —
9742 アイネス 0.97% 203,054 2026-10-29 情報・通信業 —
7719 東京衡機 0.96% 68,951 2026-10-30 精密機器 —
8005 スクロール 0.96% 328,782 2026-10-30 小売業 —
3226 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 0.95% 24,153 2026-10-30 — —
3492 MIRARTH不動産投資法人 0.95% 9,715 2026-10-29 — —
4888 ステラファーマ 0.95% 354,900 2026-10-23 医薬品 —
6047 Gunosy 0.95% 232,368 2026-10-29 サービス業 —
6590 芝浦メカトロニクス 0.95% 665,931 2026-10-30 電気機器 —
7071 アンビスホールディングス 0.94% 931,730 2026-10-29 サービス業 —
2752 フジオフードグループ本社 0.93% 477,870 2026-10-29 小売業 —
5949 ユニプレス 0.93% 422,387 2026-10-30 輸送用機器 —
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 0.92% 4,234,881 2026-10-29 小売業 —
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.92% 500,133 2026-03-05 医薬品 —
7412 アトム 0.92% 1,785,515 2026-10-27 小売業 —
9418 U-NEXT HOLDINGS 0.92% 1,676,456 2026-10-26 情報・通信業 —
9501 東京電力ホールディングス 0.92% 14,787,879 2026-10-30 電気・ガス業 —
593A ティアフォー 0.91% 580,800 2026-10-30 情報・通信業 —
6255 エヌ・ピー・シー 0.91% 202,097 2026-10-30 機械 —
6617 東光高岳 0.91% 142,487 2026-10-23 電気機器 —
1938 日本リーテック 0.90% 227,443 2026-10-21 建設業 —
218A Liberaware 0.90% 179,900 2026-10-27 精密機器 —
2753 あみやき亭 0.90% 186,559 2026-10-21 小売業 —
325A TENTIAL 0.90% 211,400 2026-10-29 繊維製品 —
6338 タカトリ 0.90% 49,689 2026-08-07 機械 —
6658 シライ電子工業 0.90% 136,400 2026-09-07 電気機器 —
7376 BCC 0.90% 39,400 2026-10-23 サービス業 —
7435 ナ・デックス 0.90% 77,600 2026-10-02 卸売業 —
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 0.89% 1,891,103 2026-10-30 小売業 —
3561 力の源ホールディングス 0.89% 271,081 2026-10-28 小売業 —
3719 AIストーム 0.89% 335,201 2026-10-16 情報・通信業 —
4004 レゾナック・ホールディングス 0.89% 1,722,249 2026-10-28 化学 —
4051 GMOフィナンシャルゲート 0.89% 74,233 2026-10-29 情報・通信業 —
4344 ソースネクスト 0.89% 1,250,226 2026-10-29 情報・通信業 —
5216 倉元製作所 0.89% 459,245 2026-05-01 ガラス・土石製品 —
6347 プラコー 0.89% 91,600 2026-10-30 機械 —
7694 いつも 0.89% 53,800 2026-10-29 小売業 —
9238 バリュークリエーション 0.89% 23,374 2026-10-20 サービス業 —
2413 エムスリー 0.88% 6,029,011 2026-10-22 サービス業 —
3549 クスリのアオキホールディングス 0.88% 844,648 2026-10-15 小売業 —
3865 北越コーポレーション 0.88% 1,441,114 2026-10-29 パルプ・紙 —
4552 JCRファーマ 0.88% 1,144,781 2026-10-29 医薬品 —
4664 アール・エス・シー 0.88% 27,600 2026-10-29 サービス業 —
6376 日機装 0.88% 608,790 2026-10-30 精密機器 —
6966 三井ハイテック 0.88% 1,754,769 2026-10-30 電気機器 —
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 0.88% 3,238,575 2026-10-29 情報・通信業 —
6278 ユニオンツール 0.87% 172,668 2026-10-29 機械 —
6871 日本マイクロニクス 0.87% 351,328 2026-10-30 電気機器 —
7383 ネットプロテクションズホールディングス 0.87% 871,185 2026-10-29 その他金融業 —
2354 YE DIGITAL 0.86% 160,900 2026-10-29 情報・通信業 —
3927 フーバーブレイン 0.86% 48,561 2026-10-27 情報・通信業 —
4381 ビープラッツ 0.86% 42,100 2026-10-30 情報・通信業 —
2531 宝ホールディングス 0.85% 1,690,390 2026-10-30 食料品 —
2805 ヱスビー食品 0.85% 234,213 2026-10-29 食料品 —
6335 東京機械製作所 0.85% 74,719 2026-10-15 機械 —
7745 A&Dホロンホールディングス 0.85% 237,261 2026-10-22 精密機器 —
2874 横浜冷凍 0.84% 497,952 2026-10-26 卸売業 —
4205 日本ゼオン 0.84% 1,762,531 2026-10-30 化学 —
4595 ミズホメディー 0.84% 161,370 2026-10-29 医薬品 —
7421 カッパ・クリエイト 0.84% 417,863 2026-10-29 小売業 —
3323 レカム 0.83% 691,000 2026-10-21 卸売業 —
1968 太平電業 0.82% 540,829 2026-10-29 建設業 —
4055 ティアンドエスグループ 0.82% 63,200 2026-10-08 情報・通信業 —
5461 中部鋼鈑 0.82% 230,552 2026-10-29 鉄鋼 —
6814 古野電気 0.82% 262,574 2026-10-30 電気機器 —
1414 ショーボンドホールディングス 0.81% 1,792,645 2026-10-27 建設業 —
264A Schoo 0.81% 103,332 2026-10-30 サービス業 —
3101 東洋紡 0.81% 727,758 2026-10-30 化学 —
4368 扶桑化学工業 0.81% 871,138 2026-10-28 化学 —
6946 日本アビオニクス 0.81% 136,468 2026-10-28 電気機器 —
4174 アピリッツ 0.80% 34,000 2026-10-21 情報・通信業 —
7746 岡本硝子 0.80% 249,028 2026-10-29 精密機器 —
8987 ジャパンエクセレント投資法人 0.80% 10,423 2026-10-30 — —
2201 森永製菓 0.79% 681,043 2026-10-22 食料品 —
3692 FFRIセキュリティ 0.79% 65,096 2026-10-30 情報・通信業 —
3962 チェンジホールディングス 0.79% 584,001 2026-10-29 情報・通信業 —
4194 ビジョナル 0.79% 320,722 2026-10-30 情報・通信業 —
5034 unerry 0.79% 30,100 2026-09-30 情報・通信業 —
5449 大阪製鐵 0.79% 334,537 2026-09-02 鉄鋼 —
6226 守谷輸送機工業 0.79% 282,388 2026-10-29 機械 —
6492 岡野バルブ製造 0.79% 14,301 2026-10-29 機械 —
6835 アライドテレシスホールディングス 0.79% 822,645 2026-10-30 電気機器 —
9204 スカイマーク 0.79% 479,426 2026-10-29 空運業 —
1419 タマホーム 0.78% 230,216 2026-10-20 建設業 —
4125 三和油化工業 0.78% 34,018 2026-10-30 化学 —
7318 セレンディップ・ホールディングス 0.78% 149,411 2026-10-30 輸送用機器 —
9202 ANAホールディングス 0.78% 4,125,816 2026-10-30 空運業 —
5133 テリロジーホールディングス 0.77% 132,760 2026-10-29 情報・通信業 —
5590 ネットスターズ 0.77% 131,083 2026-10-28 情報・通信業 —
6969 松尾電機 0.77% 29,600 2026-10-15 電気機器 —
2212 山崎製パン 0.76% 1,682,722 2026-10-29 食料品 —
3915 テラスカイ 0.76% 99,293 2026-10-29 情報・通信業 —
8622 水戸証券 0.76% 500,490 2026-10-27 証券、商品先物取引業 —
2681 ゲオホールディングス 0.75% 301,208 2026-10-29 小売業 —
4047 関東電化工業 0.75% 435,715 2026-10-28 化学 —
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 0.75% 1,358,081 2026-10-28 サービス業 —
5016 JX金属 0.74% 7,062,029 2026-10-29 非鉄金属 —
5938 LIXIL 0.74% 2,136,984 2026-10-30 金属製品 —
6877 OBARA GROUP 0.74% 154,524 2026-10-29 電気機器 —
7840 フランスベッドホールディングス 0.74% 260,023 2026-10-29 その他製品 —
4884 クリングルファーマ 0.73% 63,406 2026-10-28 医薬品 —
5287 イトーヨーギョー 0.73% 26,300 2026-10-15 ガラス・土石製品 —
7447 ナガイレーベン 0.73% 225,591 2026-10-29 卸売業 —
7731 ニコン 0.73% 2,458,074 2026-10-30 精密機器 —
2384 SBSホールディングス 0.72% 287,902 2026-10-29 陸運業 —
3983 オロ 0.72% 113,534 2026-10-29 情報・通信業 —
6840 AKIBAホールディングス 0.72% 66,700 2026-10-29 電気機器 —
7004 カナデビア 0.72% 1,235,668 2026-10-28 機械 —
212A フィットイージー 0.71% 119,217 2026-10-30 サービス業 —
2585 ライフドリンク カンパニー 0.71% 374,773 2026-10-29 食料品 —
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 0.71% 35,432 2026-10-28 情報・通信業 —
4165 プレイド 0.71% 293,985 2026-10-30 情報・通信業 —
8304 あおぞら銀行 0.71% 996,692 2026-10-29 銀行業 —
2737 トーメンデバイス 0.70% 47,764 2026-10-30 卸売業 —
3395 サンマルクホールディングス 0.70% 160,678 2026-10-26 小売業 —
4053 Sun Asterisk 0.70% 282,467 2026-10-30 情報・通信業 —
4565 ネクセラファーマ 0.70% 650,046 2026-10-30 医薬品 —
9072 ニッコンホールディングス 0.70% 887,914 2026-10-30 陸運業 —
9468 KADOKAWA 0.70% 1,044,182 2026-10-30 情報・通信業 —
2501 サッポロビール 0.69% 2,744,630 2026-10-29 食料品 —
2656 ベクターホールディングス 0.69% 200,000 2026-04-16 小売業 —
2791 大黒天物産 0.69% 100,338 2026-10-22 小売業 —
3284 フージャースホールディングス 0.69% 291,235 2026-10-30 不動産業 —
3930 はてな 0.69% 21,500 2026-10-30 情報・通信業 —
4475 HENNGE 0.69% 234,660 2026-10-30 情報・通信業 —
4587 ペプチドリーム 0.69% 909,769 2026-10-30 医薬品 —
4641 アルプス技研 0.69% 430,299 2026-10-29 サービス業 —
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 0.69% 257,800 2026-10-22 情報・通信業 —
6293 日精樹脂工業 0.69% 138,811 2026-03-23 — —
7366 LITALICO 0.69% 247,620 2026-10-29 サービス業 —
8585 オリエントコーポレーション 0.69% 1,197,205 2026-10-29 その他金融業 —
8919 カチタス 0.69% 544,291 2026-10-19 不動産業 —
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 0.69% 956,130 2026-10-30 陸運業 —
9740 セントラル警備保障 0.69% 103,190 2026-08-25 サービス業 —
9768 いであ 0.69% 52,276 2026-10-29 サービス業 —
1893 五洋建設 0.68% 1,959,012 2026-10-27 建設業 —
2811 カゴメ 0.68% 620,084 2026-10-30 食料品 —
3665 エニグモ 0.68% 293,180 2026-10-28 情報・通信業 —
386A みのや 0.68% 24,800 2026-02-05 小売業 —
3994 マネーフォワード 0.68% 382,741 2026-10-29 情報・通信業 —
4422 VALUENEX 0.68% 59,300 2026-10-29 情報・通信業 —
4569 杏林製薬 0.68% 408,884 2026-10-29 医薬品 —
4755 楽天グループ 0.68% 14,884,269 2026-10-30 サービス業 —
6195 ホープ 0.68% 113,548 2026-05-12 サービス業 —
7202 いすゞ自動車 0.68% 4,739,018 2026-10-15 輸送用機器 —
7751 キヤノン 0.68% 9,146,972 2026-10-29 電気機器 —
8566 リコーリース 0.68% 212,515 2026-10-19 その他金融業 —
9946 ミニストップ 0.68% 200,984 2026-10-16 小売業 —
2908 フジッコ 0.67% 202,221 2026-10-29 食料品 —
604A ビーエイブル 0.67% 71,500 2026-10-13 建設業 —
7231 トピー工業 0.67% 162,490 2026-10-29 輸送用機器 —
8951 日本ビルファンド投資法人 0.67% 59,842 2026-10-26 — —
9158 シーユーシー 0.67% 202,000 2026-09-16 サービス業 —
2267 ヤクルト本社 0.66% 2,027,069 2026-10-30 食料品 —
7256 河西工業 0.66% 260,913 2026-10-30 輸送用機器 —
7906 ヨネックス 0.66% 621,183 2026-10-29 その他製品 —
8410 セブン銀行 0.66% 7,881,809 2026-10-30 銀行業 —
9336 大栄環境 0.66% 660,042 2026-10-16 サービス業 —
1382 ホーブ 0.65% 5,000 2026-04-08 水産・農林業 —
3563 FOOD & LIFE COMPANIES 0.65% 1,527,663 2026-10-29 小売業 —
4816 東映アニメーション 0.65% 1,379,607 2026-10-29 情報・通信業 —
5602 栗本鐵工所 0.65% 416,741 2026-10-29 鉄鋼 —
8219 青山商事 0.65% 995,204 2026-10-27 小売業 —
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 0.65% 17,855 2026-10-01 — —
2804 ブルドックソース 0.64% 85,672 2026-10-29 食料品 —
4840 トライアイズ 0.64% 58,800 2026-10-30 サービス業 —
4971 メック 0.64% 126,972 2026-10-30 化学 —
9279 ギフトホールディングス 0.64% 259,378 2026-10-30 小売業 —
1887 日本国土開発 0.63% 565,521 2026-10-29 建設業 —
3221 ヨシックスホールディングス 0.63% 65,885 2026-10-29 小売業 —
4848 フルキャストホールディングス 0.63% 224,383 2026-10-29 サービス業 —
5201 AGC 0.63% 1,381,159 2026-10-29 ガラス・土石製品 —
4911 資生堂 0.62% 2,489,029 2026-10-28 化学 —
5233 太平洋セメント 0.62% 732,957 2026-10-27 ガラス・土石製品 —
5988 パイオラックス 0.62% 232,448 2026-10-29 金属製品 —
6419 マースグループホールディングス 0.62% 142,878 2026-10-29 機械 —
7205 日野自動車 0.62% 3,600,691 2026-03-26 — —
7504 高速 0.62% 130,888 2026-10-29 卸売業 —
7956 ピジョン 0.62% 762,159 2026-10-23 その他製品 —
8715 アニコム ホールディングス 0.62% 471,091 2026-10-20 保険業 —
9504 中国電力 0.62% 2,439,058 2026-10-30 電気・ガス業 —
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 0.61% 350,678 2026-10-30 食料品 —
2801 キッコーマン 0.61% 5,932,305 2026-10-30 食料品 —
