🏦 機関別 ›
JPM Securities Japan Co Ltd.
🏛️ 証券会社・銀行 顧客取引のヘッジやヘッジファンドへの仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類・📖 説明)
- 継続中の銘柄
- 217
- 報告件数(累計)
- 19,236
- 最新の計算日
- 2026-10-30
🎯 空売りを続けている銘柄 (割合の大きい順)
| 銘柄 | 割合 | 株数 | 計算日 | 業種 | ファンド・委託者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7777 スリー・ディー・マトリックス | 6.16% | 7,893,125 | 2026-10-23 | 精密機器 | — |
| 4889 レナサイエンス | 4.46% | 615,534 | 2026-10-28 | 医薬品 | — |
| 4579 ラクオリア創薬 | 3.71% | 966,611 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 3498 霞ヶ関キャピタル | 2.98% | 735,322 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 4584 キッズウェル・バイオ | 2.89% | 1,467,400 | 2026-10-26 | 医薬品 | — |
| 6072 地盤ネットホールディングス | 2.51% | 582,200 | 2026-10-26 | サービス業 | — |
| 6203 豊和工業 | 2.42% | 304,238 | 2026-10-13 | 機械 | — |
| 3350 メタプラネット | 2.37% | 32,449,221 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 4935 リベルタ | 2.35% | 808,962 | 2026-10-28 | 化学 | — |
| 2334 イオレ | 2.26% | 976,500 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 9425 ReYuu Japan | 2.25% | 212,500 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4369 トリケミカル研究所 | 2.21% | 720,149 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 2492 インフォマート | 2.20% | 5,889,412 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 4833 Def consulting | 2.14% | 1,560,700 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.10% | 940,161 | 2026-10-27 | 非鉄金属 | — |
| 4593 ヘリオス | 2.08% | 2,832,086 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 4395 アクリート | 2.02% | 159,800 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 8746 unbanked | 1.98% | 361,967 | 2026-10-21 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 4911 資生堂 | 1.91% | 7,678,212 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 4814 ネクストウェア | 1.90% | 247,400 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 2158 FRONTEO | 1.86% | 735,442 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 1.81% | 202,000 | 2026-10-21 | サービス業 | — |
| 4392 FIG | 1.79% | 630,400 | 2026-10-21 | 情報・通信業 | — |
| 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル | 1.77% | 55,800 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 9348 ispace | 1.70% | 2,501,536 | 2026-10-07 | サービス業 | — |
| 3998 すららネット | 1.69% | 113,781 | 2026-07-02 | 情報・通信業 | — |
| 9044 NANKAI | 1.64% | 1,782,953 | 2026-10-29 | 陸運業 | — |
| 9509 北海道電力 | 1.60% | 3,452,571 | 2026-10-20 | 電気・ガス業 | — |
| 6331 三菱化工機 | 1.58% | 376,293 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 3653 モルフォ | 1.52% | 84,225 | 2026-10-06 | 情報・通信業 | — |
| 8136 サンリオ | 1.46% | 18,754,103 | 2026-10-23 | 卸売業 | — |
| 4597 ソレイジア・ファーマ | 1.39% | 3,814,820 | 2026-10-22 | 医薬品 | — |
| 7552 ハピネット | 1.38% | 664,077 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 3927 フーバーブレイン | 1.33% | 74,600 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7380 十六フィナンシャルグループ | 1.30% | 2,467,445 | 2026-10-30 | 銀行業 | — |
| 3853 アステリア | 1.29% | 225,880 | 2026-10-22 | 情報・通信業 | — |
| 6330 東洋エンジニアリング | 1.29% | 764,648 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 2667 イメージ ワン | 1.25% | 193,700 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 1407 ウエストホールディングス | 1.22% | 562,511 | 2026-10-30 | 建設業 | — |
| 264A Schoo | 1.21% | 153,900 | 2026-09-30 | サービス業 | — |
| 3719 AIストーム | 1.21% | 457,100 | 2026-10-22 | 情報・通信業 | — |
| 604A ビーエイブル | 1.19% | 127,400 | 2026-10-30 | 建設業 | — |
| 7616 コロワイド | 1.18% | 1,261,356 | 2026-10-28 | 小売業 | — |
| 4288 アズジェント | 1.17% | 44,700 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 7201 日産自動車 | 1.17% | 43,621,972 | 2026-10-29 | 輸送用機器 | — |
| 7280 ミツバ | 1.15% | 532,510 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 4966 上村工業 | 1.14% | 207,439 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 3103 ユニチカ | 1.10% | 639,265 | 2026-10-22 | 繊維製品 | — |
| 4259 エクサウィザーズ | 1.09% | 1,066,558 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6336 石井表記 | 1.09% | 89,800 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6663 太洋テクノレックス | 1.09% | 66,600 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 3936 グローバルウェイ | 1.08% | 412,200 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6659 メディアリンクス | 1.08% | 856,100 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 8614 東洋証券 | 1.08% | 802,992 | 2026-10-28 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 3110 日東紡績 | 1.07% | 2,029,380 | 2026-10-30 | ガラス・土石製品 | — |
| 9424 日本通信 | 1.04% | 1,758,002 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 4100 戸田工業 | 1.03% | 62,890 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 6016 ジャパンエンジンコーポレーション | 1.02% | 86,063 | 2026-10-28 | 輸送用機器 | — |
| 9107 川崎汽船 | 1.01% | 6,021,464 | 2026-10-30 | 海運業 | — |
| 4022 ラサ工業 | 1.00% | 399,637 | 2026-10-27 | 化学 | — |
| 3070 ジェリービーンズグループ | 0.99% | 827,300 | 2026-10-19 | 卸売業 | — |
| 5246 ELEMENTS | 0.99% | 270,573 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.98% | 237,400 | 2026-10-29 | 食料品 | — |
| 429A テクセンドフォトマスク | 0.97% | 966,719 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 409A オリオンビール | 0.95% | 414,910 | 2026-10-29 | 食料品 | — |
| 8366 滋賀銀行 | 0.95% | 2,298,472 | 2026-10-29 | 銀行業 | — |
| 4047 関東電化工業 | 0.92% | 534,801 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 6227 AIメカテック | 0.92% | 174,092 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 2134 北浜キャピタルパートナーズ | 0.91% | 5,189,000 | 2026-10-01 | サービス業 | — |
| 4564 オンコセラピー・サイエンス | 0.90% | 3,688,246 | 2026-10-27 | 医薬品 | — |
| 3810 サイバーステップホールディングス | 0.89% | 731,700 | 2026-09-28 | 情報・通信業 | — |
| 4483 JMDC | 0.89% | 586,293 | 2026-10-21 | 情報・通信業 | — |
| 5210 日本山村硝子 | 0.89% | 100,221 | 2026-10-14 | ガラス・土石製品 | — |
| 9722 藤田観光 | 0.89% | 548,752 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 5817 JMACS | 0.88% | 51,400 | 2026-10-15 | 非鉄金属 | — |
| 9941 太洋物産 | 0.88% | 21,600 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 4370 モビルス | 0.87% | 53,800 | 2026-10-21 | 情報・通信業 | — |
| 4575 キャンバス | 0.87% | 172,200 | 2026-10-28 | 医薬品 | — |
| 4594 ブライトパス・バイオ | 0.87% | 1,216,900 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 6951 日本電子 | 0.87% | 453,354 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 6794 フォスター電機 | 0.86% | 216,919 | 2026-10-23 | 電気機器 | — |
| 7721 東京計器 | 0.86% | 147,114 | 2026-10-29 | 精密機器 | — |
| 462A FUNDINNO | 0.85% | 203,100 | 2026-09-09 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 7689 コパ・コーポレーション | 0.85% | 25,300 | 2026-10-16 | 卸売業 | — |
| 5985 サンコール | 0.84% | 287,979 | 2026-10-26 | 金属製品 | — |
| 215A タイミー | 0.83% | 843,821 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 0.83% | 247,523 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 8304 あおぞら銀行 | 0.83% | 1,172,361 | 2026-10-26 | 銀行業 | — |
| 9090 AZ-COM丸和ホールディングス | 0.83% | 1,158,034 | 2026-10-16 | 陸運業 | — |
| 9513 電源開発 | 0.83% | 1,466,614 | 2026-10-22 | 電気・ガス業 | — |
| 642A キューデンホールディングス | 0.82% | 3,896,169 | 2026-10-29 | — | — |
| 5707 東邦亜鉛 | 0.81% | 156,705 | 2026-10-19 | 非鉄金属 | — |
| 2301 学情 | 0.80% | 124,491 | 2026-10-26 | サービス業 | — |
| 2315 CAICA DIGITAL | 0.80% | 1,454,382 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 2408 KG情報 | 0.80% | 59,200 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 3903 gumi | 0.80% | 433,112 | 2026-10-23 | 情報・通信業 | — |
| 4071 プラスアルファ・コンサルティング | 0.80% | 340,391 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 2440 ぐるなび | 0.79% | 453,743 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 3315 日本コークス工業 | 0.79% | 2,391,559 | 2026-10-28 | 石油・石炭製品 | — |
| 3441 山王 | 0.79% | 39,900 | 2026-10-23 | 金属製品 | — |
| 6580 ライトアップ | 0.79% | 46,400 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 2590 ダイドーグループホールディングス | 0.78% | 259,820 | 2026-10-29 | 食料品 | — |
| 3612 ワールド | 0.78% | 607,292 | 2026-10-30 | 繊維製品 | — |
| 4174 アピリッツ | 0.78% | 33,300 | 2026-10-05 | 情報・通信業 | — |
| 4592 サンバイオ | 0.78% | 615,395 | 2026-10-27 | 医薬品 | — |
| 6232 ACSL | 0.78% | 187,100 | 2026-10-23 | 機械 | — |
| 7048 ベルトラ | 0.78% | 286,262 | 2026-07-28 | サービス業 | — |
| 6323 ローツェ | 0.77% | 1,371,210 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 285A キオクシアホールディングス | 0.75% | 12,360,975 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 3182 オイシックス | 0.75% | 278,479 | 2026-10-21 | 小売業 | — |
| 1882 東亜道路工業 | 0.74% | 377,784 | 2026-10-26 | 建設業 | — |
| 5243 note | 0.73% | 142,844 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 4452 花王 | 0.72% | 6,581,761 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 4499 Speee | 0.72% | 83,350 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 6988 日東電工 | 0.72% | 4,799,861 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 0.72% | 2,085,224 | 2026-10-28 | 銀行業 | — |
| 3656 KLab | 0.71% | 602,421 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 3663 セルシス | 0.71% | 233,960 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 4011 ヘッドウォータース | 0.71% | 44,050 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4936 アクシージア | 0.71% | 171,763 | 2026-10-19 | 化学 | — |
| 6464 ツバキ・ナカシマ | 0.71% | 297,351 | 2026-10-27 | 機械 | — |
| 6834 精工技研 | 0.71% | 332,623 | 2026-10-20 | 電気機器 | — |
| 8783 abc | 0.71% | 381,201 | 2026-10-29 | その他金融業 | — |
| 478A フツパー | 0.70% | 71,600 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 5602 栗本鐵工所 | 0.70% | 451,304 | 2026-10-30 | 鉄鋼 | — |
| 7148 FPG | 0.70% | 587,784 | 2026-10-29 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 8698 マネックスグループ | 0.70% | 1,765,093 | 2026-10-30 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 3692 FFRIセキュリティ | 0.69% | 56,810 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 3776 ブロードバンドタワー | 0.69% | 431,650 | 2026-10-21 | 情報・通信業 | — |
| 3807 フィスコ | 0.69% | 320,900 | 2026-10-23 | 情報・通信業 | — |
| 4055 ティアンドエスグループ | 0.69% | 53,200 | 2026-10-21 | 情報・通信業 | — |
| 6031 ZETA | 0.69% | 180,300 | 2026-09-11 | サービス業 | — |
| 6433 ヒーハイスト | 0.69% | 43,963 | 2026-10-05 | 機械 | — |
| 6644 大崎電気工業 | 0.69% | 324,205 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 3687 フィックスターズ | 0.68% | 229,428 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4324 電通グループ | 0.68% | 1,815,131 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 4393 バンク・オブ・イノベーション | 0.68% | 27,600 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6289 技研製作所 | 0.68% | 178,206 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 5133 テリロジーホールディングス | 0.67% | 115,200 | 2026-10-22 | 情報・通信業 | — |
| 6666 リバーエレテック | 0.67% | 58,400 | 2026-10-20 | 電気機器 | — |
| 8233 高島屋 | 0.67% | 2,072,971 | 2026-10-26 | 小売業 | — |
| 9202 ANAホールディングス | 0.67% | 3,248,082 | 2026-10-26 | 空運業 | — |
| 2130 メンバーズ | 0.66% | 89,456 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3040 ソリトンシステムズ | 0.65% | 130,229 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4385 メルカリ | 0.65% | 1,080,312 | 2026-10-20 | 情報・通信業 | — |
| 4667 アイサンテクノロジー | 0.65% | 109,300 | 2026-10-15 | 情報・通信業 | — |
| 8979 スターツプロシード投資法人 | 0.65% | 1,779 | 2026-10-30 | — | — |
| 9507 四国電力 | 0.65% | 1,349,274 | 2026-10-30 | 電気・ガス業 | — |
| 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.64% | 620,431 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6356 日本ギア工業 | 0.64% | 91,429 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 7013 IHI | 0.64% | 6,988,214 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 3168 MERF | 0.63% | 91,455 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 6617 東光高岳 | 0.63% | 98,999 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7269 スズキ | 0.63% | 12,507,407 | 2026-10-30 | 輸送用機器 | — |
| 9282 いちごグリーンインフラ投資法人 | 0.63% | 649 | 2026-09-16 | — | — |
| 3549 クスリのアオキホールディングス | 0.62% | 595,043 | 2026-10-23 | 小売業 | — |
| 4189 KHネオケム | 0.62% | 230,371 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 7063 Birdman | 0.62% | 224,100 | 2026-10-20 | サービス業 | — |
| 9501 東京電力ホールディングス | 0.62% | 10,055,633 | 2026-10-30 | 電気・ガス業 | — |
| 3747 インタートレード | 0.61% | 45,700 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4107 伊勢化学工業 | 0.61% | 313,575 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 6036 KeePer技研 | 0.61% | 173,357 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 8955 日本プライムリアルティ投資法人 | 0.61% | 24,842 | 2026-10-22 | — | — |
| 1514 住石ホールディングス | 0.60% | 408,198 | 2026-10-15 | 鉱業 | — |
| 3306 日本製麻 | 0.60% | 36,900 | 2026-10-06 | 卸売業 | — |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | 0.60% | 220,062 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 3753 フライトソリューションズ | 0.60% | 88,300 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4617 中国塗料 | 0.60% | 330,267 | 2026-10-26 | 化学 | — |
| 4631 DIC | 0.60% | 575,449 | 2026-10-06 | 化学 | — |
| 7157 ライフネット生命保険 | 0.60% | 487,874 | 2026-10-13 | 保険業 | — |
| 4025 多木化学 | 0.59% | 56,501 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 4425 Kudan | 0.59% | 67,269 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 5480 日本冶金工業 | 0.59% | 92,287 | 2026-09-16 | 鉄鋼 | — |
| 6390 加藤製作所 | 0.59% | 70,207 | 2026-10-13 | 機械 | — |
| 9602 東宝 | 0.59% | 5,073,283 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 2330 フォーサイド | 0.58% | 256,300 | 2026-10-09 | 情報・通信業 | — |
| 2586 フルッタフルッタ | 0.58% | 684,968 | 2026-10-19 | 食料品 | — |
| 3777 環境フレンドリーホールディングス | 0.58% | 2,231,100 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 5302 日本カーボン | 0.58% | 69,667 | 2026-10-16 | ガラス・土石製品 | — |
| 7095 Macbee Planet | 0.58% | 85,664 | 2026-10-14 | サービス業 | — |
| 2193 クックパッド | 0.57% | 455,496 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 3431 宮地エンジニアリンググループ | 0.57% | 160,483 | 2026-10-30 | 金属製品 | — |
| 4443 Sansan | 0.57% | 734,472 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4572 カルナバイオサイエンス | 0.57% | 134,417 | 2026-10-15 | 医薬品 | — |
| 5253 カバー | 0.57% | 374,418 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 9616 共立メンテナンス | 0.57% | 520,175 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 3101 東洋紡 | 0.56% | 501,520 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 3662 エイチームホールディングス | 0.56% | 111,493 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6309 巴工業 | 0.56% | 168,719 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6613 QDレーザ | 0.56% | 238,986 | 2026-10-26 | 電気機器 | — |
| 7033 マネジメントソリューションズ | 0.56% | 96,224 | 2026-10-13 | サービス業 | — |
| 2685 アンドエスティHD | 0.55% | 272,051 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 2379 ディップ | 0.54% | 325,015 | 2026-10-22 | サービス業 | — |
| 2471 エスプール | 0.54% | 427,777 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3457 And Doホールディングス | 0.53% | 107,082 | 2026-10-29 | 不動産業 | — |
| 3633 GMOペパボ | 0.53% | 29,226 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 3697 SHIFT | 0.52% | 1,415,558 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 7256 河西工業 | 0.52% | 209,289 | 2026-10-27 | 輸送用機器 | — |
| 7717 ブイ・テクノロジー | 0.52% | 52,816 | 2026-10-30 | 精密機器 | — |
| 8011 三陽商会 | 0.52% | 160,618 | 2026-10-29 | 繊維製品 | — |
| 9227 マイクロ波化学 | 0.52% | 83,400 | 2026-10-26 | サービス業 | — |
| 9504 中国電力 | 0.52% | 2,050,015 | 2026-10-22 | 電気・ガス業 | — |
| 9601 松竹 | 0.52% | 72,517 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 1945 東京エネシス | 0.51% | 171,897 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 3647 アスリナ | 0.51% | 114,700 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 4586 メドレックス | 0.51% | 357,300 | 2026-10-06 | 医薬品 | — |
| 6535 アイモバイル | 0.51% | 296,985 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 6976 太陽誘電 | 0.51% | 713,692 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7590 タカショー | 0.51% | 90,840 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 9409 テレビ朝日ホールディングス | 0.51% | 559,089 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 1815 鉄建建設 | 0.50% | 152,274 | 2026-10-16 | 建設業 | — |
| 2345 HODL1 | 0.50% | 93,700 | 2026-09-16 | 情報・通信業 | — |
| 2491 バリューコマース | 0.50% | 173,730 | 2026-09-30 | サービス業 | — |
| 3823 THE WHY HOW DO COMPANY | 0.50% | 799,200 | 2026-10-09 | 情報・通信業 | — |
| 6208 石川製作所 | 0.50% | 32,273 | 2026-09-09 | 機械 | — |
| 8185 チヨダ | 0.50% | 174,543 | 2026-10-16 | 小売業 | — |
| 9878 セキド | 0.50% | 16,900 | 2026-10-07 | 小売業 | — |
割合の合計: 212.69%(銘柄ごとの割合を足したもので、比較の目安です)
🕘 最近の報告 (新しい順・最大 100 件)
| 銘柄 | 割合 | 前回比 | 株数 | 計算日 | ファンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 604A ビーエイブル | 1.19% | ▲0.09pt | 127,400 | 2026-10-30 | — |
| 478A フツパー | 0.70% | +0.02pt | 71,600 | 2026-10-30 | — |
| 429A テクセンドフォトマスク | 0.97% | ▲0.03pt | 966,719 | 2026-10-30 | — |
| 215A タイミー | 0.83% | +0.10pt | 843,821 | 2026-10-30 | — |
| 9682 DTS | 0.49% | ▲0.01pt | 789,460 | 2026-10-30 | — |
| 9507 四国電力 | 0.65% | +0.10pt | 1,349,274 | 2026-10-30 | — |
| 9501 東京電力ホールディングス | 0.62% | +0.15pt | 10,055,633 | 2026-10-30 | — |
| 9425 ReYuu Japan | 2.25% | ▲0.33pt | 212,500 | 2026-10-30 | — |
| 9107 川崎汽船 | 1.01% | +0.02pt | 6,021,464 | 2026-10-30 | — |
| 8979 スターツプロシード投資法人 | 0.65% | +0.12pt | 1,779 | 2026-10-30 | — |
| 8698 マネックスグループ | 0.70% | +0.01pt | 1,765,093 | 2026-10-30 | — |
| 7906 ヨネックス | 0.38% | ▲0.27pt | 353,792 | 2026-10-30 | — |
| 7722 国際計測器 | 0.49% | ▲0.10pt | 70,900 | 2026-10-30 | — |
| 7717 ブイ・テクノロジー | 0.52% | ▲0.12pt | 52,816 | 2026-10-30 | — |
| 7380 十六フィナンシャルグループ | 1.30% | +0.06pt | 2,467,445 | 2026-10-30 | — |
| 7269 スズキ | 0.63% | +0.08pt | 12,507,407 | 2026-10-30 | — |
| 6976 太陽誘電 | 0.51% | +0.48pt | 713,692 | 2026-10-30 | — |
| 6721 ウインテスト | 0.49% | ▲0.01pt | 299,400 | 2026-10-30 | — |
| 6659 メディアリンクス | 1.08% | ▲0.13pt | 856,100 | 2026-10-30 | — |
| 6617 東光高岳 | 0.63% | +0.04pt | 98,999 | 2026-10-30 | — |
| 6580 ライトアップ | 0.79% | ▲0.02pt | 46,400 | 2026-10-30 | — |
| 6336 石井表記 | 1.09% | ▲0.01pt | 89,800 | 2026-10-30 | — |
| 6323 ローツェ | 0.77% | ▲0.36pt | 1,371,210 | 2026-10-30 | — |
| 6227 AIメカテック | 0.92% | ▲0.17pt | 174,092 | 2026-10-30 | — |
| 5602 栗本鐵工所 | 0.70% | +0.01pt | 451,304 | 2026-10-30 | — |
| 5246 ELEMENTS | 0.99% | ▲0.04pt | 270,573 | 2026-10-30 | — |
| 4980 デクセリアルズ | 0.45% | ▲0.26pt | 798,957 | 2026-10-30 | — |
| 4966 上村工業 | 1.14% | +0.05pt | 207,439 | 2026-10-30 | — |
| 4911 資生堂 | 1.91% | +0.26pt | 7,678,212 | 2026-10-30 | — |
| 4814 ネクストウェア | 1.90% | +0.20pt | 247,400 | 2026-10-30 | — |
| 4412 サイエンスアーツ | 0.49% | ▲0.10pt | 40,600 | 2026-10-30 | — |
| 4324 電通グループ | 0.68% | ▲0.10pt | 1,815,131 | 2026-10-30 | — |
| 4189 KHネオケム | 0.62% | +0.06pt | 230,371 | 2026-10-30 | — |
| 4047 関東電化工業 | 0.92% | +0.09pt | 534,801 | 2026-10-30 | — |
| 4011 ヘッドウォータース | 0.71% | +0.02pt | 44,050 | 2026-10-30 | — |
| 3936 グローバルウェイ | 1.08% | ▲0.11pt | 412,200 | 2026-10-30 | — |
| 3927 フーバーブレイン | 1.33% | ▲0.07pt | 74,600 | 2026-10-30 | — |
| 3747 インタートレード | 0.61% | +0.08pt | 45,700 | 2026-10-30 | — |
| 3692 FFRIセキュリティ | 0.69% | ▲0.01pt | 56,810 | 2026-10-30 | — |
| 3612 ワールド | 0.78% | ▲0.03pt | 607,292 | 2026-10-30 | — |
| 3498 霞ヶ関キャピタル | 2.98% | ▲0.11pt | 735,322 | 2026-10-30 | — |
| 3431 宮地エンジニアリンググループ | 0.57% | ▲0.07pt | 160,483 | 2026-10-30 | — |
| 3350 メタプラネット | 2.37% | ▲0.08pt | 32,449,221 | 2026-10-30 | — |
| 3110 日東紡績 | 1.07% | +0.15pt | 2,029,380 | 2026-10-30 | — |
| 2685 アンドエスティHD | 0.55% | +0.14pt | 272,051 | 2026-10-30 | — |
| 2471 エスプール | 0.54% | ▲0.10pt | 427,777 | 2026-10-30 | — |
| 2334 イオレ | 2.26% | ▲0.08pt | 976,500 | 2026-10-30 | — |
| 2160 ジーエヌアイグループ | 0.32% | ▲0.25pt | 214,492 | 2026-10-30 | — |
| 2158 FRONTEO | 1.86% | ▲0.05pt | 735,442 | 2026-10-30 | — |
| 2130 メンバーズ | 0.66% | +0.31pt | 89,456 | 2026-10-30 | — |
| 1407 ウエストホールディングス | 1.22% | +0.12pt | 562,511 | 2026-10-30 | — |
| 642A キューデンホールディングス | 0.82% | +0.24pt | 3,896,169 | 2026-10-29 | — |
| 478A フツパー | 0.68% | ▲0.02pt | 70,200 | 2026-10-29 | — |
| 429A テクセンドフォトマスク | 1.00% | ▲0.19pt | 998,819 | 2026-10-29 | — |
| 409A オリオンビール | 0.95% | ▲0.82pt | 414,910 | 2026-10-29 | — |
| 285A キオクシアホールディングス | 0.75% | +0.60pt | 12,360,975 | 2026-10-29 | — |
| 9941 太洋物産 | 0.88% | ▲0.11pt | 21,600 | 2026-10-29 | — |
| 9850 グルメ杵屋 | 0.46% | ▲0.04pt | 106,448 | 2026-10-29 | — |
| 9722 藤田観光 | 0.89% | ▲0.07pt | 548,752 | 2026-10-29 | — |
| 9616 共立メンテナンス | 0.57% | ▲0.03pt | 520,175 | 2026-10-29 | — |
| 9507 四国電力 | 0.55% | ▲0.21pt | 1,157,374 | 2026-10-29 | — |
| 9409 テレビ朝日ホールディングス | 0.51% | 新規 | 559,089 | 2026-10-29 | — |
| 9250 GRCS | 0.39% | ▲0.24pt | 6,100 | 2026-10-29 | — |
| 9107 川崎汽船 | 0.99% | ▲0.05pt | 5,899,164 | 2026-10-29 | — |
| 9044 NANKAI | 1.64% | +1.63pt | 1,782,953 | 2026-10-29 | — |
| 8783 abc | 0.71% | +0.02pt | 381,201 | 2026-10-29 | — |
| 8698 マネックスグループ | 0.69% | +0.11pt | 1,748,463 | 2026-10-29 | — |
| 8366 滋賀銀行 | 0.95% | +0.76pt | 2,298,472 | 2026-10-29 | — |
| 8011 三陽商会 | 0.52% | ▲0.17pt | 160,618 | 2026-10-29 | — |
| 8008 ヨンドシーホールディングス | 0.05% | ▲0.46pt | 14,341 | 2026-10-29 | — |
| 7906 ヨネックス | 0.65% | +0.46pt | 611,492 | 2026-10-29 | — |
| 7868 広済堂ホールディングス | 0.49% | ▲0.01pt | 736,410 | 2026-10-29 | — |
| 7721 東京計器 | 0.86% | ▲0.05pt | 147,114 | 2026-10-29 | — |
| 7717 ブイ・テクノロジー | 0.64% | +0.06pt | 65,116 | 2026-10-29 | — |
| 7590 タカショー | 0.51% | ▲0.21pt | 90,840 | 2026-10-29 | — |
| 7552 ハピネット | 1.38% | +0.36pt | 664,077 | 2026-10-29 | — |
| 7380 十六フィナンシャルグループ | 1.24% | +1.07pt | 2,360,345 | 2026-10-29 | — |
| 7269 スズキ | 0.55% | +0.06pt | 10,988,007 | 2026-10-29 | — |
| 7238 曙ブレーキ工業 | 0.46% | ▲0.09pt | 1,268,717 | 2026-10-29 | — |
| 7201 日産自動車 | 1.17% | ▲0.13pt | 43,621,972 | 2026-10-29 | — |
| 7148 FPG | 0.70% | ▲0.25pt | 587,784 | 2026-10-29 | — |
| 7013 IHI | 0.64% | +0.51pt | 6,988,214 | 2026-10-29 | — |
| 6988 日東電工 | 0.72% | +0.07pt | 4,799,861 | 2026-10-29 | — |
| 6965 浜松ホトニクス | 0.28% | ▲0.24pt | 898,902 | 2026-10-29 | — |
| 6721 ウインテスト | 0.50% | +0.50pt | 306,100 | 2026-10-29 | — |
