🏦 機関別 ›
Nomura International plc
🏛️ 証券会社・銀行 顧客取引のヘッジやヘッジファンドへの仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類・📖 説明)
- 継続中の銘柄
- 215
- 報告件数(累計)
- 36,480
- 最新の計算日
- 2026-11-02
🎯 空売りを続けている銘柄 (割合の大きい順)
| 銘柄 | 割合 | 株数 | 計算日 | 業種 | ファンド・委託者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3753 フライトソリューションズ | 4.74% | 697,200 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6877 OBARA GROUP | 3.04% | 634,791 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 4884 クリングルファーマ | 2.68% | 230,858 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 7356 Retty | 2.61% | 391,800 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 8143 ラピーヌ | 2.38% | 61,100 | 2026-10-30 | 繊維製品 | — |
| 3958 笹徳印刷 | 2.34% | 144,900 | 2026-10-21 | パルプ・紙 | — |
| 2334 イオレ | 2.31% | 995,300 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 2160 ジーエヌアイグループ | 2.27% | 1,496,376 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 478A フツパー | 2.27% | 232,200 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7840 フランスベッドホールディングス | 2.14% | 744,175 | 2026-10-29 | その他製品 | — |
| 4582 シンバイオ製薬 | 2.12% | 1,793,464 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 6136 オーエスジー | 2.12% | 2,043,492 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 2737 トーメンデバイス | 2.11% | 143,913 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 4883 モダリス | 2.10% | 2,394,790 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 2805 ヱスビー食品 | 2.00% | 546,892 | 2026-11-02 | 食料品 | — |
| 4594 ブライトパス・バイオ | 1.98% | 2,760,000 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 3498 霞ヶ関キャピタル | 1.97% | 486,400 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 6366 千代田化工建設 | 1.84% | 4,803,117 | 2026-11-02 | 建設業 | — |
| 3680 ホットリンク | 1.78% | 284,872 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 190A Chordia Therapeutics | 1.77% | 1,373,100 | 2026-10-30 | 医薬品 | — |
| 8252 丸井グループ | 1.63% | 2,994,732 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 2130 メンバーズ | 1.62% | 218,734 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 3915 テラスカイ | 1.60% | 207,006 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4613 関西ペイント | 1.59% | 2,839,214 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 4591 リボミック | 1.54% | 877,800 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 2931 ユーグレナ | 1.53% | 2,143,578 | 2026-11-02 | 食料品 | — |
| 3914 JIG-SAW | 1.53% | 103,893 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4829 日本エンタープライズ | 1.53% | 590,880 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 2206 江崎グリコ | 1.52% | 1,042,647 | 2026-10-16 | 食料品 | — |
| 4344 ソースネクスト | 1.51% | 2,109,557 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6960 フクダ電子 | 1.49% | 562,583 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 8393 宮崎銀行 | 1.49% | 1,279,012 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 3741 セック | 1.43% | 146,807 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 8848 レオパレス21 | 1.43% | 4,815,573 | 2026-11-02 | 不動産業 | — |
| 7327 第四北越フィナンシャルグループ | 1.39% | 3,853,144 | 2026-10-30 | 銀行業 | — |
| 9229 サンウェルズ | 1.39% | 492,836 | 2026-10-19 | サービス業 | — |
| 2656 ベクターホールディングス | 1.36% | 460,300 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 6140 旭ダイヤモンド工業 | 1.36% | 661,250 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6962 大真空 | 1.34% | 430,965 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 3562 No.1 | 1.32% | 92,990 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 6963 ローム | 1.32% | 5,368,923 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 2440 ぐるなび | 1.28% | 730,900 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 8392 大分銀行 | 1.27% | 999,416 | 2026-10-29 | 銀行業 | — |
| 4166 かっこ | 1.23% | 34,200 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6494 NFKホールディングス | 1.19% | 583,700 | 2026-10-27 | 機械 | — |
| 7157 ライフネット生命保険 | 1.16% | 935,559 | 2026-11-02 | 保険業 | — |
| 4260 ハイブリッドテクノロジーズ | 1.14% | 132,000 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6298 ワイエイシイホールディングス | 1.13% | 221,932 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 215A タイミー | 1.12% | 1,132,372 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 3692 FFRIセキュリティ | 1.12% | 92,455 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 3558 ジェイドグループ | 1.11% | 128,388 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 6183 ベルシステム24ホールディングス | 1.10% | 822,425 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 3086 J.フロント リテイリング | 1.06% | 2,876,846 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 3778 さくらインターネット | 1.06% | 446,373 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 8918 ランド | 1.06% | 16,395,400 | 2026-11-02 | 不動産業 | — |
| 479A PRONI | 1.05% | 47,500 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 544A GMSグループ | 1.05% | 749,187 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 2491 バリューコマース | 1.04% | 358,569 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3653 モルフォ | 1.04% | 57,409 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4586 メドレックス | 1.04% | 734,100 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 6103 オークマ | 1.03% | 699,056 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6775 TBグループ | 1.03% | 153,000 | 2026-10-23 | 電気機器 | — |
| 4631 DIC | 1.00% | 953,883 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 604A ビーエイブル | 1.00% | 106,966 | 2026-11-02 | 建設業 | — |
| 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1.00% | 135,375 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 7061 日本ホスピスホールディングス | 1.00% | 85,247 | 2026-10-27 | サービス業 | — |
| 7599 IDOM | 1.00% | 1,071,637 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 5253 カバー | 0.99% | 656,364 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4263 サスメド | 0.98% | 167,300 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 8345 岩手銀行 | 0.97% | 720,540 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 4579 ラクオリア創薬 | 0.94% | 247,288 | 2026-10-28 | 医薬品 | — |
| 2325 NJS | 0.92% | 92,719 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 3300 アンビション DX ホールディングス | 0.92% | 69,000 | 2026-11-02 | 不動産業 | — |
| 4881 ファンペップ | 0.92% | 469,300 | 2026-10-06 | 医薬品 | — |
| 9202 ANAホールディングス | 0.92% | 4,498,703 | 2026-11-02 | 空運業 | — |
| 4179 ジーネクスト | 0.91% | 49,900 | 2026-10-20 | 情報・通信業 | — |
| 8005 スクロール | 0.89% | 304,320 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 3926 オープンドア | 0.88% | 275,216 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 290A Synspective | 0.87% | 1,183,350 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 3245 ディア・ライフ | 0.87% | 453,112 | 2026-11-02 | 不動産業 | — |
| 7318 セレンディップ・ホールディングス | 0.87% | 167,400 | 2026-10-30 | 輸送用機器 | — |
| 2326 デジタルアーツ | 0.86% | 121,772 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 581A GO | 0.84% | 695,611 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4442 バルテス・ホールディングス | 0.83% | 179,044 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 2678 アスクル | 0.82% | 739,553 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 2385 総医研ホールディングス | 0.80% | 209,500 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 4565 ネクセラファーマ | 0.80% | 749,923 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 2776 新都ホールディングス | 0.79% | 445,000 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 5255 モンスターラボ | 0.79% | 515,700 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6696 トラース・オン・プロダクト | 0.79% | 38,400 | 2026-10-15 | 電気機器 | — |
| 4651 サニックスホールディングス | 0.78% | 383,500 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0.77% | 444,100 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 6208 石川製作所 | 0.77% | 49,600 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 621A オーディオストック | 0.77% | 32,100 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3656 KLab | 0.76% | 638,470 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6464 ツバキ・ナカシマ | 0.76% | 316,572 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 5334 日本特殊陶業 | 0.74% | 2,986,566 | 2026-11-02 | ガラス・土石製品 | — |
| 8381 山陰合同銀行 | 0.74% | 1,169,514 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 3315 日本コークス工業 | 0.73% | 2,231,712 | 2026-11-02 | 石油・石炭製品 | — |
| 3431 宮地エンジニアリンググループ | 0.73% | 204,584 | 2026-10-29 | 金属製品 | — |
| 3968 セグエグループ | 0.73% | 273,565 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4425 Kudan | 0.73% | 83,222 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6039 日本動物高度医療センター | 0.73% | 105,200 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 7776 セルシード | 0.73% | 290,612 | 2026-10-28 | 精密機器 | — |
| 2989 東海道リート投資法人 | 0.72% | 2,799 | 2026-10-30 | — | — |
| 4839 WOWOW | 0.72% | 214,738 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6777 santec Holdings | 0.72% | 86,432 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 9211 エフ・コード | 0.72% | 90,400 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル | 0.71% | 22,491 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 3776 ブロードバンドタワー | 0.71% | 441,631 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 3191 ジョイフル本田 | 0.70% | 451,562 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 4571 NANOホールディングス | 0.70% | 637,020 | 2026-10-26 | 医薬品 | — |
| 6677 エスケーエレクトロニクス | 0.70% | 80,366 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 1882 東亜道路工業 | 0.69% | 347,847 | 2026-10-30 | 建設業 | — |
| 3266 ファンドクリエーショングループ | 0.69% | 262,017 | 2026-06-17 | 不動産業 | — |
| 3451 トーセイ・リート投資法人 | 0.69% | 2,646 | 2026-11-02 | — | — |
| 3664 WIZE | 0.69% | 818,300 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4564 オンコセラピー・サイエンス | 0.69% | 2,820,509 | 2026-10-27 | 医薬品 | — |
| 6537 WASHハウス | 0.69% | 47,800 | 2026-10-16 | サービス業 | — |
| 6890 フェローテック | 0.69% | 375,352 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 7794 イーディーピー | 0.69% | 131,600 | 2026-11-02 | その他製品 | — |
| 2158 FRONTEO | 0.68% | 270,746 | 2026-10-26 | サービス業 | — |
| 3993 PKSHA Technology | 0.68% | 217,373 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 0.68% | 201,603 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 6834 精工技研 | 0.68% | 320,721 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7719 東京衡機 | 0.68% | 49,000 | 2026-11-02 | 精密機器 | — |
| 4385 メルカリ | 0.67% | 1,118,886 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 5541 大平洋金属 | 0.67% | 131,914 | 2026-11-02 | 鉄鋼 | — |
| 6557 AIAIグループ | 0.67% | 45,500 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 7376 BCC | 0.67% | 29,600 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 9424 日本通信 | 0.67% | 1,130,188 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 156A マテリアルグループ | 0.66% | 65,808 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 206A PRISM BioLab | 0.66% | 245,400 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 3457 And Doホールディングス | 0.66% | 131,925 | 2026-11-02 | 不動産業 | — |
| 3927 フーバーブレイン | 0.66% | 37,545 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 7226 極東開発工業 | 0.66% | 267,091 | 2026-10-29 | 輸送用機器 | — |
| 4168 ヤプリ | 0.65% | 85,000 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4599 ステムリム | 0.65% | 412,883 | 2026-10-23 | 医薬品 | — |
| 4996 クミアイ化学工業 | 0.65% | 872,871 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 7859 アルメディオ | 0.65% | 136,100 | 2026-11-02 | その他製品 | — |
| 8117 中央自動車工業 | 0.65% | 394,778 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 6418 日本金銭機械 | 0.64% | 192,755 | 2026-05-20 | 機械 | — |
| 8628 松井証券 | 0.63% | 1,645,686 | 2026-10-30 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 141A トライアルホールディングス | 0.62% | 768,482 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 1721 コムシスホールディングス | 0.62% | 735,207 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 4461 第一工業製薬 | 0.62% | 67,101 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 9031 西日本鉄道 | 0.62% | 498,644 | 2026-11-02 | 陸運業 | — |
| 3911 Aiming | 0.61% | 285,982 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 0.61% | 249,047 | 2026-11-02 | 精密機器 | — |
| 9672 東京都競馬 | 0.61% | 174,025 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 4888 ステラファーマ | 0.60% | 223,700 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 6177 AppBank | 0.60% | 151,691 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 7564 ワークマン | 0.60% | 492,421 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 303A visumo | 0.59% | 12,300 | 2026-10-07 | 情報・通信業 | — |
| 3697 SHIFT | 0.59% | 1,603,043 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 3903 gumi | 0.59% | 322,059 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4572 カルナバイオサイエンス | 0.59% | 139,778 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 6579 ログリー | 0.59% | 22,500 | 2026-09-07 | サービス業 | — |
| 7047 ポート | 0.59% | 84,642 | 2026-09-24 | サービス業 | — |
| 7504 高速 | 0.59% | 124,058 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 9889 JBCCホールディングス | 0.59% | 421,611 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 4596 窪田製薬ホールディングス | 0.58% | 946,500 | 2026-10-26 | 医薬品 | — |
| 5380 新東 | 0.58% | 4,900 | 2025-10-01 | ガラス・土石製品 | — |
| 6191 エアトリ | 0.58% | 133,034 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 6858 小野測器 | 0.58% | 71,953 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 7590 タカショー | 0.58% | 102,504 | 2026-09-24 | 卸売業 | — |
| 8708 アイザワ証券グループ | 0.58% | 229,274 | 2026-06-09 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 8979 スターツプロシード投資法人 | 0.58% | 1,584 | 2026-11-02 | — | — |
| 4107 伊勢化学工業 | 0.57% | 296,100 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 6081 アライドアーキテクツ | 0.57% | 111,691 | 2026-10-21 | サービス業 | — |
| 627A akippa | 0.57% | 36,200 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7722 国際計測器 | 0.57% | 82,300 | 2026-06-03 | 精密機器 | — |
| 3727 アプリックス | 0.56% | 248,300 | 2026-06-10 | 情報・通信業 | — |
| 3900 クラウドワークス | 0.56% | 88,790 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4935 リベルタ | 0.56% | 195,200 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 6613 QDレーザ | 0.56% | 238,000 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 8200 リンガーハット | 0.56% | 146,151 | 2026-05-19 | 小売業 | — |
| 1515 日鉄鉱業 | 0.55% | 446,064 | 2026-05-20 | 鉱業 | — |
| 3470 マリモ地方創生リート投資法人 | 0.55% | 1,572 | 2026-10-29 | — | — |
| 4205 日本ゼオン | 0.55% | 1,157,990 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 4378 CINC | 0.55% | 19,400 | 2026-10-16 | 情報・通信業 | — |
| 6073 アサンテ | 0.55% | 69,025 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 6492 岡野バルブ製造 | 0.55% | 9,900 | 2026-09-14 | 機械 | — |
| 6966 三井ハイテック | 0.55% | 1,103,396 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 3182 オイシックス | 0.54% | 201,047 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 3719 AIストーム | 0.54% | 204,883 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4395 アクリート | 0.54% | 43,100 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.54% | 526,592 | 2026-10-20 | 機械 | — |
| 6458 新晃工業 | 0.54% | 396,142 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6855 日本電子材料 | 0.54% | 80,535 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 8043 スターゼン | 0.54% | 321,006 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 1723 日本電技 | 0.53% | 349,048 | 2026-11-02 | 建設業 | — |
| 2975 スター・マイカ・ホールディングス | 0.53% | 187,012 | 2026-05-20 | 不動産業 | — |
| 3350 メタプラネット | 0.53% | 7,292,977 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 4438 Welby | 0.53% | 44,776 | 2026-09-25 | 情報・通信業 | — |
| 6069 トレンダーズ | 0.53% | 43,577 | 2026-06-11 | サービス業 | — |
| 186A アストロスケールホールディングス | 0.52% | 745,299 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 212A フィットイージー | 0.52% | 87,070 | 2026-06-12 | サービス業 | — |
| 2492 インフォマート | 0.52% | 1,397,255 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 4882 ペルセウスプロテオミクス | 0.52% | 96,723 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 5838 楽天銀行 | 0.52% | 1,166,900 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 584A LiNKX | 0.52% | 36,614 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 3640 電算 | 0.51% | 29,800 | 2026-06-11 | 情報・通信業 | — |
| 4275 カーリット | 0.51% | 118,195 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 5076 インフロニア・ホールディングス | 0.51% | 1,646,572 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 5244 jig.jp | 0.51% | 219,900 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 5988 パイオラックス | 0.51% | 190,598 | 2026-06-11 | 金属製品 | — |
| 9556 INTLOOP | 0.51% | 48,700 | 2026-09-14 | サービス業 | — |
| 1946 トーエネック | 0.50% | 490,675 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 2169 CDS | 0.50% | 35,214 | 2026-07-08 | サービス業 | — |
| 3415 TOKYO BASE | 0.50% | 221,610 | 2026-09-28 | 小売業 | — |
| 4023 クレハ | 0.50% | 201,774 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 4165 プレイド | 0.50% | 209,500 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4880 セルソース | 0.50% | 99,326 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 5410 合同製鐵 | 0.50% | 86,165 | 2026-11-02 | 鉄鋼 | — |
割合の合計: 202.86%(銘柄ごとの割合を足したもので、比較の目安です)
🕘 最近の報告 (新しい順・最大 100 件)
| 銘柄 | 割合 | 前回比 | 株数 | 計算日 | ファンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 646A クラサスケミカル | 0.37% | ▲0.13pt | 867,819 | 2026-11-02 | — |
| 625A Skyfall | 0.40% | ▲0.17pt | 30,000 | 2026-11-02 | — |
| 604A ビーエイブル | 1.00% | ▲0.17pt | 106,966 | 2026-11-02 | — |
| 584A LiNKX | 0.52% | +0.07pt | 36,614 | 2026-11-02 | — |
| 581A GO | 0.84% | ▲0.15pt | 695,611 | 2026-11-02 | — |
| 544A GMSグループ | 1.05% | ▲0.19pt | 749,187 | 2026-11-02 | — |
| 479A PRONI | 1.05% | ▲0.08pt | 47,500 | 2026-11-02 | — |
| 290A Synspective | 0.87% | ▲0.06pt | 1,183,350 | 2026-11-02 | — |
| 256A 飛島ホールディングス | 0.47% | ▲0.03pt | 90,804 | 2026-11-02 | — |
| 215A タイミー | 1.12% | ▲0.08pt | 1,132,372 | 2026-11-02 | — |
| 206A PRISM BioLab | 0.66% | +0.14pt | 245,400 | 2026-11-02 | — |
| 186A アストロスケールホールディングス | 0.52% | +0.04pt | 745,299 | 2026-11-02 | — |
| 156A マテリアルグループ | 0.66% | +0.10pt | 65,808 | 2026-11-02 | — |
| 141A トライアルホールディングス | 0.62% | +0.05pt | 768,482 | 2026-11-02 | — |
| 9672 東京都競馬 | 0.61% | +0.02pt | 174,025 | 2026-11-02 | — |
| 9424 日本通信 | 0.67% | ▲0.06pt | 1,130,188 | 2026-11-02 | — |
| 9202 ANAホールディングス | 0.92% | +0.08pt | 4,498,703 | 2026-11-02 | — |
| 9031 西日本鉄道 | 0.62% | ▲0.12pt | 498,644 | 2026-11-02 | — |
| 8979 スターツプロシード投資法人 | 0.58% | ▲0.03pt | 1,584 | 2026-11-02 | — |
| 8918 ランド | 1.06% | ▲0.05pt | 16,395,400 | 2026-11-02 | — |
| 8848 レオパレス21 | 1.43% | +1.28pt | 4,815,573 | 2026-11-02 | — |
| 8393 宮崎銀行 | 1.49% | ▲0.12pt | 1,279,012 | 2026-11-02 | — |
| 8381 山陰合同銀行 | 0.74% | ▲0.21pt | 1,169,514 | 2026-11-02 | — |
| 8345 岩手銀行 | 0.97% | ▲0.24pt | 720,540 | 2026-11-02 | — |
| 8117 中央自動車工業 | 0.65% | ▲0.16pt | 394,778 | 2026-11-02 | — |
| 7976 三菱鉛筆 | 0.49% | ▲0.07pt | 295,878 | 2026-11-02 | — |
| 7859 アルメディオ | 0.65% | +0.09pt | 136,100 | 2026-11-02 | — |
| 7794 イーディーピー | 0.69% | ▲0.01pt | 131,600 | 2026-11-02 | — |
| 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 0.61% | +0.11pt | 249,047 | 2026-11-02 | — |
| 7719 東京衡機 | 0.68% | ▲0.02pt | 49,000 | 2026-11-02 | — |
| 7356 Retty | 2.61% | ▲0.39pt | 391,800 | 2026-11-02 | — |
| 7157 ライフネット生命保険 | 1.16% | ▲0.05pt | 935,559 | 2026-11-02 | — |
| 6963 ローム | 1.32% | +0.07pt | 5,368,923 | 2026-11-02 | — |
| 6962 大真空 | 1.34% | +0.14pt | 430,965 | 2026-11-02 | — |
| 6960 フクダ電子 | 1.49% | ▲0.06pt | 562,583 | 2026-11-02 | — |
| 6890 フェローテック | 0.69% | ▲0.49pt | 375,352 | 2026-11-02 | — |
| 6875 メガチップス | 0.49% | ▲0.01pt | 89,461 | 2026-11-02 | — |
| 6871 日本マイクロニクス | 0.40% | ▲0.25pt | 162,730 | 2026-11-02 | — |
| 6858 小野測器 | 0.58% | ▲0.02pt | 71,953 | 2026-11-02 | — |
| 6855 日本電子材料 | 0.54% | ▲0.10pt | 80,535 | 2026-11-02 | — |
| 6777 santec Holdings | 0.72% | ▲0.14pt | 86,432 | 2026-11-02 | — |
| 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1.00% | +0.02pt | 135,375 | 2026-11-02 | — |
| 6557 AIAIグループ | 0.67% | +0.67pt | 45,500 | 2026-11-02 | — |
| 6526 ソシオネクスト | 0.37% | ▲0.19pt | 675,631 | 2026-11-02 | — |
| 6366 千代田化工建設 | 1.84% | ▲0.06pt | 4,803,117 | 2026-11-02 | — |
| 6337 テセック | 0.44% | ▲0.13pt | 24,800 | 2026-11-02 | — |
| 6208 石川製作所 | 0.77% | ▲0.11pt | 49,600 | 2026-11-02 | — |
| 6191 エアトリ | 0.58% | ▲0.10pt | 133,034 | 2026-11-02 | — |
| 6183 ベルシステム24ホールディングス | 1.10% | +0.04pt | 822,425 | 2026-11-02 | — |
| 6177 AppBank | 0.60% | +0.02pt | 151,691 | 2026-11-02 | — |
| 6073 アサンテ | 0.55% | +0.06pt | 69,025 | 2026-11-02 | — |
| 5838 楽天銀行 | 0.52% | +0.34pt | 1,166,900 | 2026-11-02 | — |
| 5541 大平洋金属 | 0.67% | +0.12pt | 131,914 | 2026-11-02 | — |
| 5410 合同製鐵 | 0.50% | +0.02pt | 86,165 | 2026-11-02 | — |
| 5341 ASAHI EITOホールディングス | 0.47% | ▲0.08pt | 45,600 | 2026-11-02 | — |
| 5334 日本特殊陶業 | 0.74% | ▲0.08pt | 2,986,566 | 2026-11-02 | — |
| 5253 カバー | 0.99% | ▲0.05pt | 656,364 | 2026-11-02 | — |
| 5244 jig.jp | 0.51% | +0.30pt | 219,900 | 2026-11-02 | — |
| 5032 ANYCOLOR | 0.40% | ▲0.38pt | 244,515 | 2026-11-02 | — |
| 4966 上村工業 | 0.27% | ▲0.35pt | 50,154 | 2026-11-02 | — |
| 4935 リベルタ | 0.56% | ▲0.06pt | 195,200 | 2026-11-02 | — |
| 4884 クリングルファーマ | 2.68% | ▲0.05pt | 230,858 | 2026-11-02 | — |
| 4883 モダリス | 2.10% | +0.01pt | 2,394,790 | 2026-11-02 | — |
| 4882 ペルセウスプロテオミクス | 0.52% | ▲0.09pt | 96,723 | 2026-11-02 | — |
| 4880 セルソース | 0.50% | +0.04pt | 99,326 | 2026-11-02 | — |
| 4829 日本エンタープライズ | 1.53% | ▲0.07pt | 590,880 | 2026-11-02 | — |
| 4631 DIC | 1.00% | +0.02pt | 953,883 | 2026-11-02 | — |
| 4613 関西ペイント | 1.59% | ▲0.06pt | 2,839,214 | 2026-11-02 | — |
| 4594 ブライトパス・バイオ | 1.98% | ▲0.03pt | 2,760,000 | 2026-11-02 | — |
| 4591 リボミック | 1.54% | ▲0.16pt | 877,800 | 2026-11-02 | — |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 0.68% | +0.35pt | 201,603 | 2026-11-02 | — |
| 4582 シンバイオ製薬 | 2.12% | +0.04pt | 1,793,464 | 2026-11-02 | — |
| 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 0.77% | +0.08pt | 444,100 | 2026-11-02 | — |
| 4572 カルナバイオサイエンス | 0.59% | ▲0.08pt | 139,778 | 2026-11-02 | — |
| 4565 ネクセラファーマ | 0.80% | +0.04pt | 749,923 | 2026-11-02 | — |
| 4526 理研ビタミン | 0.41% | ▲0.11pt | 126,939 | 2026-11-02 | — |
| 4461 第一工業製薬 | 0.62% | ▲0.30pt | 67,101 | 2026-11-02 | — |
| 4425 Kudan | 0.73% | +0.08pt | 83,222 | 2026-11-02 | — |
| 4418 JDSC | 0.48% | ▲0.18pt | 77,900 | 2026-11-02 | — |
| 4385 メルカリ | 0.67% | ▲0.05pt | 1,118,886 | 2026-11-02 | — |
| 4344 ソースネクスト | 1.51% | +0.10pt | 2,109,557 | 2026-11-02 | — |
| 4275 カーリット | 0.51% | ▲0.13pt | 118,195 | 2026-11-02 | — |
| 4260 ハイブリッドテクノロジーズ | 1.14% | ▲0.14pt | 132,000 | 2026-11-02 | — |
| 4222 児玉化学工業 | 0.48% | ▲0.08pt | 76,311 | 2026-11-02 | — |
| 4166 かっこ | 1.23% | ▲0.16pt | 34,200 | 2026-11-02 | — |
| 4165 プレイド | 0.50% | +0.03pt | 209,500 | 2026-11-02 | — |
| 4023 クレハ | 0.50% | ▲0.14pt | 201,774 | 2026-11-02 | — |
| 3993 PKSHA Technology | 0.68% | ▲0.04pt | 217,373 | 2026-11-02 | — |
| 3968 セグエグループ | 0.73% | +0.19pt | 273,565 | 2026-11-02 | — |
