空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

🏦 機関別 ›

Numeric Investors LLC

💼 ファンド・運用会社 自分の判断で売っている可能性が高い(下がると見ている)空売りです(名前からの自動分類・📖 説明)

継続中の銘柄
27
報告件数(累計)
240
最新の計算日
2026-11-02

🎯 空売りを続けている銘柄 (割合の大きい順)

銘柄 割合 株数 計算日 業種 ファンド・委託者
7600 日本エム・ディ・エム 1.62% 431,200 2026-09-02 精密機器 Man Numeric Quantitative Alpha
6584 三櫻工業 1.60% 594,000 2026-09-01 輸送用機器 Man Numeric Quantitative Alpha
4092 日本化学工業 1.09% 98,100 2026-10-29 化学 Man Numeric Quantitative Alpha
2146 UTグループ 0.99% 6,046,500 2026-10-14 サービス業 Man Numeric Quantitative Alpha
3837 アドソル日進 0.98% 169,900 2026-10-28 情報・通信業 Man Numeric Quantitative Alpha
4275 カーリット 0.96% 221,400 2026-10-29 化学 Man Numeric Quantitative Alpha
2207 meito 0.89% 149,800 2026-08-20 食料品 Man Numeric Quantitative Alpha
6047 Gunosy 0.79% 193,600 2026-10-26 サービス業 Man Numeric Quantitative Alpha
9511 沖縄電力 0.79% 452,700 2026-11-02 電気・ガス業 Man Numeric Quantitative Alpha
4022 ラサ工業 0.72% 289,100 2026-08-24 化学 Man Numeric City Limits Fund LLC
8185 チヨダ 0.71% 246,200 2026-10-01 小売業 Man Numeric Quantitative Alpha
9048 名古屋鉄道 0.69% 1,363,100 2026-10-07 陸運業 Man Numeric Quantitative Alpha
4369 トリケミカル研究所 0.66% 216,500 2026-09-17 化学 Man Numeric City Limits Fund LLC
3415 TOKYO BASE 0.62% 272,600 2026-10-20 小売業 Man Numeric Quantitative Alpha
6222 島精機製作所 0.60% 210,400 2026-09-01 機械 Man Numeric Quantitative Alpha
2874 横浜冷凍 0.58% 349,000 2026-10-27 卸売業 Man Numeric Quantitative Alpha
5989 エイチワン 0.58% 166,100 2026-08-21 金属製品 Man Numeric Quantitative Alpha
3565 アセンテック 0.56% 246,000 2026-08-28 卸売業 Man Numeric Quantitative Alpha
4819 デジタルガレージ 0.52% 251,200 2026-09-29 情報・通信業 Man Numeric Quantitative Alpha
8237 松屋 0.52% 281,300 2026-10-01 小売業 Man Numeric Quantitative Alpha
4819 デジタルガレージ 0.51% 248,800 2026-07-31 情報・通信業 Man Numeric City Limits Fund LLC
3864 三菱製紙 0.50% 224,100 2026-09-29 パルプ・紙 Man Numeric Quantitative Alpha
4112 保土谷化学工業 0.50% 85,000 2026-10-06 化学 Man Numeric Quantitative Alpha
6597 HPCシステムズ 0.50% 22,000 2026-10-28 電気機器 Man Numeric Quantitative Alpha
6962 大真空 0.50% 161,100 2026-04-08 電気機器 Man Numeric Quantitative Alpha
8613 丸三証券 0.50% 340,900 2026-09-17 証券、商品先物取引業 Man Numeric Quantitative Alpha
9003 相鉄ホールディングス 0.50% 494,600 2026-09-17 陸運業 Man Numeric Quantitative Alpha

割合の合計: 19.98%(銘柄ごとの割合を足したもので、比較の目安です)

🕘 最近の報告 (新しい順・最大 100 件)

銘柄 割合 前回比 株数 計算日 ファンド
9511 沖縄電力 0.79% ▲0.02pt 452,700 2026-11-02 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.45% ▲0.14pt 27,500 2026-11-02 Man Numeric Quantitative Alpha
3492 MIRARTH不動産投資法人 0.00% ▲0.50pt 0 2026-10-30 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.59% ▲0.07pt 35,800 2026-10-29 Man Numeric Quantitative Alpha
4275 カーリット 0.96% ▲0.13pt 221,400 2026-10-29 Man Numeric Quantitative Alpha
4092 日本化学工業 1.09% ▲0.07pt 98,100 2026-10-29 Man Numeric Quantitative Alpha
6597 HPCシステムズ 0.50% +0.07pt 22,000 2026-10-28 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.66% ▲0.11pt 40,500 2026-10-28 Man Numeric Quantitative Alpha
3837 アドソル日進 0.98% ▲0.02pt 169,900 2026-10-28 Man Numeric Quantitative Alpha
4092 日本化学工業 1.16% ▲0.04pt 103,600 2026-10-27 Man Numeric Quantitative Alpha
2874 横浜冷凍 0.58% ▲0.02pt 349,000 2026-10-27 Man Numeric Quantitative Alpha
6047 Gunosy 0.79% ▲0.10pt 193,600 2026-10-26 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.77% ▲0.05pt 47,000 2026-10-26 Man Numeric Quantitative Alpha
4275 カーリット 1.09% ▲0.04pt 251,500 2026-10-26 Man Numeric Quantitative Alpha
7071 アンビスホールディングス 0.49% ▲0.09pt 481,900 2026-10-23 Man Numeric Quantitative Alpha
6047 Gunosy 0.89% ▲0.01pt 216,200 2026-10-23 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.82% +0.10pt 50,200 2026-10-23 Man Numeric Quantitative Alpha
3415 TOKYO BASE 0.62% +0.07pt 272,600 2026-10-20 Man Numeric Quantitative Alpha
2146 UTグループ 0.99% ▲0.04pt 6,046,500 2026-10-14 Man Numeric Quantitative Alpha
3656 KLab 0.46% ▲0.07pt 393,800 2026-10-09 Man Numeric Quantitative Alpha
3656 KLab 0.53% ▲0.09pt 446,000 2026-10-08 Man Numeric Quantitative Alpha
9048 名古屋鉄道 0.69% ▲0.01pt 1,363,100 2026-10-07 Man Numeric Quantitative Alpha
4112 保土谷化学工業 0.50% +0.09pt 85,000 2026-10-06 Man Numeric Quantitative Alpha
3656 KLab 0.62% ▲0.08pt 526,600 2026-10-05 Man Numeric Quantitative Alpha
4275 カーリット 1.13% +0.10pt 259,600 2026-10-02 Man Numeric Quantitative Alpha
2146 UTグループ 1.03% +0.12pt 6,263,900 2026-10-02 Man Numeric Quantitative Alpha
9511 沖縄電力 0.81% +0.09pt 461,200 2026-10-01 Man Numeric Quantitative Alpha
9048 名古屋鉄道 0.70% +0.01pt 1,384,700 2026-10-01 Man Numeric Quantitative Alpha
8237 松屋 0.52% +0.12pt 281,300 2026-10-01 Man Numeric Quantitative Alpha
8185 チヨダ 0.71% +0.06pt 246,200 2026-10-01 Man Numeric Quantitative Alpha
4092 日本化学工業 1.20% +0.07pt 107,700 2026-10-01 Man Numeric Quantitative Alpha
3837 アドソル日進 1.00% +0.10pt 173,400 2026-10-01 Man Numeric Quantitative Alpha
3492 MIRARTH不動産投資法人 0.50% 新規 5,076 2026-10-01 Man Numeric Quantitative Alpha
4819 デジタルガレージ 0.52% +0.12pt 251,200 2026-09-29 Man Numeric Quantitative Alpha
3864 三菱製紙 0.50% +0.10pt 224,100 2026-09-29 Man Numeric Quantitative Alpha
8151 東陽テクニカ 0.45% ▲0.07pt 100,500 2026-09-24 Man Numeric Quantitative Alpha
8151 東陽テクニカ 0.52% +0.11pt 114,900 2026-09-18 Man Numeric Quantitative Alpha
9003 相鉄ホールディングス 0.50% +0.09pt 494,600 2026-09-17 Man Numeric Quantitative Alpha
8613 丸三証券 0.50% +0.08pt 340,900 2026-09-17 Man Numeric Quantitative Alpha
4369 トリケミカル研究所 0.66% ▲0.10pt 216,500 2026-09-17 Man Numeric City Limits Fund LLC
2146 UTグループ 0.91% +0.11pt 5,516,400 2026-09-17 Man Numeric Quantitative Alpha
9048 名古屋鉄道 0.69% ▲0.01pt 1,370,800 2026-09-16 Man Numeric Quantitative Alpha
4369 トリケミカル研究所 0.76% ▲0.22pt 247,900 2026-09-15 Man Numeric City Limits Fund LLC
2874 横浜冷凍 0.60% +0.10pt 357,100 2026-09-15 Man Numeric Quantitative Alpha
9048 名古屋鉄道 0.70% +0.10pt 1,394,800 2026-09-14 Man Numeric Quantitative Alpha
4025 多木化学 0.47% ▲0.03pt 45,300 2026-09-14 Man Numeric Quantitative Alpha
4275 カーリット 1.03% +0.11pt 238,400 2026-09-04 Man Numeric Quantitative Alpha
9511 沖縄電力 0.72% +0.08pt 412,700 2026-09-03 Man Numeric Quantitative Alpha
8185 チヨダ 0.65% +0.13pt 225,600 2026-09-03 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.72% +0.10pt 44,200 2026-09-03 Man Numeric Quantitative Alpha
4025 多木化学 0.50% +0.06pt 47,700 2026-09-03 Man Numeric Quantitative Alpha
3492 MIRARTH不動産投資法人 0.00% ▲0.51pt 0 2026-09-03 Man Numeric Quantitative Alpha
7600 日本エム・ディ・エム 1.62% +0.05pt 431,200 2026-09-02 Man Numeric Quantitative Alpha
4369 トリケミカル研究所 0.98% ▲0.20pt 318,800 2026-09-02 Man Numeric City Limits Fund LLC
7600 日本エム・ディ・エム 1.57% +0.16pt 416,900 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
6584 三櫻工業 1.60% +0.08pt 594,000 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
6222 島精機製作所 0.60% +0.06pt 210,400 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
6047 Gunosy 0.90% +0.01pt 218,300 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
4092 日本化学工業 1.13% +0.09pt 101,300 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
4061 デンカ 0.47% ▲0.05pt 417,200 2026-09-01 Man Numeric City Limits Fund LLC
3837 アドソル日進 0.90% +0.09pt 157,300 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
3492 MIRARTH不動産投資法人 0.51% 新規 5,189 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
3415 TOKYO BASE 0.55% +0.08pt 244,700 2026-09-01 Man Numeric Quantitative Alpha
6584 三櫻工業 1.52% +0.12pt 565,400 2026-08-31 Man Numeric Quantitative Alpha
2146 UTグループ 0.80% +0.08pt 4,835,400 2026-08-31 Man Numeric Quantitative Alpha
3565 アセンテック 0.56% ▲0.04pt 246,000 2026-08-28 Man Numeric Quantitative Alpha
6584 三櫻工業 1.40% +0.07pt 521,200 2026-08-25 Man Numeric Quantitative Alpha
6584 三櫻工業 1.33% +0.20pt 497,200 2026-08-24 Man Numeric Quantitative Alpha
4022 ラサ工業 0.72% +0.15pt 289,100 2026-08-24 Man Numeric City Limits Fund LLC
5989 エイチワン 0.58% ▲0.02pt 166,100 2026-08-21 Man Numeric Quantitative Alpha
4022 ラサ工業 0.57% +0.11pt 227,100 2026-08-21 Man Numeric City Limits Fund LLC
7071 アンビスホールディングス 0.58% ▲0.02pt 574,800 2026-08-20 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.62% +0.03pt 37,800 2026-08-20 Man Numeric Quantitative Alpha
4611 大日本塗料 0.49% ▲0.01pt 146,800 2026-08-20 Man Numeric Quantitative Alpha
2207 meito 0.89% ▲0.09pt 149,800 2026-08-20 Man Numeric Quantitative Alpha
5989 エイチワン 0.60% +0.09pt 171,200 2026-08-14 Man Numeric Quantitative Alpha
3565 アセンテック 0.60% +0.06pt 263,200 2026-08-13 Man Numeric Quantitative Alpha
7071 アンビスホールディングス 0.60% +0.07pt 592,100 2026-08-12 Man Numeric Quantitative Alpha
4092 日本化学工業 1.04% ▲0.06pt 93,200 2026-08-12 Man Numeric Quantitative Alpha
3993 PKSHA Technology 0.47% ▲0.10pt 152,800 2026-08-12 Man Numeric City Limits Fund LLC
3565 アセンテック 0.54% +0.14pt 239,300 2026-08-12 Man Numeric Quantitative Alpha
4275 カーリット 0.92% +0.12pt 211,200 2026-08-05 Man Numeric Quantitative Alpha
3993 PKSHA Technology 0.57% ▲0.07pt 182,200 2026-08-05 Man Numeric City Limits Fund LLC
2737 トーメンデバイス 0.48% ▲0.30pt 33,300 2026-08-05 Man Numeric City Limits Fund LLC
9511 沖縄電力 0.64% +0.13pt 368,800 2026-08-04 Man Numeric Quantitative Alpha
7600 日本エム・ディ・エム 1.41% +0.10pt 374,700 2026-08-04 Man Numeric Quantitative Alpha
3837 アドソル日進 0.81% +0.11pt 140,100 2026-08-04 Man Numeric Quantitative Alpha
2146 UTグループ 0.72% +0.10pt 4,367,900 2026-08-04 Man Numeric Quantitative Alpha
9048 名古屋鉄道 0.60% +0.08pt 1,184,800 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
8185 チヨダ 0.52% +0.03pt 180,000 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
7600 日本エム・ディ・エム 1.31% +0.20pt 348,600 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
6222 島精機製作所 0.54% +0.08pt 188,100 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
5989 エイチワン 0.51% +0.10pt 146,600 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
4973 日本高純度化学 0.59% +0.18pt 36,300 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
4275 カーリット 0.80% +0.10pt 183,800 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
4092 日本化学工業 1.10% +0.19pt 98,400 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
2874 横浜冷凍 0.50% +0.02pt 297,000 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
2146 UTグループ 0.62% +0.03pt 3,757,100 2026-08-03 Man Numeric Quantitative Alpha
6222 島精機製作所 0.46% ▲0.05pt 161,600 2026-07-31 Man Numeric Quantitative Alpha
4819 デジタルガレージ 0.51% +0.07pt 248,800 2026-07-31 Man Numeric City Limits Fund LLC