📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 332,790 | ▲320 | 3,662,920 | +20,630 | 11.01倍 |
| 2026-10-29 | 333,110 | ▲4,220 | 3,642,290 | ▲38,390 | 10.93倍 |
| 2026-10-28 | 337,330 | ▲125,730 | 3,680,680 | +117,530 | 10.91倍 |
| 2026-10-27 | 463,060 | ▲26,650 | 3,563,150 | +2,670 | 7.69倍 |
| 2026-10-26 | 489,710 | ▲990 | 3,560,480 | +64,400 | 7.27倍 |
| 2026-10-23 | 490,700 | — | 3,496,080 | — | 7.12倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 179 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 👤 個人 | 0 | 0.00% | 変更 |
| 2026-10-22 | 👤 個人 | 140,000 | 0.52% | 変更 |
| 2026-10-19 | 👤 個人 | 112,000 | 0.44% | 変更 |
| 2026-10-16 | 👤 個人 | 140,000 | 0.55% | 変更 |
| 2026-10-15 | 👤 個人 | 154,000 | 0.60% | 変更 |
| 2026-09-18 | 👤 個人 | 95,300 | 0.36% | 変更 |
| 2026-09-17 | 👤 個人 | 231,300 | 0.87% | 変更 |
| 2026-09-16 | 👤 個人 | 163,500 | 0.62% | 変更 |
| 2026-08-06 | 💼 Gordian Capital Singapore Private Limited (Inaho Japan Long Short Fund) | 0 | 0.00% | |
| 2026-08-05 | 💼 Gordian Capital Singapore Private Limited (Inaho Japan Long Short Fund) | 198,530 | 0.77% | |
| 2026-06-22 | 👤 個人 | 0 | 0.00% | |
| 2026-06-17 | 👤 個人 | 200,000 | 0.74% | |
| 2026-06-16 | 👤 個人 | 500,000 | 1.84% | |
| 2026-06-15 | 👤 個人 | 100,000 | 0.36% | |
| 2026-06-12 | 👤 個人 | 300,000 | 1.08% | |
| 2026-06-08 | 👤 個人 | 0 | 0.00% | |
| 2026-06-04 | 👤 個人 | 150,000 | 0.54% | |
| 2026-06-03 | 👤 個人 | 450,000 | 1.60% | |
| 2026-06-01 | 👤 個人 | 150,000 | 0.53% | |
| 2026-05-27 | 👤 個人 | 500,000 | 1.75% | |
| 2026-05-26 | 👤 個人 | 140,000 | 0.49% | |
| 2026-05-21 | 👤 個人 | 500,000 | 1.83% | |
| 2026-05-20 | 👤 個人 | 0 | 0.00% | |
| 2026-05-15 | 👤 個人 | 500,000 | 1.80% | |
| 2026-05-14 | 👤 個人 | 350,000 | 1.26% | |
| 2026-05-13 | 👤 個人 | 500,000 | 1.80% | |
| 2026-05-12 | 👤 個人 | 200,000 | 0.72% | |
| 2026-05-11 | 👤 個人 | 300,000 | 1.08% | |
| 2026-05-07 | 👤 個人 | 550,000 | 1.98% | |
| 2026-05-01 | 👤 個人 | 350,000 | 1.26% | |
| 2026-04-30 | 👤 個人 | 100,000 | 0.37% | |
| 2026-04-30 | 💼 Gordian Capital Singapore Private Limited (Inaho Japan Long Short Fund) | 90,000 | 0.32% | |
| 2026-04-28 | 👤 個人 | 900,000 | 3.41% | |
| 2026-04-27 | 👤 個人 | 400,000 | 1.51% | |
| 2026-04-24 | 👤 個人 | 900,000 | 3.41% | |
| 2026-04-24 | 💼 Gordian Capital Singapore Private Limited (Inaho Japan Long Short Fund) | 149,990 | 0.56% | |
| 2026-04-22 | 👤 個人 | 100,000 | 0.36% | |
| 2026-04-20 | 👤 個人 | 140,000 | 0.50% | |
| 2026-04-20 | 💼 Gordian Capital Singapore Private Limited (Inaho Japan Long Short Fund) | 149,990 | 0.54% | |
| 2026-04-17 | 👤 個人 | 150,000 | 0.52% | |
| 2026-04-17 | 💼 Gordian Capital Singapore Private Limited (Inaho Japan Long Short Fund) | 219,990 | 0.79% | |
| 2026-04-15 | 👤 個人 | 300,000 | 1.00% | |
| 2026-04-13 | 👤 個人 | 350,000 | 1.13% | |
| 2026-04-13 | 💼 Gordian Capital Singapore Private Limited (Inaho Japan Long Short Fund) | 149,990 | 0.50% | |
| 2026-04-09 | 👤 個人 | 400,000 | 1.25% | |
| 2026-04-07 | 👤 個人 | 500,000 | 1.52% | |
| 2026-04-03 | 👤 個人 | 900,000 | 2.70% | |
| 2026-04-02 | 👤 個人 | 500,000 | 1.47% | |
| 2026-04-01 | 👤 個人 | 800,000 | 2.33% | |
| 2026-03-27 | 👤 個人 | 500,000 | 1.45% |
50 / 179 件