空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

⚖️ 信用倍率

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 23,400 +800 497,400 +3,200 21.26倍
2026-10-29 22,600 +1,400 494,200 ▲5,800 21.87倍
2026-10-28 21,200 0 500,000 +100 23.58倍
2026-10-27 21,200 ▲800 499,900 +1,000 23.58倍
2026-10-26 22,000 ▲100 498,900 +400 22.68倍
2026-10-23 22,100 — 498,500 — 22.56倍
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

🏢 大量保有者(5%以上) (大量保有報告書・割合の大きい順)

📈 保有割合の推移

報告は保有割合が 1% 以上動いた時に出るので、報告のない日は前回の値を引き継いでいます。5% 未満になった報告の後は線を描きません。

保有者 保有割合 前回比 報告義務発生日 保有目的
合同会社みやしろ (共同保有 2 者) 4.84% ▲0.54pt 2026-09-08 株式会社三社電機製作所の創業家である四方邦夫が保有する同社株式を、資産管理会社で…
📑 報告の履歴(新しい順・最大 30 件)
提出日 提出者 書類 保有割合 前回比 理由
2026-10-28 合同会社みやしろ 変更報告書 No.3(2026年10月28日付け… 4.84% ▲0.54pt 担保契約等重要な契約に関する変更

株式の 5% 超を持った人が出す「大量保有報告書」と、その後 1% 以上増減した時の「変更報告書」から。 保有割合が 5% 未満になった報告(灰色)を最後に、報告は出なくなります。 出典: 金融庁 EDINET(2026-10-04 以降に提出された報告だけを収録。それより前から持ち続けている保有者は出ません)。 📖 用語集

📋 大口の空売り報告(明細) (全 90 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-10-30 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 190,536 1.27%
2026-10-29 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 191,836 1.28%
2026-10-28 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 195,136 1.30%
2026-10-27 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 197,936 1.32%
2026-10-26 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 201,736 1.34%
2026-10-23 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 203,736 1.36%
2026-10-22 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 205,236 1.37%
2026-10-21 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 206,936 1.38%
2026-10-20 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 210,136 1.40%
2026-10-19 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 216,336 1.44%
2026-10-16 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 218,436 1.46%
2026-10-15 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 219,936 1.47%
2026-10-14 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 223,036 1.49%
2026-10-09 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 203,136 1.35%
2026-10-08 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 205,036 1.37%
2026-10-07 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 202,736 1.35%
2026-10-06 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 204,736 1.36%
2026-10-05 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 207,636 1.38%
2026-10-02 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 210,036 1.40%
2026-10-01 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 211,836 1.41%
2026-09-30 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 215,236 1.43%
2026-09-29 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 219,836 1.47%
2026-09-28 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 222,036 1.48%
2026-09-16 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 225,536 1.50%
2026-09-15 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 226,636 1.51%
2026-09-14 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 205,136 1.37%
2026-09-11 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 228,936 1.53%
2026-09-10 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 230,636 1.54%
2026-09-09 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 234,836 1.57%
2026-09-08 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 234,336 1.56%
2026-09-07 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 231,136 1.54%
2026-09-04 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 227,736 1.52%
2026-09-03 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 223,336 1.49%
2026-09-02 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 219,636 1.46%
2026-09-01 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 216,036 1.44%
2026-08-31 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 211,236 1.41%
2026-08-28 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 208,436 1.39%
2026-08-27 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 209,336 1.40%
2026-08-24 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 205,336 1.37%
2026-08-21 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 204,236 1.36%
2026-08-20 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 202,136 1.35%
2026-08-19 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 201,136 1.34%
2026-08-18 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 199,036 1.33%
2026-08-17 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 197,736 1.32%
2026-08-14 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 199,336 1.33%
2026-08-12 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 197,936 1.32%
2026-08-10 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 199,936 1.33%
2026-08-07 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 205,336 1.37%
2026-08-06 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 230,836 1.54%
2026-08-05 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 239,036 1.59%
50 / 90 件