🏦 機関別 ›
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
🏛️ 証券会社・銀行 顧客取引のヘッジやヘッジファンドへの仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類・📖 説明)
- 継続中の銘柄
- 469
- 報告件数(累計)
- 50,205
- 最新の計算日
- 2026-11-02
🎯 空売りを続けている銘柄 (割合の大きい順)
| 銘柄 | 割合 | 株数 | 計算日 | 業種 | ファンド・委託者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6619 ダブル・スコープ | 6.08% | 3,690,948 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 3656 KLab | 6.00% | 5,030,043 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6613 QDレーザ | 6.00% | 2,540,928 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 186A アストロスケールホールディングス | 5.27% | 7,502,597 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 3753 フライトソリューションズ | 5.12% | 752,759 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6315 TOWA | 4.76% | 3,581,953 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 5541 大平洋金属 | 4.21% | 825,377 | 2026-10-30 | 鉄鋼 | — |
| 3905 データセクション | 4.19% | 1,610,700 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6779 日本電波工業 | 4.14% | 958,027 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 3397 トリドールホールディングス | 4.09% | 3,630,985 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル | 4.09% | 129,000 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4664 アール・エス・シー | 4.03% | 126,000 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3083 スターシーズ | 3.85% | 411,700 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 593A ティアフォー | 3.77% | 2,400,700 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4593 ヘリオス | 3.48% | 4,728,531 | 2026-09-24 | 医薬品 | — |
| 6227 AIメカテック | 3.48% | 656,903 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 6327 北川精機 | 3.44% | 290,800 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 9425 ReYuu Japan | 3.14% | 295,900 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 3697 SHIFT | 3.13% | 8,392,310 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 2160 ジーエヌアイグループ | 3.06% | 2,017,762 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 3911 Aiming | 3.06% | 1,429,530 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6072 地盤ネットホールディングス | 3.03% | 702,900 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 6753 シャープ | 3.03% | 19,714,536 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 8918 ランド | 2.95% | 45,700,211 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 3315 日本コークス工業 | 2.93% | 8,878,234 | 2026-11-02 | 石油・石炭製品 | — |
| 278A Terra Drone | 2.89% | 625,460 | 2026-11-02 | 精密機器 | — |
| 590A ギフティグループ | 2.83% | 851,026 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 7616 コロワイド | 2.75% | 2,937,244 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 6862 ミナトホールディングス | 2.71% | 215,148 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 4911 資生堂 | 2.69% | 10,781,065 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 6298 ワイエイシイホールディングス | 2.68% | 524,197 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6730 アクセル | 2.67% | 300,149 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 3245 ディア・ライフ | 2.61% | 1,351,926 | 2026-10-29 | 不動産業 | — |
| 9616 共立メンテナンス | 2.60% | 2,377,255 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 3747 インタートレード | 2.52% | 188,300 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 2440 ぐるなび | 2.48% | 1,416,226 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 9227 マイクロ波化学 | 2.39% | 382,644 | 2026-10-23 | サービス業 | — |
| 4392 FIG | 2.36% | 830,348 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 7868 広済堂ホールディングス | 2.36% | 3,510,060 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 8105 Bitcoin Japan | 2.34% | 1,910,500 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 7717 ブイ・テクノロジー | 2.29% | 230,476 | 2026-11-02 | 精密機器 | — |
| 3350 メタプラネット | 2.24% | 30,648,660 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 4259 エクサウィザーズ | 2.20% | 2,144,199 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 2432 ディー・エヌ・エー | 2.19% | 2,262,696 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6997 日本ケミコン | 2.19% | 615,138 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 3719 AIストーム | 2.16% | 815,800 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 338A ZenmuTech | 2.15% | 58,700 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 7148 FPG | 2.15% | 1,806,082 | 2026-11-02 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 6331 三菱化工機 | 2.13% | 507,684 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 7201 日産自動車 | 2.13% | 79,337,547 | 2026-10-28 | 輸送用機器 | — |
| 7721 東京計器 | 2.11% | 360,921 | 2026-11-02 | 精密機器 | — |
| 478A フツパー | 2.10% | 214,700 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 336A ダイナミックマッププラットフォーム | 2.08% | 492,867 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 3778 さくらインターネット | 2.03% | 851,716 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 7138 TORICO | 2.01% | 344,800 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 7238 曙ブレーキ工業 | 2.01% | 5,506,193 | 2026-11-02 | 輸送用機器 | — |
| 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.00% | 897,451 | 2026-11-02 | 非鉄金属 | — |
| 485A パワーエックス | 1.95% | 2,276,873 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 4107 伊勢化学工業 | 1.92% | 988,747 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 4980 デクセリアルズ | 1.92% | 3,365,794 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 6834 精工技研 | 1.92% | 899,899 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 6855 日本電子材料 | 1.92% | 283,088 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 2491 バリューコマース | 1.91% | 658,783 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 5133 テリロジーホールディングス | 1.89% | 324,400 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 9424 日本通信 | 1.89% | 3,173,876 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 2158 FRONTEO | 1.88% | 742,519 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 598A チャットプラス | 1.88% | 90,700 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4894 クオリプス | 1.86% | 166,138 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 8338 筑波銀行 | 1.86% | 1,541,756 | 2026-10-29 | 銀行業 | — |
| 3498 霞ヶ関キャピタル | 1.85% | 455,686 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 1.85% | 547,662 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 6969 松尾電機 | 1.85% | 71,000 | 2026-10-20 | 電気機器 | — |
| 3680 ホットリンク | 1.84% | 295,000 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 5597 ブルーイノベーション | 1.84% | 75,589 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 1882 東亜道路工業 | 1.83% | 924,680 | 2026-10-27 | 建設業 | — |
| 2656 ベクターホールディングス | 1.83% | 620,400 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 4422 VALUENEX | 1.81% | 158,100 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 8136 サンリオ | 1.81% | 23,220,519 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 6264 マルマエ | 1.80% | 511,650 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 8508 Jトラスト | 1.80% | 2,410,244 | 2026-11-02 | その他金融業 | — |
| 5707 東邦亜鉛 | 1.79% | 346,335 | 2026-10-30 | 非鉄金属 | — |
| 3103 ユニチカ | 1.78% | 1,029,040 | 2026-10-29 | 繊維製品 | — |
| 5410 合同製鐵 | 1.78% | 306,576 | 2026-10-28 | 鉄鋼 | — |
| 141A トライアルホールディングス | 1.76% | 2,174,520 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 3237 イントランス | 1.74% | 814,600 | 2026-11-02 | 不動産業 | — |
| 6489 前澤工業 | 1.73% | 360,292 | 2026-05-26 | — | — |
| 3470 マリモ地方創生リート投資法人 | 1.72% | 4,846 | 2026-10-30 | — | — |
| 3891 ニッポン高度紙工業 | 1.72% | 184,966 | 2026-11-02 | パルプ・紙 | — |
| 4461 第一工業製薬 | 1.72% | 184,285 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 3914 JIG-SAW | 1.71% | 115,458 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 3086 J.フロント リテイリング | 1.69% | 4,581,988 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 7711 助川電気工業 | 1.69% | 99,300 | 2026-10-27 | 精密機器 | — |
| 7859 アルメディオ | 1.69% | 352,300 | 2026-11-02 | その他製品 | — |
| 4592 サンバイオ | 1.68% | 1,319,134 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 4829 日本エンタープライズ | 1.67% | 643,640 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 604A ビーエイブル | 1.65% | 176,300 | 2026-11-02 | 建設業 | — |
| 4548 生化学工業 | 1.62% | 924,430 | 2026-10-28 | 医薬品 | — |
| 9211 エフ・コード | 1.62% | 202,700 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 5210 日本山村硝子 | 1.59% | 177,322 | 2026-10-28 | ガラス・土石製品 | — |
| 3810 サイバーステップホールディングス | 1.54% | 1,266,200 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 2492 インフォマート | 1.53% | 4,097,062 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 4833 Def consulting | 1.52% | 1,109,752 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 5161 西川ゴム工業 | 1.52% | 564,126 | 2026-10-30 | ゴム製品 | — |
| 3927 フーバーブレイン | 1.51% | 84,839 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 7976 三菱鉛筆 | 1.51% | 911,653 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 153A カウリス | 1.49% | 97,700 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 6535 アイモバイル | 1.49% | 867,291 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 4208 UBE | 1.47% | 1,569,626 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 6323 ローツェ | 1.47% | 2,593,698 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6027 弁護士ドットコム | 1.46% | 334,326 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 247A Aiロボティクス | 1.43% | 935,700 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 4240 クラスターテクノロジー | 1.43% | 95,900 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 603A アイ・グリッド・ソリューションズ | 1.43% | 520,700 | 2026-10-30 | 電気・ガス業 | — |
| 7157 ライフネット生命保険 | 1.43% | 1,153,290 | 2026-10-30 | 保険業 | — |
| 7716 ナカニシ | 1.43% | 2,638,496 | 2026-11-02 | 精密機器 | — |
| 4324 電通グループ | 1.42% | 3,800,734 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 4082 第一稀元素化学工業 | 1.41% | 346,169 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 6208 石川製作所 | 1.41% | 90,089 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6986 双葉電子工業 | 1.41% | 600,034 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 4166 かっこ | 1.40% | 38,800 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4481 ベース | 1.40% | 263,951 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4816 東映アニメーション | 1.40% | 2,950,575 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 8151 東陽テクニカ | 1.40% | 309,472 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 9010 富士急行 | 1.40% | 771,242 | 2026-10-28 | 陸運業 | — |
| 6966 三井ハイテック | 1.39% | 2,756,954 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 6140 旭ダイヤモンド工業 | 1.38% | 670,810 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 3994 マネーフォワード | 1.37% | 765,554 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 581A GO | 1.35% | 1,117,234 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 2267 ヤクルト本社 | 1.34% | 4,065,759 | 2026-10-30 | 食料品 | — |
| 3687 フィックスターズ | 1.33% | 450,244 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 2130 メンバーズ | 1.32% | 178,127 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 9880 イノテック | 1.32% | 181,572 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 2737 トーメンデバイス | 1.31% | 89,665 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 2971 エスコンジャパンリート投資法人 | 1.31% | 4,750 | 2026-10-30 | — | — |
| 4174 アピリッツ | 1.31% | 55,600 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 8979 スターツプロシード投資法人 | 1.31% | 3,585 | 2026-10-28 | — | — |
| 2811 カゴメ | 1.30% | 1,191,561 | 2026-10-14 | 食料品 | — |
| 6617 東光高岳 | 1.30% | 204,364 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 6625 JALCOホールディングス | 1.30% | 1,527,281 | 2026-09-02 | 不動産業 | — |
| 7211 三菱自動車工業 | 1.30% | 18,989,801 | 2026-11-02 | 輸送用機器 | — |
| 3415 TOKYO BASE | 1.29% | 568,508 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 5132 pluszero | 1.29% | 102,200 | 2026-10-23 | 情報・通信業 | — |
| 3046 ジンズホールディングス | 1.28% | 308,859 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 3182 オイシックス | 1.28% | 473,363 | 2026-10-27 | 小売業 | — |
| 7376 BCC | 1.28% | 56,200 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 2695 くら寿司 | 1.27% | 1,056,234 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 5631 日本製鋼所 | 1.27% | 945,973 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 8387 四国銀行 | 1.27% | 541,817 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 7725 インターアクション | 1.26% | 145,879 | 2026-10-30 | 精密機器 | — |
| 9021 西日本旅客鉄道 | 1.25% | 5,735,908 | 2026-10-30 | 陸運業 | — |
| 4935 リベルタ | 1.24% | 427,900 | 2026-10-23 | 化学 | — |
| 4583 カイオム・バイオサイエンス | 1.23% | 1,014,894 | 2026-10-28 | 医薬品 | — |
| 9509 北海道電力 | 1.23% | 2,662,772 | 2026-10-26 | 電気・ガス業 | — |
| 2918 わらべや日洋ホールディングス | 1.22% | 215,914 | 2026-11-02 | 食料品 | — |
| 2667 イメージ ワン | 1.21% | 186,723 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 4651 サニックスホールディングス | 1.21% | 594,098 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 7322 三十三フィナンシャルグループ | 1.21% | 1,268,588 | 2026-10-30 | 銀行業 | — |
| 1723 日本電技 | 1.20% | 790,582 | 2026-11-02 | 建設業 | — |
| 3064 MonotaRO | 1.20% | 5,982,878 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 3463 いちごホテルリート投資法人 | 1.20% | 3,951 | 2026-08-06 | — | — |
| 8304 あおぞら銀行 | 1.20% | 1,679,830 | 2026-10-30 | 銀行業 | — |
| 9256 サクシード | 1.20% | 43,100 | 2026-10-23 | サービス業 | — |
| 9336 大栄環境 | 1.20% | 1,202,269 | 2026-10-23 | サービス業 | — |
| 2332 クエスト | 1.19% | 65,474 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 2931 ユーグレナ | 1.19% | 1,662,257 | 2026-11-02 | 食料品 | — |
| 3449 テクノフレックス | 1.19% | 255,285 | 2026-10-30 | 金属製品 | — |
| 3853 アステリア | 1.19% | 209,265 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 6166 中村超硬 | 1.19% | 132,178 | 2026-10-21 | 機械 | — |
| 6951 日本電子 | 1.19% | 615,087 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 3070 ジェリービーンズグループ | 1.18% | 984,300 | 2026-10-28 | 卸売業 | — |
| 4251 恵和 | 1.18% | 229,280 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 7363 ベビーカレンダー | 1.18% | 11,200 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 2148 アイティメディア | 1.17% | 249,114 | 2026-10-16 | サービス業 | — |
| 7388 FPパートナー | 1.17% | 272,694 | 2026-10-30 | 保険業 | — |
| 3040 ソリトンシステムズ | 1.16% | 230,227 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4023 クレハ | 1.16% | 467,356 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 2345 HODL1 | 1.14% | 213,500 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1.14% | 5,229,841 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 5889 Japan Eyewear Holdings | 1.14% | 278,264 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 9023 東京地下鉄 | 1.14% | 6,637,280 | 2026-11-02 | 陸運業 | — |
| 589A ネイス | 1.11% | 50,100 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 1515 日鉄鉱業 | 1.10% | 887,944 | 2026-11-02 | 鉱業 | — |
| 3558 ジェイドグループ | 1.10% | 127,015 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 3696 セレス | 1.10% | 134,269 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 5602 栗本鐵工所 | 1.10% | 710,056 | 2026-10-30 | 鉄鋼 | — |
| 3002 グンゼ | 1.09% | 345,999 | 2026-11-02 | 繊維製品 | — |
| 6521 オキサイド | 1.09% | 127,900 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 6999 KOA | 1.09% | 410,443 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 8343 秋田銀行 | 1.09% | 992,590 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 9601 松竹 | 1.09% | 152,272 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 3110 日東紡績 | 1.08% | 2,053,624 | 2026-11-02 | ガラス・土石製品 | — |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | 1.08% | 399,662 | 2026-11-02 | 小売業 | — |
| 3773 アドバンスト・メディア | 1.08% | 198,854 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 3863 日本製紙 | 1.08% | 1,266,721 | 2026-10-30 | パルプ・紙 | — |
| 6425 ユニバーサルエンターテインメント | 1.07% | 859,796 | 2026-10-09 | 機械 | — |
| 8011 三陽商会 | 1.07% | 327,854 | 2026-10-29 | 繊維製品 | — |
| 3858 ユビキタスAI | 1.06% | 111,351 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 9348 ispace | 1.06% | 1,563,161 | 2026-10-21 | サービス業 | — |
| 7777 スリー・ディー・マトリックス | 1.05% | 1,355,474 | 2026-10-28 | 精密機器 | — |
| 7061 日本ホスピスホールディングス | 1.04% | 88,821 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 9107 川崎汽船 | 1.04% | 6,201,204 | 2026-10-30 | 海運業 | — |
| 2980 SREホールディングス | 1.03% | 168,889 | 2026-11-02 | 不動産業 | — |
| 8344 山形銀行 | 1.03% | 333,468 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 3549 クスリのアオキホールディングス | 1.02% | 977,376 | 2026-10-19 | 小売業 | — |
| 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 1.02% | 591,387 | 2026-10-06 | 医薬品 | — |
| 5480 日本冶金工業 | 1.02% | 158,589 | 2026-11-02 | 鉄鋼 | — |
| 3624 アクセルマーク | 1.01% | 666,100 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 3925 ダブルスタンダード | 1.01% | 137,832 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1.00% | 180,376 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 7779 CYBERDYNE | 1.00% | 1,378,588 | 2026-10-29 | 精密機器 | — |
| 7965 象印マホービン | 1.00% | 730,856 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 2693 YKT | 0.99% | 119,000 | 2026-09-14 | 卸売業 | — |
| 2702 日本マクドナルドホールディングス | 0.99% | 1,323,082 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 3678 メディアドゥ | 0.99% | 152,418 | 2026-10-20 | 情報・通信業 | — |
| 4395 アクリート | 0.99% | 78,400 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4544 H.U.グループホールディングス | 0.99% | 574,418 | 2026-10-13 | サービス業 | — |
| 4922 コーセーホールディングス | 0.99% | 602,979 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 5243 note | 0.99% | 194,065 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6277 ホソカワミクロン | 0.98% | 155,556 | 2026-10-21 | 機械 | — |
| 6620 宮越ホールディングス | 0.98% | 395,486 | 2026-10-20 | 不動産業 | — |
| 7504 高速 | 0.98% | 207,669 | 2026-11-02 | 卸売業 | — |
| 1965 テクノ菱和 | 0.97% | 623,130 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 4691 ワシントンホテル | 0.97% | 118,600 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 6430 ダイコク電機 | 0.97% | 144,527 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6737 EIZO | 0.97% | 411,810 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 0.97% | 605,906 | 2026-10-26 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 7806 MTG | 0.97% | 394,368 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 6254 野村マイクロ・サイエンス | 0.96% | 393,123 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 1435 robot home | 0.95% | 873,129 | 2026-10-29 | 不動産業 | — |
| 254A AIフュージョンキャピタルグループ | 0.95% | 92,546 | 2026-11-02 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 5016 JX金属 | 0.95% | 9,054,817 | 2026-10-29 | 非鉄金属 | — |
| 5938 LIXIL | 0.95% | 2,740,851 | 2026-10-29 | 金属製品 | — |
| 6890 フェローテック | 0.95% | 516,853 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7202 いすゞ自動車 | 0.95% | 6,548,838 | 2026-11-02 | 輸送用機器 | — |
| 8360 山梨中央銀行 | 0.95% | 1,561,354 | 2026-11-02 | 銀行業 | — |
| 7375 リファインバースグループ | 0.94% | 31,800 | 2026-11-02 | サービス業 | — |
| 8708 アイザワ証券グループ | 0.94% | 371,955 | 2026-11-02 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 5310 東洋炭素 | 0.93% | 196,215 | 2026-10-30 | ガラス・土石製品 | — |
| 6330 東洋エンジニアリング | 0.93% | 549,268 | 2026-11-02 | 建設業 | — |
| 6920 レーザーテック | 0.93% | 886,291 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 3496 アズーム | 0.92% | 114,616 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 6592 マブチモーター | 0.92% | 2,401,277 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 6777 santec Holdings | 0.92% | 110,868 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 4366 ダイトーケミックス | 0.91% | 306,400 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 4434 サーバーワークス | 0.90% | 71,681 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4996 クミアイ化学工業 | 0.90% | 1,200,922 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 5461 中部鋼鈑 | 0.90% | 253,556 | 2026-10-30 | 鉄鋼 | — |
| 7094 NexTone | 0.90% | 90,075 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 7527 システムソフト | 0.90% | 962,611 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7820 ニホンフラッシュ | 0.90% | 227,642 | 2026-11-02 | その他製品 | — |
| 167A リョーサン菱洋ホールディングス | 0.89% | 446,275 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 4055 ティアンドエスグループ | 0.89% | 68,300 | 2026-10-23 | 情報・通信業 | — |
| 4571 NANOホールディングス | 0.89% | 816,194 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 6658 シライ電子工業 | 0.89% | 135,400 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 6677 エスケーエレクトロニクス | 0.89% | 101,920 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 7047 ポート | 0.89% | 131,600 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 7794 イーディーピー | 0.89% | 170,944 | 2026-11-02 | その他製品 | — |
| 8007 高島 | 0.89% | 308,846 | 2026-10-19 | 卸売業 | — |
| 8233 高島屋 | 0.89% | 2,717,752 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 3823 THE WHY HOW DO COMPANY | 0.88% | 1,392,800 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 3777 環境フレンドリーホールディングス | 0.87% | 3,239,500 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 6336 石井表記 | 0.87% | 71,540 | 2026-10-23 | 機械 | — |
| 7282 豊田合成 | 0.87% | 5,130,349 | 2026-11-02 | 輸送用機器 | — |
| 7581 サイゼリヤ | 0.87% | 457,525 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 4840 トライアイズ | 0.86% | 79,679 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 6366 千代田化工建設 | 0.86% | 2,240,811 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 6659 メディアリンクス | 0.86% | 677,200 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 7198 SBIアルヒ | 0.86% | 385,771 | 2026-10-29 | その他金融業 | — |
| 7564 ワークマン | 0.86% | 709,894 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 8566 リコーリース | 0.85% | 265,651 | 2026-10-29 | その他金融業 | — |
| 2897 日清食品ホールディングス | 0.84% | 2,508,958 | 2026-11-02 | 食料品 | — |
| 8226 理経 | 0.84% | 130,600 | 2026-10-23 | 卸売業 | — |
| 3492 MIRARTH不動産投資法人 | 0.83% | 8,458 | 2026-10-29 | — | — |
| 4043 トクヤマ | 0.83% | 602,859 | 2026-10-28 | 化学 | — |
| 6047 Gunosy | 0.83% | 202,661 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 6266 タツモ | 0.83% | 123,386 | 2026-11-02 | 機械 | — |
| 1898 世紀東急工業 | 0.82% | 308,020 | 2026-10-21 | 建設業 | — |
| 7013 IHI | 0.82% | 8,911,631 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 7752 リコー | 0.82% | 4,711,291 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 3779 ジェイ・エスコムホールディングス | 0.81% | 94,500 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 8200 リンガーハット | 0.81% | 213,358 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 0.80% | 26,006 | 2026-10-29 | — | — |
| 4092 日本化学工業 | 0.80% | 72,042 | 2026-11-02 | 化学 | — |
| 6539 MS-Japan | 0.80% | 201,531 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 6877 OBARA GROUP | 0.80% | 168,125 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7751 キヤノン | 0.80% | 10,768,478 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 250A シマダヤ | 0.79% | 121,027 | 2026-10-23 | 食料品 | — |
| 3321 ミタチ産業 | 0.79% | 63,146 | 2026-10-07 | 卸売業 | — |
| 3993 PKSHA Technology | 0.79% | 254,130 | 2026-11-02 | 情報・通信業 | — |
| 4586 メドレックス | 0.79% | 558,822 | 2026-11-02 | 医薬品 | — |
| 9221 フルハシEPO | 0.79% | 93,600 | 2026-10-19 | サービス業 | — |
| 4170 Kaizen Platform | 0.78% | 135,181 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 5590 ネットスターズ | 0.78% | 133,600 | 2026-10-16 | 情報・通信業 | — |
| 6387 サムコ | 0.78% | 62,921 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 3168 MERF | 0.77% | 110,774 | 2026-10-27 | 卸売業 | — |
| 4056 ニューラルグループ | 0.77% | 133,131 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 4540 ツムラ | 0.77% | 597,640 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | 0.77% | 9,346,956 | 2026-10-29 | 銀行業 | — |
| 9052 山陽電気鉄道 | 0.77% | 172,884 | 2026-10-29 | 陸運業 | — |
| 3360 シップヘルスケアホールディングス | 0.76% | 721,505 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 3791 IGポート | 0.76% | 155,480 | 2026-10-19 | 情報・通信業 | — |
| 6875 メガチップス | 0.76% | 138,573 | 2026-11-02 | 電気機器 | — |
| 9416 ビジョン | 0.76% | 387,756 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 2193 クックパッド | 0.75% | 598,355 | 2026-10-20 | サービス業 | — |
| 402A アクセルスペースホールディングス | 0.75% | 503,885 | 2026-10-28 | 輸送用機器 | — |
