空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

⚖️ 信用倍率

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 369,500 ▲22,600 2,545,300 ▲25,800 6.89倍
2026-10-29 392,100 ▲25,200 2,571,100 +14,300 6.56倍
2026-10-28 417,300 ▲1,500 2,556,800 +2,100 6.13倍
2026-10-27 418,800 ▲11,900 2,554,700 ▲10,600 6.10倍
2026-10-26 430,700 ▲9,000 2,565,300 ▲2,600 5.96倍
2026-10-23 439,700 — 2,567,900 — 5.84倍
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

📋 大口の空売り報告(明細) (全 45 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-11-02 🏛️ 大和証券株式会社 333,756 0.58%
2026-10-29 🏛️ Nomura International plc 275,095 0.48%
2026-10-29 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 314,293 0.55%
2026-10-29 🏛️ 大和証券株式会社 392,156 0.69%
2026-10-28 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 924,430 1.62%
2026-10-27 🏛️ Nomura International plc 285,457 0.50%
2026-10-26 🏛️ Nomura International plc 269,415 0.47%
2026-10-23 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 349,893 0.61%
2026-10-22 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 904,430 1.59%
2026-10-20 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 337,593 0.59%
2026-10-20 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 921,730 1.62%
2026-10-19 🏛️ Nomura International plc 314,826 0.55%
2026-10-19 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 340,893 0.60%
2026-10-19 🏛️ 大和証券株式会社 447,456 0.78%
2026-10-15 🏛️ Nomura International plc 433,596 0.76%
2026-10-15 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 899,730 1.58%
2026-10-13 🏛️ Nomura International plc 486,150 0.85%
2026-10-09 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 285,893 0.50%
2026-10-08 🏛️ 大和証券株式会社 462,356 0.81%
2026-10-07 🏛️ Nomura International plc 547,248 0.96%
2026-10-07 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 911,030 1.60%
2026-10-06 🏛️ 大和証券株式会社 454,056 0.79%
2026-10-05 🏛️ Nomura International plc 622,556 1.09%
2026-10-02 🏛️ Nomura International plc 647,097 1.13%
2026-10-02 🏛️ 大和証券株式会社 361,156 0.63%
2026-10-01 🏛️ Nomura International plc 618,947 1.08%
2026-10-01 🏛️ 大和証券株式会社 311,756 0.54%
2026-10-01 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 852,430 1.50%
2026-09-30 🏛️ Nomura International plc 420,856 0.74%
2026-09-30 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 777,530 1.36%
2026-09-29 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 681,130 1.19%
2026-09-28 🏛️ Nomura International plc 528,248 0.92%
2026-09-28 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 568,830 1.00%
2026-09-25 🏛️ Nomura International plc 438,608 0.77%
2026-09-25 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 407,830 0.71%
2025-12-19 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 245,930 0.43%
2025-12-17 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 328,830 0.57%
2025-12-12 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 344,830 0.60%
2025-12-11 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 332,530 0.58%
2025-11-26 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 283,830 0.49%
2025-11-20 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 284,230 0.50%
2025-11-12 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 281,851 0.49%
2025-10-30 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 324,251 0.57%
2025-10-22 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 511,551 0.90%
2025-10-16 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 459,251 0.80%
45 / 45 件