🏦 機関別 ›
Barclays Capital Securities Ltd
🏛️ 証券会社・銀行 顧客取引のヘッジやヘッジファンドへの仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類・📖 説明)
- 継続中の銘柄
- 638
- 報告件数(累計)
- 50,313
- 最新の計算日
- 2026-10-30
🎯 空売りを続けている銘柄 (割合の大きい順)
| 銘柄 | 割合 | 株数 | 計算日 | 業種 | ファンド・委託者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6840 AKIBAホールディングス | 4.91% | 451,600 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 3905 データセクション | 4.57% | 1,756,092 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7719 東京衡機 | 4.34% | 311,900 | 2026-10-29 | 精密機器 | — |
| 9425 ReYuu Japan | 4.11% | 387,400 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6315 TOWA | 4.02% | 3,026,993 | 2026-10-28 | 機械 | — |
| 3103 ユニチカ | 3.99% | 2,305,514 | 2026-10-27 | 繊維製品 | — |
| 4369 トリケミカル研究所 | 3.75% | 1,221,000 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 9042 阪急阪神ホールディングス | 3.69% | 9,282,450 | 2026-10-28 | 陸運業 | — |
| 6203 豊和工業 | 3.60% | 452,355 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 4833 Def consulting | 3.57% | 2,596,200 | 2026-10-21 | サービス業 | — |
| 625A Skyfall | 3.43% | 252,300 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 5074 テスホールディングス | 3.42% | 2,423,614 | 2026-10-29 | 建設業 | — |
| 3656 KLab | 3.26% | 2,736,600 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6659 メディアリンクス | 3.14% | 2,473,079 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 3.11% | 922,085 | 2026-10-30 | 医薬品 | — |
| 6072 地盤ネットホールディングス | 3.09% | 715,500 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 9247 TREホールディングス | 3.09% | 1,626,286 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 4071 プラスアルファ・コンサルティング | 3.07% | 1,305,400 | 2026-10-20 | 情報・通信業 | — |
| 6619 ダブル・スコープ | 3.03% | 1,838,266 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 464A QPSホールディングス | 3.00% | 1,683,400 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 336A ダイナミックマッププラットフォーム | 2.94% | 696,800 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 3687 フィックスターズ | 2.92% | 985,314 | 2026-10-23 | 情報・通信業 | — |
| 9501 東京電力ホールディングス | 2.90% | 46,714,288 | 2026-10-29 | 電気・ガス業 | — |
| 4935 リベルタ | 2.88% | 992,738 | 2026-10-28 | 化学 | — |
| 3664 WIZE | 2.84% | 3,373,400 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6613 QDレーザ | 2.81% | 1,191,600 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 6366 千代田化工建設 | 2.69% | 7,025,239 | 2026-10-30 | 建設業 | — |
| 4194 ビジョナル | 2.66% | 1,079,247 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 646A クラサスケミカル | 2.66% | 6,239,795 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 5246 ELEMENTS | 2.61% | 713,100 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6191 エアトリ | 2.61% | 596,262 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 6330 東洋エンジニアリング | 2.61% | 1,536,901 | 2026-10-28 | 建設業 | — |
| 627A akippa | 2.60% | 163,200 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 264A Schoo | 2.59% | 329,468 | 2026-10-28 | サービス業 | — |
| 3747 インタートレード | 2.59% | 193,500 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4613 関西ペイント | 2.57% | 4,580,077 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 4480 メドレー | 2.54% | 809,600 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7063 Birdman | 2.54% | 914,500 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 6227 AIメカテック | 2.53% | 478,588 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6232 ACSL | 2.44% | 581,992 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 4179 ジーネクスト | 2.39% | 130,100 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4586 メドレックス | 2.39% | 1,674,300 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 5240 monoAI technology | 2.38% | 293,400 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 2980 SREホールディングス | 2.37% | 387,013 | 2026-10-21 | 不動産業 | — |
| 485A パワーエックス | 2.36% | 2,760,100 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 5721 エスクリプトエナジー | 2.36% | 4,210,599 | 2026-10-26 | 非鉄金属 | — |
| 4393 バンク・オブ・イノベーション | 2.30% | 92,246 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7839 SHOEI | 2.30% | 1,207,100 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 3046 ジンズホールディングス | 2.29% | 550,300 | 2026-10-28 | 小売業 | — |
| 4056 ニューラルグループ | 2.29% | 394,366 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 9348 ispace | 2.29% | 3,358,700 | 2026-10-13 | サービス業 | — |
| 6597 HPCシステムズ | 2.26% | 99,082 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 7527 システムソフト | 2.23% | 2,368,313 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 2782 セリア | 2.22% | 1,688,724 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 4169 ENECHANGE | 2.22% | 954,100 | 2026-10-21 | 情報・通信業 | — |
| 7201 日産自動車 | 2.20% | 81,932,571 | 2026-10-29 | 輸送用機器 | — |
| 6135 牧野フライス製作所 | 2.19% | 2,728,122 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 2.19% | 245,100 | 2026-10-22 | サービス業 | — |
| 9706 日本空港ビルデング | 2.19% | 2,046,833 | 2026-10-29 | 不動産業 | — |
| 5707 東邦亜鉛 | 2.18% | 421,851 | 2026-10-30 | 非鉄金属 | — |
| 2334 イオレ | 2.16% | 932,836 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 6951 日本電子 | 2.12% | 1,096,362 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 7003 三井E&S | 2.12% | 2,195,787 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 4889 レナサイエンス | 2.10% | 290,000 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 5310 東洋炭素 | 2.10% | 442,158 | 2026-10-23 | ガラス・土石製品 | — |
| 2354 YE DIGITAL | 2.09% | 388,700 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 3624 アクセルマーク | 2.08% | 1,358,624 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 402A アクセルスペースホールディングス | 2.08% | 1,392,100 | 2026-10-28 | 輸送用機器 | — |
| 4092 日本化学工業 | 2.08% | 186,228 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 3810 サイバーステップホールディングス | 2.07% | 1,696,400 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4911 資生堂 | 2.07% | 8,313,930 | 2026-10-27 | 化学 | — |
| 2585 ライフドリンク カンパニー | 2.06% | 1,081,300 | 2026-10-29 | 食料品 | — |
| 607A エブリー | 2.06% | 445,700 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 4170 Kaizen Platform | 2.04% | 349,400 | 2026-10-23 | 情報・通信業 | — |
| 2432 ディー・エヌ・エー | 2.03% | 2,097,284 | 2026-10-21 | 情報・通信業 | — |
| 3927 フーバーブレイン | 2.02% | 113,615 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 621A オーディオストック | 2.01% | 84,000 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 1514 住石ホールディングス | 1.98% | 1,331,367 | 2026-10-23 | 鉱業 | — |
| 4593 ヘリオス | 1.98% | 2,690,382 | 2026-10-28 | 医薬品 | — |
| 598A チャットプラス | 1.98% | 95,900 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 6522 アスタリスク | 1.98% | 182,142 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 6584 三櫻工業 | 1.96% | 731,095 | 2026-10-29 | 輸送用機器 | — |
| 8338 筑波銀行 | 1.95% | 1,610,225 | 2026-10-30 | 銀行業 | — |
| 7777 スリー・ディー・マトリックス | 1.92% | 2,459,000 | 2026-10-22 | 精密機器 | — |
| 350A デジタルグリッド | 1.91% | 809,182 | 2026-10-26 | 電気・ガス業 | — |
| 4381 ビープラッツ | 1.91% | 92,900 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6838 多摩川ホールディングス | 1.91% | 175,700 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 3441 山王 | 1.90% | 95,200 | 2026-10-22 | 金属製品 | — |
| 6140 旭ダイヤモンド工業 | 1.90% | 921,963 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 622A テクノクラフト | 1.90% | 94,900 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 6356 日本ギア工業 | 1.90% | 272,600 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 9021 西日本旅客鉄道 | 1.90% | 8,700,656 | 2026-10-29 | 陸運業 | — |
| 7957 フジコピアン | 1.89% | 36,200 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 8995 誠建設工業 | 1.89% | 38,200 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 6166 中村超硬 | 1.86% | 205,200 | 2026-10-28 | 機械 | — |
| 218A Liberaware | 1.85% | 369,400 | 2026-10-29 | 精密機器 | — |
| 6264 マルマエ | 1.84% | 525,394 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 5161 西川ゴム工業 | 1.83% | 678,200 | 2026-10-29 | ゴム製品 | — |
| 7184 富山第一銀行 | 1.82% | 1,150,029 | 2026-10-29 | 銀行業 | — |
| 4022 ラサ工業 | 1.81% | 720,457 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 4259 エクサウィザーズ | 1.80% | 1,756,224 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1.79% | 800,672 | 2026-10-21 | 非鉄金属 | — |
| 6962 大真空 | 1.79% | 577,638 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 4592 サンバイオ | 1.78% | 1,396,079 | 2026-10-26 | 医薬品 | — |
| 8918 ランド | 1.78% | 27,656,900 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 2175 エス・エム・エス | 1.77% | 1,557,300 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 4591 リボミック | 1.77% | 1,008,000 | 2026-10-21 | 医薬品 | — |
| 6016 ジャパンエンジンコーポレーション | 1.77% | 148,915 | 2026-10-23 | 輸送用機器 | — |
| 4075 ブレインズテクノロジー | 1.76% | 105,200 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 4583 カイオム・バイオサイエンス | 1.76% | 1,448,360 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 5631 日本製鋼所 | 1.75% | 1,303,701 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 8746 unbanked | 1.75% | 319,488 | 2026-10-22 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 6310 井関農機 | 1.73% | 398,335 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.73% | 1,739,085 | 2026-10-22 | 電気機器 | — |
| 9616 共立メンテナンス | 1.72% | 1,571,577 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3653 モルフォ | 1.71% | 94,300 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 3936 グローバルウェイ | 1.71% | 651,600 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 2353 日本駐車場開発 | 1.70% | 5,953,100 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 5595 QPS研究所 | 1.70% | 822,534 | 2025-11-26 | — | — |
| 6047 Gunosy | 1.70% | 413,563 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 3967 エルテス | 1.69% | 105,200 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 8343 秋田銀行 | 1.69% | 1,536,255 | 2026-10-30 | 銀行業 | — |
| 7148 FPG | 1.68% | 1,413,443 | 2026-10-28 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 7238 曙ブレーキ工業 | 1.68% | 4,624,218 | 2026-10-29 | 輸送用機器 | — |
| 4425 Kudan | 1.67% | 189,753 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 7550 ゼンショーホールディングス | 1.67% | 2,690,080 | 2026-10-09 | 小売業 | — |
| 4052 フィーチャ | 1.65% | 97,001 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6526 ソシオネクスト | 1.64% | 2,957,567 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 6490 PILLAR | 1.62% | 406,413 | 2026-10-28 | 機械 | — |
| 6656 インスペック | 1.62% | 65,762 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 6862 ミナトホールディングス | 1.62% | 128,400 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 4378 CINC | 1.61% | 56,967 | 2026-10-16 | 情報・通信業 | — |
| 2471 エスプール | 1.60% | 1,268,153 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 8876 リログループ | 1.60% | 2,460,600 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 7721 東京計器 | 1.59% | 271,917 | 2026-10-29 | 精密機器 | — |
| 7780 メニコン | 1.59% | 1,223,546 | 2026-10-22 | 精密機器 | — |
| 7356 Retty | 1.58% | 237,698 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 186A アストロスケールホールディングス | 1.57% | 2,237,700 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 4222 児玉化学工業 | 1.57% | 246,211 | 2026-10-28 | 化学 | — |
| 6492 岡野バルブ製造 | 1.57% | 28,300 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 4275 カーリット | 1.55% | 357,795 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 9006 京浜急行電鉄 | 1.55% | 4,275,934 | 2026-10-29 | 陸運業 | — |
| 7018 内海造船 | 1.52% | 34,303 | 2026-10-19 | 輸送用機器 | — |
| 9227 マイクロ波化学 | 1.52% | 243,300 | 2026-10-16 | サービス業 | — |
| 4100 戸田工業 | 1.51% | 92,700 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 7810 クロスフォー | 1.50% | 279,546 | 2026-10-19 | その他製品 | — |
| 5216 倉元製作所 | 1.49% | 817,900 | 2026-09-04 | ガラス・土石製品 | — |
| 5480 日本冶金工業 | 1.49% | 231,000 | 2026-10-09 | 鉄鋼 | — |
| 2702 日本マクドナルドホールディングス | 1.48% | 1,980,771 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 3660 アイスタイル | 1.48% | 1,522,598 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4575 キャンバス | 1.48% | 292,643 | 2026-10-21 | 医薬品 | — |
| 6208 石川製作所 | 1.48% | 95,100 | 2026-10-28 | 機械 | — |
| 4980 デクセリアルズ | 1.46% | 2,552,405 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 8783 abc | 1.46% | 780,300 | 2026-10-15 | その他金融業 | — |
| 166A タスキホールディングス | 1.44% | 890,216 | 2026-10-29 | 不動産業 | — |
| 3086 J.フロント リテイリング | 1.44% | 3,920,158 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 281A インフォメティス | 1.43% | 88,500 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4072 電算システムホールディングス | 1.43% | 154,836 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4704 トレンドマイクロ | 1.41% | 1,987,034 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 5381 マイポックス | 1.41% | 204,600 | 2026-10-30 | ガラス・土石製品 | — |
| 9024 西武ホールディングス | 1.41% | 4,324,280 | 2026-10-29 | 陸運業 | — |
| 3199 綿半ホールディングス | 1.39% | 279,200 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 3993 PKSHA Technology | 1.39% | 444,800 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4078 堺化学工業 | 1.39% | 258,500 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 4596 窪田製薬ホールディングス | 1.39% | 2,254,013 | 2026-10-16 | 医薬品 | — |
| 6779 日本電波工業 | 1.39% | 323,600 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7245 大同メタル工業 | 1.39% | 660,781 | 2026-10-30 | 輸送用機器 | — |
| 7794 イーディーピー | 1.39% | 265,800 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 6770 アルプスアルパイン | 1.38% | 2,878,055 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 4549 栄研化学 | 1.37% | 474,633 | 2026-10-21 | 医薬品 | — |
| 6521 オキサイド | 1.36% | 158,407 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 9506 東北電力 | 1.35% | 6,798,095 | 2026-10-29 | 電気・ガス業 | — |
| 9602 東宝 | 1.35% | 11,508,540 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 8951 日本ビルファンド投資法人 | 1.34% | 118,974 | 2026-10-29 | — | — |
| 3444 菊池製作所 | 1.33% | 164,300 | 2026-10-26 | 金属製品 | — |
| 3923 ラクス | 1.33% | 4,717,977 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4419 Finatextホールディングス | 1.30% | 676,500 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6469 放電精密加工研究所 | 1.30% | 142,500 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6666 リバーエレテック | 1.30% | 113,600 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 6844 新電元工業 | 1.30% | 135,382 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 1407 ウエストホールディングス | 1.29% | 595,783 | 2026-10-30 | 建設業 | — |
| 4996 クミアイ化学工業 | 1.29% | 1,718,100 | 2026-10-27 | 化学 | — |
| 6217 津田駒工業 | 1.29% | 88,399 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6298 ワイエイシイホールディングス | 1.29% | 253,300 | 2026-10-29 | 機械 | — |
| 6464 ツバキ・ナカシマ | 1.29% | 538,777 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 4544 H.U.グループホールディングス | 1.28% | 739,389 | 2026-10-29 | サービス業 | — |
| 3185 夢展望 | 1.27% | 234,800 | 2026-10-23 | 小売業 | — |
| 6753 シャープ | 1.27% | 8,276,975 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 6817 スミダコーポレーション | 1.27% | 422,334 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 9941 太洋物産 | 1.27% | 31,200 | 2026-10-23 | 卸売業 | — |
| 3903 gumi | 1.25% | 674,833 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4971 メック | 1.25% | 246,446 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 6670 MCJ | 1.24% | 1,271,100 | 2026-06-02 | — | — |
| 5253 カバー | 1.23% | 811,858 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 5016 JX金属 | 1.22% | 11,658,734 | 2026-10-29 | 非鉄金属 | — |
| 5233 太平洋セメント | 1.21% | 1,436,529 | 2026-10-30 | ガラス・土石製品 | — |
| 6387 サムコ | 1.21% | 97,400 | 2026-10-27 | 機械 | — |
| 2222 寿スピリッツ | 1.20% | 1,880,700 | 2026-10-30 | 食料品 | — |
| 6331 三菱化工機 | 1.19% | 283,600 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 7280 ミツバ | 1.19% | 549,600 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 3753 フライトソリューションズ | 1.18% | 174,206 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4845 スカラ | 1.18% | 211,387 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6958 日本シイエムケイ | 1.18% | 846,500 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 8237 松屋 | 1.18% | 630,232 | 2026-10-27 | 小売業 | — |
| 3498 霞ヶ関キャピタル | 1.17% | 290,060 | 2026-10-30 | 不動産業 | — |
| 3350 メタプラネット | 1.15% | 15,802,772 | 2026-10-30 | 卸売業 | — |
| 7826 フルヤ金属 | 1.15% | 293,200 | 2026-10-30 | その他製品 | — |
| 325A TENTIAL | 1.14% | 267,500 | 2026-10-29 | 繊維製品 | — |
| 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1.14% | 1,099,899 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 8508 Jトラスト | 1.14% | 1,535,020 | 2026-10-29 | その他金融業 | — |
| 7256 河西工業 | 1.13% | 447,900 | 2026-10-30 | 輸送用機器 | — |
| 2267 ヤクルト本社 | 1.12% | 3,414,767 | 2026-10-30 | 食料品 | — |
| 3825 リミックスポイント | 1.12% | 1,671,000 | 2026-10-22 | 小売業 | — |
| 4203 住友ベークライト | 1.12% | 991,892 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 5724 アサカ理研 | 1.12% | 57,977 | 2026-10-28 | 非鉄金属 | — |
| 6448 ブラザー工業 | 1.12% | 2,822,905 | 2026-10-27 | 電気機器 | — |
| 8219 青山商事 | 1.12% | 1,694,600 | 2026-10-19 | 小売業 | — |
| 9119 飯野海運 | 1.12% | 1,221,100 | 2026-10-26 | 海運業 | — |
| 4894 クオリプス | 1.11% | 99,300 | 2026-10-29 | 医薬品 | — |
| 6327 北川精機 | 1.11% | 94,500 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 4565 ネクセラファーマ | 1.10% | 1,024,292 | 2026-10-30 | 医薬品 | — |
| 6794 フォスター電機 | 1.10% | 276,729 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 2693 YKT | 1.08% | 129,739 | 2026-10-16 | 卸売業 | — |
| 3915 テラスカイ | 1.08% | 140,700 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 3994 マネーフォワード | 1.08% | 602,781 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 462A FUNDINNO | 1.08% | 260,300 | 2026-10-23 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 556A 犬猫生活 | 1.08% | 29,742 | 2026-10-28 | 小売業 | — |
| 623A ベルテックス | 1.08% | 128,700 | 2026-10-26 | 不動産業 | — |
| 7776 セルシード | 1.08% | 426,800 | 2026-06-30 | 精密機器 | — |
| 4973 日本高純度化学 | 1.07% | 65,344 | 2026-10-29 | 化学 | — |
| 5981 東京製綱 | 1.07% | 175,247 | 2026-10-29 | 金属製品 | — |
| 6707 サンケン電気 | 1.07% | 225,065 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 9519 レノバ | 1.07% | 985,444 | 2026-10-26 | 電気・ガス業 | — |
| 290A Synspective | 1.06% | 1,427,096 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 3110 日東紡績 | 1.06% | 2,008,705 | 2026-10-30 | ガラス・土石製品 | — |
| 5410 合同製鐵 | 1.06% | 183,056 | 2026-10-29 | 鉄鋼 | — |
| 2301 学情 | 1.05% | 164,500 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 262A インターメスティック | 1.05% | 325,000 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 2805 ヱスビー食品 | 1.05% | 287,200 | 2026-10-30 | 食料品 | — |
| 215A タイミー | 1.04% | 1,050,303 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 2804 ブルドックソース | 1.04% | 137,560 | 2026-10-29 | 食料品 | — |
| 3133 海帆 | 1.04% | 726,014 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 4552 JCRファーマ | 1.04% | 1,358,601 | 2026-10-30 | 医薬品 | — |
| 7779 CYBERDYNE | 1.04% | 1,434,869 | 2026-10-26 | 精密機器 | — |
| 150A JSH | 1.03% | 58,800 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 4180 Appier Group | 1.03% | 1,061,175 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4424 Amazia | 1.03% | 70,247 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6998 日本タングステン | 1.03% | 53,400 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 4884 クリングルファーマ | 1.02% | 88,413 | 2026-10-30 | 医薬品 | — |
| 5597 ブルーイノベーション | 1.02% | 41,700 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 6337 テセック | 1.02% | 57,200 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1.02% | 3,763,555 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 4641 アルプス技研 | 1.01% | 628,756 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 338A ZenmuTech | 1.00% | 27,500 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1.00% | 32,498 | 2026-10-28 | — | — |
| 7273 イクヨ | 1.00% | 294,100 | 2026-10-30 | 輸送用機器 | — |
| 3591 ワコールホールディングス | 0.99% | 522,066 | 2026-10-29 | 繊維製品 | — |
| 4265 Institution for a Global Society | 0.99% | 47,600 | 2026-10-19 | 情報・通信業 | — |
| 4440 ヴィッツ | 0.99% | 41,600 | 2026-10-28 | 情報・通信業 | — |
| 4612 日本ペイントホールディングス | 0.99% | 23,576,615 | 2026-10-14 | 化学 | — |
| 6525 KOKUSAI ELECTRIC | 0.99% | 2,359,480 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 6677 エスケーエレクトロニクス | 0.99% | 113,300 | 2026-10-28 | 電気機器 | — |
| 6730 アクセル | 0.99% | 111,559 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 7746 岡本硝子 | 0.99% | 308,094 | 2026-10-28 | 精密機器 | — |
| 7818 トランザクション | 0.99% | 571,670 | 2026-10-21 | その他製品 | — |
| 6644 大崎電気工業 | 0.98% | 461,062 | 2026-10-09 | 電気機器 | — |
| 7138 TORICO | 0.98% | 167,800 | 2026-10-26 | 小売業 | — |
| 7287 日本精機 | 0.98% | 578,128 | 2026-10-30 | 輸送用機器 | — |
| 8050 セイコーグループ | 0.98% | 812,002 | 2026-10-30 | 精密機器 | — |
| 2922 なとり | 0.97% | 146,298 | 2026-10-29 | 食料品 | — |
| 3823 THE WHY HOW DO COMPANY | 0.97% | 1,543,100 | 2026-10-27 | 情報・通信業 | — |
| 3861 王子ホールディングス | 0.97% | 8,874,683 | 2026-10-28 | パルプ・紙 | — |
| 3911 Aiming | 0.97% | 454,300 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 6737 EIZO | 0.97% | 411,300 | 2026-10-30 | 電気機器 | — |
| 4073 ジィ・シィ企画 | 0.96% | 24,600 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 6590 芝浦メカトロニクス | 0.96% | 671,700 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 7820 ニホンフラッシュ | 0.96% | 240,629 | 2026-10-29 | その他製品 | — |
| 254A AIフュージョンキャピタルグループ | 0.95% | 92,300 | 2026-10-30 | 証券、商品先物取引業 | — |
| 5955 ワイズホールディングス | 0.95% | 1,368,200 | 2026-10-23 | 金属製品 | — |
| 8153 モスフードサービス | 0.95% | 305,132 | 2026-10-29 | 卸売業 | — |
| 3834 朝日ネット | 0.94% | 301,171 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 3087 ドトール・日レスホールディングス | 0.93% | 426,582 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 4922 コーセーホールディングス | 0.93% | 569,113 | 2026-10-30 | 化学 | — |
| 4582 シンバイオ製薬 | 0.92% | 780,525 | 2026-10-14 | 医薬品 | — |
| 4597 ソレイジア・ファーマ | 0.92% | 2,532,049 | 2026-10-30 | 医薬品 | — |
| 604A ビーエイブル | 0.92% | 98,500 | 2026-10-30 | 建設業 | — |
| 6412 平和 | 0.92% | 921,646 | 2026-10-30 | 機械 | — |
| 6777 santec Holdings | 0.92% | 110,800 | 2026-10-29 | 電気機器 | — |
| 173A ハンモック | 0.91% | 40,000 | 2026-10-30 | 情報・通信業 | — |
| 2502 アサヒグループホールディングス | 0.91% | 13,893,925 | 2026-10-20 | 食料品 | — |
| 2685 アンドエスティHD | 0.91% | 446,600 | 2026-10-29 | 小売業 | — |
| 3556 リネットジャパングループ | 0.91% | 134,500 | 2026-10-30 | 小売業 | — |
| 7717 ブイ・テクノロジー | 0.91% | 91,800 | 2026-10-30 | 精密機器 | — |
| 9045 京阪ホールディングス | 0.91% | 975,090 | 2026-10-14 | 陸運業 | — |
| 2489 アドウェイズ | 0.90% | 379,200 | 2026-10-30 | サービス業 | — |
| 2810 ハウス食品グループ本社 | 0.90% | 836,705 | 2026-10-29 | 食料品 | — |
| 5393 ニチアス | 0.90% | 1,727,709 | 2026-10-19 | ガラス・土石製品 | — |
| 1376 カネコ種苗 | 0.89% | 105,435 | 2026-10-22 | 水産・農林業 | — |
| 3777 環境フレンドリーホールディングス | 0.89% | 3,338,900 | 2026-10-26 | 情報・通信業 | — |
| 4499 Speee | 0.89% | 103,333 | 2026-10-29 | 情報・通信業 | — |
| 4594 ブライトパス・バイオ | 0.89% | 1,244,397 | 2026-10-26 | 医薬品 | — |
| 6200 インソース | 0.89% | 732,089 | 2026-10-27 | サービス業 | — |
| 6580 ライトアップ | 0.89% | 52,200 | 2026-10-21 | サービス業 | — |
| 7571 ヤマノホールディングス | 0.89% | 321,700 | 2026-10-02 | 小売業 | — |
| 7897 ホクシン | 0.89% | 253,800 | 2026-10-28 | その他製品 | — |
