📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 947,300 | ▲37,300 | 5,283,300 | +721,100 | 5.58倍 |
| 2026-10-29 | 984,600 | +17,500 | 4,562,200 | +415,400 | 4.63倍 |
| 2026-10-28 | 967,100 | +49,000 | 4,146,800 | +69,000 | 4.29倍 |
| 2026-10-27 | 918,100 | +108,000 | 4,077,800 | ▲235,300 | 4.44倍 |
| 2026-10-26 | 810,100 | ▲16,500 | 4,313,100 | ▲6,100 | 5.32倍 |
| 2026-10-23 | 826,600 | — | 4,319,200 | — | 5.23倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 366 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 4,672,635 | 0.82% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ UBS AG | 4,038,630 | 0.71% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ UBS AG | 3,939,906 | 0.69% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 3,668,776 | 0.64% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ UBS AG | 3,994,637 | 0.70% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ UBS AG | 4,683,864 | 0.82% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,288,339 | 0.40% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ UBS AG | 4,452,735 | 0.78% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 2,819,446 | 0.49% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ UBS AG | 4,614,987 | 0.81% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,239,970 | 0.74% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ UBS AG | 4,536,989 | 0.79% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,586,546 | 0.80% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 6,325,798 | 1.11% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ UBS AG | 5,643,367 | 0.99% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 2,845,618 | 0.50% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ UBS AG | 5,724,896 | 1.00% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 2,829,908 | 0.49% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ UBS AG | 2,903,228 | 0.51% | |
| 2026-09-25 | 🏛️ UBS AG | 2,900,364 | 1.02% | |
| 2026-09-25 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,840,209 | 1.00% | |
| 2026-09-25 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 1,425,714 | 0.50% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ UBS AG | 2,815,150 | 0.99% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,479,082 | 0.87% | |
| 2026-09-17 | 🏛️ UBS AG | 3,101,764 | 1.09% | |
| 2026-09-17 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,566,527 | 0.90% | |
| 2026-09-15 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,461,447 | 0.86% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,424,899 | 0.50% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,405,889 | 0.49% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ UBS AG | 3,123,485 | 1.10% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,461,394 | 0.51% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 985,959 | 0.34% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ UBS AG | 3,086,861 | 1.08% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ UBS AG | 3,130,013 | 1.10% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 1,623,231 | 0.57% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ UBS AG | 2,619,995 | 0.92% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ UBS AG | 2,392,795 | 0.84% | |
| 2026-07-30 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 1,112,102 | 0.39% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ UBS AG | 2,163,671 | 0.76% | |
| 2026-07-27 | 🏛️ UBS AG | 2,293,624 | 0.81% | |
| 2026-07-22 | 🏛️ UBS AG | 2,152,320 | 0.76% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,146,058 | 0.40% | |
| 2026-07-16 | 🏛️ UBS AG | 2,772,137 | 0.98% | |
| 2026-07-16 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,482,767 | 0.52% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,741,163 | 0.61% | |
| 2026-07-14 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,546,263 | 0.54% | |
| 2026-07-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,836,621 | 0.65% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 2,036,518 | 0.72% | |
| 2026-07-09 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,383,607 | 0.49% | |
| 2026-07-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,892,279 | 0.67% |
50 / 366 件