空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

⚖️ 信用倍率

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 34,500 +2,000 712,500 +4,700 20.65倍
2026-10-29 32,500 ▲600 707,800 +12,600 21.78倍
2026-10-28 33,100 +900 695,200 +22,700 21.00倍
2026-10-27 32,200 ▲2,500 672,500 +6,600 20.89倍
2026-10-26 34,700 +2,900 665,900 +4,900 19.19倍
2026-10-23 31,800 — 661,000 — 20.79倍
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

📋 大口の空売り報告(明細) (全 26 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-11-02 🏛️ Citigroup Global Markets Limited 1,316,590 0.79%
2026-10-30 🏛️ Citigroup Global Markets Limited 1,734,490 1.04%
2026-10-29 🏛️ Citigroup Global Markets Limited 1,836,990 1.10%
2026-10-06 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 566,400 0.34%
2026-10-02 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,155,200 0.69%
2026-09-10 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,805,300 1.08%
2026-09-08 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,855,400 1.11%
2026-09-04 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,132,600 0.68%
2026-04-07 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 703,000 0.42%
2026-03-23 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,181,725 0.71%
2026-03-19 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,163,725 0.69%
2026-03-17 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 1,179,025 0.70%
2026-03-16 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 879,925 0.52%
2026-02-16 🏛️ Societe Generale 547,604 0.32%
2026-02-13 🏛️ Societe Generale 1,083,704 0.65%
2026-02-05 🏛️ Societe Generale 1,325,504 0.79%
2026-01-29 🏛️ Societe Generale 1,336,804 0.80%
2026-01-22 🏛️ Societe Generale 1,325,804 0.79%
2026-01-15 🏛️ Societe Generale 1,334,904 0.80%
2026-01-14 🏛️ Societe Generale 1,330,804 0.79%
2026-01-13 🏛️ Societe Generale 1,335,204 0.80%
2026-01-05 🏛️ Barclays Bank PLC 744,905 0.44%
2025-12-25 🏛️ Societe Generale 1,312,504 0.78%
2025-12-22 🏛️ Barclays Bank PLC 884,705 0.53%
2025-12-01 🏛️ Societe Generale 1,152,904 0.69%
2025-10-02 🏛️ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 647,725 0.38%
26 / 26 件