📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 9,700 | ▲2,400 | 105,500 | ▲6,100 | 10.88倍 |
| 2026-10-29 | 12,100 | ▲4,400 | 111,600 | +5,900 | 9.22倍 |
| 2026-10-28 | 16,500 | ▲5,300 | 105,700 | +12,100 | 6.41倍 |
| 2026-10-27 | 21,800 | ▲4,300 | 93,600 | +4,000 | 4.29倍 |
| 2026-10-26 | 26,100 | ▲300 | 89,600 | ▲2,500 | 3.43倍 |
| 2026-10-23 | 26,400 | — | 92,100 | — | 3.49倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 17 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 273,100 | 0.59% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Nomura International plc | 175,648 | 0.38% | |
| 2026-10-08 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 315,400 | 0.68% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 269,776 | 0.58% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ Nomura International plc | 290,593 | 0.63% | |
| 2026-09-28 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 324,000 | 0.70% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ Nomura International plc | 267,625 | 0.58% | |
| 2026-08-17 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 279,600 | 0.60% | |
| 2026-08-10 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 244,400 | 0.53% | |
| 2026-06-17 | 🏛️ Nomura International plc | 153,326 | 0.33% | |
| 2026-06-10 | 🏛️ Nomura International plc | 328,154 | 0.71% | |
| 2026-06-09 | 🏛️ Nomura International plc | 304,036 | 0.66% | |
| 2026-06-02 | 🏛️ Nomura International plc | 241,688 | 0.52% | |
| 2026-05-29 | 🏛️ Nomura International plc | 225,588 | 0.49% | |
| 2026-05-28 | 🏛️ Nomura International plc | 239,866 | 0.52% | |
| 2026-05-26 | 🏛️ Nomura International plc | 216,927 | 0.47% | |
| 2026-05-25 | 🏛️ Nomura International plc | 245,703 | 0.53% |
17 / 17 件