🔥 逆日歩 0.05円(2026-11-02、1株1日あたり)が ついています。売り方の株不足のサインです。
📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 15,300 | ▲3,800 | 15,700 | ▲1,200 | 1.03倍 |
| 2026-10-29 | 19,100 | ▲9,500 | 16,900 | +1,300 | 0.88倍 |
| 2026-10-28 | 28,600 | ▲1,800 | 15,600 | +700 | 0.55倍 |
| 2026-10-27 | 30,400 | +6,900 | 14,900 | +1,200 | 0.49倍 |
| 2026-10-26 | 23,500 | ▲100 | 13,700 | ▲100 | 0.58倍 |
| 2026-10-23 | 23,600 | — | 13,800 | — | 0.58倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 35 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🏛️ UBS AG | 123,284 | 0.71% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ UBS AG | 138,384 | 0.80% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 85,683 | 0.49% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ UBS AG | 137,084 | 0.79% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ UBS AG | 138,784 | 0.80% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 87,083 | 0.50% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ UBS AG | 121,684 | 0.70% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ Nomura International plc | 84,543 | 0.49% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ UBS AG | 111,384 | 0.64% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ UBS AG | 90,984 | 0.52% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ Nomura International plc | 102,152 | 0.59% | |
| 2026-08-28 | 🏛️ Nomura International plc | 108,302 | 0.63% | |
| 2026-08-26 | 🏛️ Nomura International plc | 92,515 | 0.53% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ UBS AG | 82,284 | 0.47% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ UBS AG | 101,084 | 0.58% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ UBS AG | 115,084 | 0.66% | |
| 2026-06-12 | 🏛️ Nomura International plc | 85,819 | 0.49% | |
| 2026-06-11 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 85,583 | 0.49% | |
| 2026-06-08 | 🏛️ UBS AG | 134,184 | 0.78% | |
| 2026-06-04 | 🏛️ Nomura International plc | 102,276 | 0.59% | |
| 2026-06-04 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 86,383 | 0.50% | |
| 2026-05-12 | 🏛️ UBS AG | 154,584 | 0.89% | |
| 2026-05-08 | 🏛️ Nomura International plc | 103,992 | 0.60% | |
| 2026-05-01 | 🏛️ UBS AG | 165,784 | 0.96% | |
| 2026-04-22 | 🏛️ UBS AG | 173,484 | 1.00% | |
| 2026-04-22 | 🏛️ Nomura International plc | 86,632 | 0.50% | |
| 2026-04-14 | 🏛️ UBS AG | 155,884 | 0.90% | |
| 2026-03-31 | 🏛️ UBS AG | 139,384 | 0.81% | |
| 2026-03-24 | 🏛️ UBS AG | 120,484 | 0.70% | |
| 2026-03-13 | 🏛️ UBS AG | 106,045 | 0.61% | |
| 2026-03-06 | 🏛️ UBS AG | 87,731 | 0.51% | |
| 2026-02-16 | 🏛️ UBS AG | 81,284 | 0.47% | |
| 2026-02-03 | 🏛️ UBS AG | 93,984 | 0.54% | |
| 2025-12-17 | 🏛️ UBS AG | 83,573 | 0.48% | |
| 2025-12-11 | 🏛️ UBS AG | 89,073 | 0.51% |
35 / 35 件