空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 0 0 1,262,300 +7,900 —
2026-10-29 0 0 1,254,400 0 —
2026-10-28 0 0 1,254,400 ▲900 —
2026-10-27 0 0 1,255,300 +22,600 —
2026-10-26 0 0 1,232,700 ▲300 —
2026-10-23 0 — 1,233,000 — —
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

📋 大口の空売り報告(明細) (全 73 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-09-30 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 71,413 0.59%
2026-09-29 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 73,013 0.60%
2026-09-11 🏛️ 大和証券株式会社 35,100 0.29%
2026-09-10 🏛️ 大和証券株式会社 77,100 0.63%
2026-09-04 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 61,913 0.51%
2026-09-02 🏛️ 大和証券株式会社 91,900 0.76%
2026-09-01 🏛️ 大和証券株式会社 98,000 0.81%
2026-08-19 🏛️ 大和証券株式会社 119,700 0.99%
2026-08-18 🏛️ 大和証券株式会社 129,800 1.07%
2026-07-23 🏛️ 大和証券株式会社 155,900 1.29%
2026-06-29 🏛️ 大和証券株式会社 165,900 1.37%
2026-06-26 🏛️ 大和証券株式会社 175,600 1.45%
2026-06-10 🏛️ 大和証券株式会社 191,600 1.58%
2026-06-08 🏛️ 大和証券株式会社 201,200 1.66%
2026-06-03 🏛️ 大和証券株式会社 214,100 1.77%
2026-06-01 🏛️ 大和証券株式会社 225,700 1.87%
2026-05-27 🏛️ 大和証券株式会社 240,500 1.99%
2026-05-25 🏛️ 大和証券株式会社 246,500 2.04%
2026-05-19 🏛️ 大和証券株式会社 264,400 2.19%
2026-05-15 🏛️ 大和証券株式会社 273,900 2.27%
2026-05-11 🏛️ 大和証券株式会社 286,200 2.37%
2026-05-01 🏛️ 大和証券株式会社 299,500 2.48%
2026-04-28 🏛️ 大和証券株式会社 312,800 2.59%
2026-04-24 🏛️ 大和証券株式会社 320,100 2.65%
2026-04-23 🏛️ 大和証券株式会社 329,800 2.73%
2026-04-20 🏛️ 大和証券株式会社 347,000 2.87%
2026-04-17 🏛️ 大和証券株式会社 356,900 2.96%
2026-04-16 🏛️ 大和証券株式会社 376,300 3.12%
2026-04-15 🏛️ 大和証券株式会社 391,700 3.25%
2026-04-14 🏛️ 大和証券株式会社 408,800 3.39%
2026-04-09 🏛️ 大和証券株式会社 420,700 3.49%
2026-04-03 🏛️ 大和証券株式会社 429,000 3.55%
2026-04-02 🏛️ 大和証券株式会社 436,600 3.62%
2026-03-31 🏛️ 大和証券株式会社 453,100 3.75%
2026-03-30 🏛️ 大和証券株式会社 489,800 4.06%
2026-03-27 🏛️ 大和証券株式会社 481,100 3.99%
2026-03-25 🏛️ 大和証券株式会社 406,600 3.37%
2026-03-23 🏛️ 大和証券株式会社 416,400 3.45%
2026-03-19 🏛️ 大和証券株式会社 404,400 3.35%
2026-03-18 🏛️ 大和証券株式会社 390,900 3.24%
2026-03-17 🏛️ 大和証券株式会社 310,800 2.57%
2026-03-16 🏛️ 大和証券株式会社 320,900 2.66%
2026-03-13 🏛️ 大和証券株式会社 312,900 2.59%
2026-03-12 🏛️ 大和証券株式会社 315,500 2.61%
2026-03-10 🏛️ 大和証券株式会社 297,400 2.46%
2026-03-09 🏛️ 大和証券株式会社 327,500 2.71%
2026-03-06 🏛️ 大和証券株式会社 361,400 2.99%
2026-03-04 🏛️ 大和証券株式会社 348,700 2.89%
2026-03-03 🏛️ 大和証券株式会社 292,400 2.42%
2026-03-03 👤 個人 51,500 0.42%
50 / 73 件