📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 大量保有の合計: 5% 超を持つ大株主(大量保有報告書)の保有割合の合計。報告のない日は前回の値を引き継ぎ、5% 未満になった保有者は外す。 EDINET の収録開始より前は分からないので描かない。空売りより桁が大きく目盛りが潰れる時は最初は隠しているので、下のチップ「大量保有の合計」を押すと表示される。保有割合には新株予約権などの潜在株式も含むので、合計が 100% を超えることがある(大量保有者の一覧)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 1,223,800 | ▲18,200 | — |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 1,242,000 | +2,200 | — |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 1,239,800 | ▲13,100 | — |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 1,252,900 | ▲1,400 | — |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 1,254,300 | ▲10,900 | — |
| 2026-10-23 | 0 | — | 1,265,200 | — | — |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
🏢 大量保有者(5%以上) (大量保有報告書・割合の大きい順)
📈 保有割合の推移
報告は保有割合が 1% 以上動いた時に出るので、報告のない日は前回の値を引き継いでいます。5% 未満になった報告の後は線を描きません。
| 保有者 | 保有割合 | 前回比 | 報告義務発生日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|
| 光通信株式会社 (共同保有 2 者) | 10.15% | ▲9.05pt | 2026-10-14 | 純投資 |
📑 報告の履歴(新しい順・最大 30 件)
| 提出日 | 提出者 | 書類 | 保有割合 | 前回比 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 光通信株式会社 | 変更報告書No.8 | 10.15% | ▲9.05pt | 株券等保有割合の1%以上減少、単体株券等保有割合の1%以上増… |
株式の 5% 超を持った人が出す「大量保有報告書」と、その後 1% 以上増減した時の「変更報告書」から。 保有割合が 5% 未満になった報告(灰色)を最後に、報告は出なくなります。 出典: 金融庁 EDINET(2026-10-04 以降に提出された報告だけを収録。それより前から持ち続けている保有者は出ません)。 📖 用語集
📋 大口の空売り報告(明細) (全 107 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 🏛️ Nomura International plc | 248,300 | 0.56% | |
| 2026-06-08 | 🏛️ Nomura International plc | 274,100 | 0.62% | |
| 2026-06-04 | 🏛️ Nomura International plc | 261,900 | 0.59% | |
| 2026-05-18 | 🏛️ UBS AG | 198,900 | 0.45% | |
| 2026-05-15 | 🏛️ Nomura International plc | 300,200 | 0.68% | |
| 2026-05-14 | 🏛️ Nomura International plc | 311,600 | 0.71% | |
| 2026-05-13 | 🏛️ UBS AG | 218,700 | 0.50% | |
| 2026-05-11 | 🏛️ Nomura International plc | 303,200 | 0.69% | |
| 2026-04-27 | 🏛️ Nomura International plc | 329,100 | 0.75% | |
| 2026-04-16 | 🏛️ Nomura International plc | 302,700 | 0.69% | |
| 2026-04-01 | 🏛️ UBS AG | 190,800 | 0.43% | |
| 2026-04-01 | 🏛️ Nomura International plc | 328,200 | 0.75% | |
| 2026-04-01 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 126,800 | 0.28% | |
| 2026-03-30 | 🏛️ UBS AG | 170,100 | 0.77% | |
| 2026-03-30 | 🏛️ Nomura International plc | 364,800 | 1.66% | |
| 2026-03-30 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 143,400 | 0.65% | |
| 2026-03-27 | 🏛️ Nomura International plc | 349,600 | 1.59% | |
| 2026-03-26 | 🏛️ UBS AG | 180,000 | 0.82% | |
| 2026-03-26 | 🏛️ Nomura International plc | 352,200 | 1.60% | |
| 2026-03-25 | 🏛️ UBS AG | 172,900 | 0.78% | |
| 2026-03-25 | 🏛️ Nomura International plc | 335,300 | 1.52% | |
| 2026-03-23 | 🏛️ Nomura International plc | 383,300 | 1.74% | |
| 2026-03-19 | 🏛️ UBS AG | 185,900 | 0.84% | |
| 2026-03-19 | 🏛️ Nomura International plc | 363,100 | 1.65% | |
| 2026-03-18 | 🏛️ UBS AG | 174,200 | 0.79% | |
| 2026-03-18 | 🏛️ Nomura International plc | 320,700 | 1.46% | |
| 2026-03-17 | 🏛️ UBS AG | 176,000 | 0.80% | |
| 2026-03-16 | 🏛️ UBS AG | 171,100 | 0.77% | |
| 2026-03-16 | 🏛️ Nomura International plc | 329,400 | 1.50% | |
| 2026-03-13 | 🏛️ UBS AG | 176,400 | 0.80% | |
| 2026-03-12 | 🏛️ UBS AG | 153,600 | 0.70% | |
| 2026-03-12 | 🏛️ Nomura International plc | 319,200 | 1.45% | |
| 2026-03-12 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 106,400 | 0.48% | |
| 2026-03-10 | 🏛️ UBS AG | 131,100 | 0.59% | |
| 2026-03-10 | 🏛️ Nomura International plc | 301,089 | 1.37% | |
| 2026-03-09 | 🏛️ UBS AG | 151,100 | 0.68% | |
| 2026-03-09 | 🏛️ Nomura International plc | 319,389 | 1.45% | |
| 2026-03-06 | 🏛️ UBS AG | 120,300 | 0.54% | |
| 2026-03-06 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 127,400 | 0.58% | |
| 2026-03-05 | 🏛️ Nomura International plc | 189,700 | 0.86% | |
| 2026-03-05 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 98,400 | 0.44% | |
| 2026-03-04 | 🏛️ UBS AG | 139,300 | 0.63% | |
| 2026-03-04 | 🏛️ Nomura International plc | 211,900 | 0.96% | |
| 2026-03-03 | 🏛️ Nomura International plc | 197,400 | 0.89% | |
| 2026-03-03 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 132,300 | 0.60% | |
| 2026-03-02 | 🏛️ UBS AG | 194,400 | 0.88% | |
| 2026-03-02 | 🏛️ Nomura International plc | 149,200 | 0.68% | |
| 2026-03-02 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 120,900 | 0.55% | |
| 2026-02-26 | 🏛️ UBS AG | 211,400 | 0.96% | |
| 2026-02-25 | 🏛️ Nomura International plc | 128,300 | 0.58% |
50 / 107 件