📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 43,500 | ▲29,200 | 949,100 | ▲15,200 | 21.82倍 |
| 2026-10-29 | 72,700 | ▲300 | 964,300 | ▲16,100 | 13.26倍 |
| 2026-10-28 | 73,000 | 0 | 980,400 | +10,600 | 13.43倍 |
| 2026-10-27 | 73,000 | 0 | 969,800 | ▲1,200 | 13.28倍 |
| 2026-10-26 | 73,000 | 0 | 971,000 | ▲12,700 | 13.30倍 |
| 2026-10-23 | 73,000 | — | 983,700 | — | 13.48倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 86 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🏛️ Nomura International plc | 31,488 | 0.21% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ Nomura International plc | 130,389 | 0.89% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ Nomura International plc | 132,929 | 0.90% | |
| 2026-10-21 | 🏛️ Nomura International plc | 130,871 | 0.89% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ Nomura International plc | 133,871 | 0.91% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ Nomura International plc | 119,963 | 0.82% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ Nomura International plc | 105,278 | 0.72% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Nomura International plc | 100,148 | 0.68% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ Nomura International plc | 74,056 | 0.50% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ Nomura International plc | 62,034 | 0.42% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ Nomura International plc | 73,512 | 0.50% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ Nomura International plc | 90,137 | 0.61% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 31,810 | 0.21% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Nomura International plc | 102,162 | 0.69% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ Nomura International plc | 104,106 | 0.71% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ Nomura International plc | 97,973 | 0.67% | |
| 2026-07-28 | 🏛️ Nomura International plc | 110,283 | 0.75% | |
| 2026-07-27 | 🏛️ Nomura International plc | 101,771 | 0.69% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ Nomura International plc | 111,923 | 0.76% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 65,586 | 0.44% | |
| 2026-07-16 | 🏛️ Nomura International plc | 124,411 | 0.85% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ Nomura International plc | 106,204 | 0.72% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 80,086 | 0.54% | |
| 2026-07-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 92,686 | 0.63% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Nomura International plc | 123,963 | 0.84% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 87,686 | 0.59% | |
| 2026-07-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 97,186 | 0.66% | |
| 2026-07-08 | 🏛️ Nomura International plc | 144,293 | 0.98% | |
| 2026-07-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 108,586 | 0.74% | |
| 2026-07-07 | 🏛️ Nomura International plc | 152,826 | 1.04% | |
| 2026-07-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 119,086 | 0.81% | |
| 2026-07-01 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 144,086 | 0.98% | |
| 2026-06-30 | 🏛️ Nomura International plc | 173,763 | 1.18% | |
| 2026-06-30 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 148,286 | 1.01% | |
| 2026-06-29 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 165,386 | 1.13% | |
| 2026-06-25 | 🏛️ Nomura International plc | 186,647 | 1.27% | |
| 2026-06-25 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 176,379 | 1.20% | |
| 2026-06-24 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 175,079 | 1.19% | |
| 2026-06-23 | 🏛️ Nomura International plc | 201,296 | 1.37% | |
| 2026-06-23 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 177,979 | 1.21% | |
| 2026-06-19 | 🏛️ Nomura International plc | 187,825 | 1.28% | |
| 2026-06-19 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 167,079 | 1.14% | |
| 2026-06-18 | 🏛️ Nomura International plc | 174,830 | 1.19% | |
| 2026-06-16 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 152,179 | 1.04% | |
| 2026-06-11 | 🏛️ Nomura International plc | 193,304 | 1.32% | |
| 2026-06-10 | 🏛️ Nomura International plc | 189,093 | 1.29% | |
| 2026-06-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 133,379 | 0.91% | |
| 2026-06-08 | 🏛️ Nomura International plc | 197,091 | 1.34% | |
| 2026-06-05 | 🏛️ Nomura International plc | 184,385 | 1.26% | |
| 2026-06-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 120,479 | 0.82% |
50 / 86 件