📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 59,100 | ▲4,800 | 3,244,500 | ▲136,700 | 54.90倍 |
| 2026-10-29 | 63,900 | ▲36,500 | 3,381,200 | +15,600 | 52.91倍 |
| 2026-10-28 | 100,400 | ▲3,700 | 3,365,600 | ▲54,500 | 33.52倍 |
| 2026-10-27 | 104,100 | +43,300 | 3,420,100 | +56,400 | 32.85倍 |
| 2026-10-26 | 60,800 | ▲5,500 | 3,363,700 | +32,400 | 55.32倍 |
| 2026-10-23 | 66,300 | — | 3,331,300 | — | 50.25倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 99 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,368,200 | 0.95% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,183,300 | 0.82% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,093,300 | 0.76% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,259,600 | 0.88% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,351,500 | 0.94% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,264,000 | 0.88% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,288,600 | 0.90% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,278,600 | 0.89% | |
| 2026-08-21 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,304,000 | 0.91% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,254,700 | 0.87% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,100,900 | 0.77% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 989,100 | 0.69% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 687,700 | 0.48% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Nomura International plc | 814,200 | 0.57% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,105,000 | 0.77% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ Nomura International plc | 1,014,100 | 0.71% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,195,900 | 0.83% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Nomura International plc | 992,400 | 0.69% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ Nomura International plc | 1,103,700 | 0.77% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,404,200 | 0.98% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,553,600 | 1.08% | |
| 2026-07-31 | 🏛️ Nomura International plc | 1,262,500 | 0.88% | |
| 2026-07-28 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,324,900 | 0.92% | |
| 2026-07-22 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,185,900 | 0.83% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ Nomura International plc | 1,485,100 | 1.04% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,114,100 | 0.78% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ Nomura International plc | 1,773,100 | 1.24% | |
| 2026-07-16 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,191,100 | 0.83% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ Nomura International plc | 1,313,600 | 0.92% | |
| 2026-07-13 | 🏛️ Nomura International plc | 1,508,200 | 1.05% | |
| 2026-07-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,036,900 | 0.72% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Nomura International plc | 1,246,300 | 0.87% | |
| 2026-07-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 932,800 | 0.65% | |
| 2026-07-08 | 🏛️ Nomura International plc | 1,435,000 | 1.00% | |
| 2026-07-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,012,500 | 0.70% | |
| 2026-07-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 901,300 | 0.63% | |
| 2026-06-30 | 🏛️ Nomura International plc | 1,366,600 | 0.95% | |
| 2026-06-29 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 733,400 | 0.51% | |
| 2026-06-26 | 🏛️ Nomura International plc | 1,458,900 | 1.02% | |
| 2026-06-24 | 🏛️ Nomura International plc | 1,327,800 | 0.93% | |
| 2026-06-19 | 🏛️ Nomura International plc | 1,259,300 | 0.88% | |
| 2026-06-18 | 🏛️ Nomura International plc | 1,301,300 | 0.91% | |
| 2026-06-17 | 🏛️ Nomura International plc | 1,267,200 | 0.88% | |
| 2026-06-12 | 🏛️ Nomura International plc | 1,565,900 | 1.09% | |
| 2026-06-08 | 🏛️ Nomura International plc | 1,696,700 | 1.18% | |
| 2026-06-05 | 🏛️ Nomura International plc | 1,415,700 | 0.99% | |
| 2026-06-04 | 🏛️ Nomura International plc | 1,480,100 | 1.03% | |
| 2026-06-02 | 🏛️ Nomura International plc | 1,358,100 | 0.95% | |
| 2026-06-01 | 🏛️ Nomura International plc | 1,074,400 | 0.75% | |
| 2026-05-27 | 🏛️ Nomura International plc | 872,400 | 0.61% |
50 / 99 件