空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

⚖️ 信用倍率

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 2,600 ▲100 95,800 ▲800 36.85倍
2026-10-29 2,700 ▲1,200 96,600 ▲500 35.78倍
2026-10-28 3,900 +500 97,100 +1,300 24.90倍
2026-10-27 3,400 ▲1,200 95,800 +100 28.18倍
2026-10-26 4,600 +100 95,700 0 20.80倍
2026-10-23 4,500 — 95,700 — 21.27倍
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

📋 大口の空売り報告(明細) (全 47 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-10-29 🏛️ UBS AG 12,458 0.09%
2026-10-26 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,909 0.61%
2026-10-23 🏛️ UBS AG 76,758 0.60%
2026-10-23 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,409 0.59%
2026-10-09 🏛️ UBS AG 65,958 0.52%
2026-10-07 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 88,509 0.70%
2026-10-01 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,409 0.60%
2026-09-29 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 69,709 0.55%
2026-09-28 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,209 0.60%
2026-09-24 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 67,409 0.53%
2026-09-17 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 45,409 0.36%
2026-09-16 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 66,609 0.52%
2026-09-09 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 58,109 0.46%
2026-09-07 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,109 0.61%
2026-08-25 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 65,109 0.51%
2026-08-14 🏛️ UBS AG 57,695 0.45%
2026-08-05 🏛️ UBS AG 66,295 0.52%
2026-07-17 🏛️ UBS AG 62,895 0.49%
2026-07-16 🏛️ UBS AG 64,395 0.51%
2026-07-08 🏛️ UBS AG 59,495 0.47%
2026-07-06 🏛️ UBS AG 65,695 0.52%
2026-06-29 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,109 0.49%
2026-06-18 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 71,509 0.56%
2026-06-03 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 76,409 0.60%
2026-06-02 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 74,809 0.59%
2026-05-26 🏛️ UBS AG 54,795 0.43%
2026-05-25 🏛️ UBS AG 65,395 0.51%
2026-05-25 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 77,409 0.61%
2026-05-22 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,309 0.59%
2026-05-20 🏛️ UBS AG 59,961 0.47%
2026-05-19 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 51,009 0.40%
2026-05-15 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,609 0.59%
2026-05-14 🏛️ UBS AG 64,995 0.51%
2026-05-14 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 75,709 0.60%
2026-05-08 🏛️ UBS AG 59,095 0.46%
2026-04-28 🏛️ UBS AG 63,995 0.50%
2026-04-27 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,209 0.50%
2026-04-17 🏛️ UBS AG 61,495 0.48%
2026-04-08 🏛️ UBS AG 74,595 0.59%
2026-04-03 🏛️ UBS AG 79,195 0.62%
2026-04-02 🏛️ UBS AG 74,595 0.59%
2026-04-01 🏛️ UBS AG 76,982 0.61%
2026-03-30 🏛️ UBS AG 64,395 0.51%
2026-03-27 🏛️ UBS AG 61,395 0.48%
2026-03-24 🏛️ UBS AG 65,395 0.51%
2025-11-13 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,009 0.49%
2025-10-30 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,909 0.50%
47 / 47 件