🔥 逆日歩 0.05円(2026-11-02、1株1日あたり)が ついています。売り方の株不足のサインです。
📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 36,200 | +24,600 | 74,800 | +1,300 | 2.07倍 |
| 2026-10-29 | 11,600 | ▲2,000 | 73,500 | ▲1,600 | 6.34倍 |
| 2026-10-28 | 13,600 | ▲100 | 75,100 | ▲700 | 5.52倍 |
| 2026-10-27 | 13,700 | 0 | 75,800 | +1,300 | 5.53倍 |
| 2026-10-26 | 13,700 | +200 | 74,500 | ▲500 | 5.44倍 |
| 2026-10-23 | 13,500 | — | 75,000 | — | 5.56倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 43 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🏛️ UBS AG | 0 | 0.00% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ UBS AG | 148,228 | 0.87% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ UBS AG | 119,328 | 0.70% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ UBS AG | 111,628 | 0.65% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 82,886 | 0.48% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,086 | 0.58% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ UBS AG | 127,428 | 0.75% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ UBS AG | 138,628 | 0.81% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ UBS AG | 121,228 | 0.71% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ UBS AG | 104,728 | 0.61% | |
| 2026-09-03 | 🏛️ UBS AG | 99,115 | 0.58% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ UBS AG | 109,628 | 0.64% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ UBS AG | 85,928 | 0.50% | |
| 2026-08-26 | 🏛️ UBS AG | 73,612 | 0.43% | |
| 2026-08-21 | 🏛️ UBS AG | 98,712 | 0.58% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ UBS AG | 82,512 | 0.48% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ UBS AG | 101,412 | 0.59% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ UBS AG | 113,412 | 0.66% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,686 | 0.42% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,186 | 0.50% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ UBS AG | 129,738 | 0.76% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 83,886 | 0.49% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 100,886 | 0.59% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ UBS AG | 143,912 | 0.84% | |
| 2026-07-31 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,386 | 0.60% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 86,486 | 0.50% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ UBS AG | 132,912 | 0.78% | |
| 2026-07-16 | 🏛️ UBS AG | 141,812 | 0.83% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ UBS AG | 135,012 | 0.79% | |
| 2026-07-14 | 🏛️ UBS AG | 136,712 | 0.80% | |
| 2026-07-06 | 🏛️ UBS AG | 134,412 | 0.79% | |
| 2026-06-29 | 🏛️ UBS AG | 162,112 | 0.95% | |
| 2026-06-17 | 🏛️ UBS AG | 198,500 | 1.16% | |
| 2026-06-11 | 🏛️ UBS AG | 208,200 | 1.22% | |
| 2026-06-04 | 🏛️ UBS AG | 188,400 | 1.10% | |
| 2026-06-01 | 🏛️ UBS AG | 169,800 | 1.00% | |
| 2026-05-29 | 🏛️ UBS AG | 163,300 | 0.96% | |
| 2026-05-26 | 🏛️ UBS AG | 147,400 | 0.81% | |
| 2026-05-20 | 🏛️ UBS AG | 127,319 | 0.70% | |
| 2026-05-13 | 🏛️ UBS AG | 109,600 | 0.60% | |
| 2026-04-15 | 🏛️ UBS AG | 107,400 | 0.59% | |
| 2026-03-27 | 🏛️ UBS AG | 111,100 | 0.61% | |
| 2026-02-26 | 🏛️ UBS AG | 90,800 | 0.50% |
43 / 43 件