📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 7,400 | +400 | 58,600 | +200 | 7.92倍 |
| 2026-10-29 | 7,000 | +600 | 58,400 | ▲100 | 8.34倍 |
| 2026-10-28 | 6,400 | +600 | 58,500 | ▲600 | 9.14倍 |
| 2026-10-27 | 5,800 | +100 | 59,100 | +1,300 | 10.19倍 |
| 2026-10-26 | 5,700 | ▲300 | 57,800 | ▲700 | 10.14倍 |
| 2026-10-23 | 6,000 | — | 58,500 | — | 9.75倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 52 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 52,004 | 0.37% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 96,304 | 0.69% | |
| 2026-10-22 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 100,904 | 0.73% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 112,904 | 0.81% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ Nomura International plc | 58,248 | 0.42% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ Nomura International plc | 95,353 | 0.69% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Nomura International plc | 99,298 | 0.71% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 105,304 | 0.76% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Nomura International plc | 71,498 | 0.51% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 63,694 | 0.46% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Nomura International plc | 83,219 | 0.60% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Nomura International plc | 73,070 | 0.52% | |
| 2026-08-28 | 🏛️ Nomura International plc | 83,297 | 0.60% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ Nomura International plc | 82,664 | 0.59% | |
| 2026-08-26 | 🏛️ Nomura International plc | 96,256 | 0.69% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ Nomura International plc | 108,706 | 0.78% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Nomura International plc | 122,088 | 0.88% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 133,104 | 0.96% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ Nomura International plc | 138,466 | 1.00% | |
| 2026-07-22 | 🏛️ Nomura International plc | 137,032 | 0.99% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 68,104 | 0.49% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 70,904 | 0.51% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ Nomura International plc | 142,080 | 1.02% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ Nomura International plc | 137,687 | 0.99% | |
| 2026-07-13 | 🏛️ Nomura International plc | 141,220 | 1.02% | |
| 2026-07-09 | 🏛️ Nomura International plc | 137,012 | 0.99% | |
| 2026-07-03 | 🏛️ Nomura International plc | 138,275 | 1.00% | |
| 2026-06-24 | 🏛️ Nomura International plc | 136,462 | 0.98% | |
| 2026-06-11 | 🏛️ Nomura International plc | 151,003 | 1.09% | |
| 2026-05-26 | 🏛️ Nomura International plc | 156,483 | 1.13% | |
| 2026-05-21 | 🏛️ Nomura International plc | 138,224 | 1.00% | |
| 2026-04-24 | 🏛️ Nomura International plc | 126,078 | 0.91% | |
| 2026-04-16 | 🏛️ Nomura International plc | 111,325 | 0.80% | |
| 2026-04-15 | 🏛️ Nomura International plc | 109,621 | 0.79% | |
| 2026-04-02 | 🏛️ Nomura International plc | 112,113 | 0.81% | |
| 2026-04-01 | 🏛️ Nomura International plc | 110,310 | 0.79% | |
| 2026-03-26 | 🏛️ Nomura International plc | 110,868 | 0.80% | |
| 2026-03-19 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 11,600 | 0.08% | |
| 2026-03-16 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 208,300 | 1.50% | |
| 2026-03-12 | 🏛️ シティグループ証券株式会社 | 1,950 | 0.01% | |
| 2026-03-12 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 205,900 | 1.49% | |
| 2026-03-11 | 🏛️ シティグループ証券株式会社 | 103,150 | 0.74% | |
| 2026-03-11 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 103,300 | 0.74% | |
| 2026-02-26 | 🏛️ Nomura International plc | 97,305 | 0.70% | |
| 2026-02-20 | 🏛️ シティグループ証券株式会社 | 203,371 | 1.47% | |
| 2026-02-19 | 🏛️ シティグループ証券株式会社 | 101,471 | 0.73% | |
| 2026-02-13 | 🏛️ Nomura International plc | 83,974 | 0.60% | |
| 2026-02-10 | 🏛️ Nomura International plc | 82,071 | 0.59% | |
| 2026-02-09 | 🏛️ Nomura International plc | 83,165 | 0.60% | |
| 2026-02-06 | 🏛️ Nomura International plc | 80,764 | 0.58% |
50 / 52 件