📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 4,400 | +400 | 66,900 | ▲400 | 15.20倍 |
| 2026-10-29 | 4,000 | ▲6,800 | 67,300 | +1,400 | 16.82倍 |
| 2026-10-28 | 10,800 | +200 | 65,900 | +600 | 6.10倍 |
| 2026-10-27 | 10,600 | +100 | 65,300 | +1,500 | 6.16倍 |
| 2026-10-26 | 10,500 | +2,300 | 63,800 | ▲8,000 | 6.08倍 |
| 2026-10-23 | 8,200 | — | 71,800 | — | 8.76倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 49 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 135,200 | 0.49% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 163,300 | 0.59% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 167,900 | 0.60% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 164,100 | 0.59% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 167,000 | 0.60% | |
| 2026-09-24 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 161,800 | 0.58% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 184,300 | 0.66% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Nomura International plc | 126,923 | 0.46% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 158,296 | 0.57% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ Nomura International plc | 192,389 | 0.69% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ Nomura International plc | 197,453 | 0.71% | |
| 2026-07-31 | 🏛️ Nomura International plc | 180,717 | 0.65% | |
| 2026-07-28 | 🏛️ Nomura International plc | 165,232 | 0.59% | |
| 2026-07-27 | 🏛️ Nomura International plc | 166,394 | 0.60% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ Nomura International plc | 155,705 | 0.56% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Nomura International plc | 184,057 | 0.66% | |
| 2026-07-03 | 🏛️ Nomura International plc | 201,615 | 0.73% | |
| 2026-07-02 | 🏛️ Nomura International plc | 192,406 | 0.69% | |
| 2026-06-29 | 🏛️ Nomura International plc | 209,964 | 0.76% | |
| 2026-06-24 | 🏛️ Nomura International plc | 222,277 | 0.80% | |
| 2026-06-23 | 🏛️ Nomura International plc | 218,248 | 0.79% | |
| 2026-06-16 | 🏛️ Nomura International plc | 225,541 | 0.81% | |
| 2026-06-12 | 🏛️ Nomura International plc | 220,687 | 0.80% | |
| 2026-06-09 | 🏛️ Nomura International plc | 217,676 | 0.78% | |
| 2026-06-02 | 🏛️ Nomura International plc | 242,256 | 0.87% | |
| 2026-05-25 | 🏛️ Nomura International plc | 264,468 | 0.95% | |
| 2026-05-15 | 🏛️ Nomura International plc | 195,832 | 0.71% | |
| 2026-05-14 | 🏛️ Nomura International plc | 192,281 | 0.69% | |
| 2026-05-12 | 🏛️ Nomura International plc | 193,144 | 0.70% | |
| 2026-05-11 | 🏛️ Nomura International plc | 189,177 | 0.68% | |
| 2026-05-08 | 🏛️ Nomura International plc | 194,459 | 0.70% | |
| 2026-04-28 | 🏛️ Nomura International plc | 190,726 | 0.69% | |
| 2026-04-27 | 🏛️ Nomura International plc | 194,483 | 0.70% | |
| 2026-04-24 | 🏛️ Nomura International plc | 191,851 | 0.69% | |
| 2026-04-22 | 🏛️ Nomura International plc | 196,159 | 0.71% | |
| 2026-04-17 | 🏛️ Nomura International plc | 188,806 | 0.68% | |
| 2026-04-14 | 🏛️ Nomura International plc | 227,042 | 0.82% | |
| 2026-04-13 | 🏛️ Nomura International plc | 210,087 | 0.76% | |
| 2026-04-09 | 🏛️ Nomura International plc | 221,948 | 0.80% | |
| 2026-04-08 | 🏛️ Nomura International plc | 219,930 | 0.79% | |
| 2026-03-23 | 🏛️ Nomura International plc | 246,865 | 0.89% | |
| 2026-03-17 | 🏛️ Nomura International plc | 259,612 | 0.94% | |
| 2026-03-13 | 🏛️ Nomura International plc | 220,590 | 0.79% | |
| 2026-03-12 | 🏛️ Nomura International plc | 229,785 | 0.83% | |
| 2026-03-09 | 🏛️ Nomura International plc | 218,350 | 0.79% | |
| 2026-03-03 | 🏛️ Nomura International plc | 234,788 | 0.85% | |
| 2026-02-27 | 🏛️ Nomura International plc | 199,088 | 0.72% | |
| 2026-02-25 | 🏛️ Nomura International plc | 174,802 | 0.63% | |
| 2026-02-19 | 🏛️ Nomura International plc | 138,010 | 0.50% |
49 / 49 件