📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 435,900 | ▲15,800 | 632,200 | +45,300 | 1.45倍 |
| 2026-10-29 | 451,700 | ▲2,800 | 586,900 | ▲37,800 | 1.30倍 |
| 2026-10-28 | 454,500 | ▲55,200 | 624,700 | +25,000 | 1.37倍 |
| 2026-10-27 | 509,700 | ▲18,300 | 599,700 | ▲79,200 | 1.18倍 |
| 2026-10-26 | 528,000 | +7,600 | 678,900 | ▲11,400 | 1.29倍 |
| 2026-10-23 | 520,400 | — | 690,300 | — | 1.33倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 164 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 74,000 | 0.96% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 34,200 | 0.44% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 82,900 | 1.07% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 49,200 | 0.63% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ Nomura International plc | 15,900 | 0.20% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,400 | 0.30% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Nomura International plc | 74,200 | 0.96% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 60,100 | 0.78% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 42,600 | 0.55% | |
| 2026-10-14 | 🏛️ Nomura International plc | 96,100 | 1.24% | |
| 2026-10-14 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 75,900 | 0.98% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ Nomura International plc | 185,100 | 2.40% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 52,100 | 0.67% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ Nomura International plc | 233,700 | 3.03% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 84,300 | 1.09% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Nomura International plc | 245,600 | 3.19% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 92,000 | 1.19% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 91,200 | 1.18% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Nomura International plc | 256,300 | 3.33% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 94,200 | 1.22% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 57,000 | 0.74% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 253,200 | 3.29% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 92,300 | 1.20% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 75,000 | 0.97% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ Nomura International plc | 127,400 | 1.65% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 76,600 | 0.99% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 112,200 | 1.45% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 56,000 | 0.72% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 74,200 | 0.96% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 46,100 | 0.59% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 68,400 | 0.88% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 53,300 | 0.69% | |
| 2026-07-08 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 75,700 | 0.98% | |
| 2026-07-03 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 60,600 | 0.78% | |
| 2026-06-24 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 84,000 | 1.09% | |
| 2026-06-04 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 62,000 | 0.80% | |
| 2026-06-01 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 61,200 | 0.79% | |
| 2026-05-19 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 89,700 | 1.16% | |
| 2026-05-18 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 61,700 | 0.80% | |
| 2026-05-14 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 98,200 | 1.27% | |
| 2026-05-13 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 106,800 | 1.38% | |
| 2026-05-08 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 30,500 | 0.39% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-05-08 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 111,300 | 1.44% | |
| 2026-04-30 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 122,300 | 1.59% | |
| 2026-04-24 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 126,800 | 1.64% | |
| 2026-04-20 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 137,500 | 1.78% | |
| 2026-04-17 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 143,400 | 1.86% | |
| 2026-04-15 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 147,100 | 1.91% | |
| 2026-04-10 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 160,700 | 2.08% | |
| 2026-04-09 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 162,700 | 2.11% |
50 / 164 件