空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

⚖️ 信用倍率

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 148,800 ▲100 513,000 ▲12,600 3.45倍
2026-10-29 148,900 ▲4,600 525,600 ▲19,300 3.53倍
2026-10-28 153,500 ▲2,500 544,900 ▲8,700 3.55倍
2026-10-27 156,000 ▲6,500 553,600 ▲3,200 3.55倍
2026-10-26 162,500 ▲7,000 556,800 ▲21,300 3.43倍
2026-10-23 169,500 — 578,100 — 3.41倍
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

🔥 逆日歩(品貸料) (新しい順)

約定日 逆日歩 最高料率 貸株超過株数
2026-11-02 0円 1円 15,900

1株1日あたりの金額。貸借取引で株が足りなくなった(貸株超過)時に、制度信用の売り方が支払う。 出典: JPX「品貸料」(日々公表。このサイトでは取り込みを始めた日から蓄積)

📋 大口の空売り報告(明細) (全 67 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-11-02 🏛️ 大和証券株式会社 130,600 1.01%
2026-10-28 🏛️ 大和証券株式会社 127,700 0.99%
2026-10-21 🏛️ 大和証券株式会社 138,100 1.07%
2026-10-19 🏛️ 大和証券株式会社 142,400 1.11%
2026-10-14 🏛️ 大和証券株式会社 136,800 1.06%
2026-10-13 🏛️ 大和証券株式会社 149,600 1.16%
2026-10-06 🏛️ 大和証券株式会社 176,200 1.37%
2026-10-01 🏛️ 大和証券株式会社 200,700 1.56%
2026-09-25 🏛️ 大和証券株式会社 214,200 1.67%
2026-09-16 🏛️ 大和証券株式会社 228,800 1.78%
2026-09-03 🏛️ 大和証券株式会社 242,300 1.89%
2026-09-02 🏛️ 大和証券株式会社 247,000 1.92%
2026-09-01 🏛️ 大和証券株式会社 264,800 2.06%
2026-08-27 🏛️ 大和証券株式会社 276,900 2.16%
2026-08-25 🏛️ 大和証券株式会社 307,000 2.39%
2026-08-21 🏛️ 大和証券株式会社 310,100 2.42%
2026-08-13 🏛️ 大和証券株式会社 294,800 2.30%
2026-08-06 🏛️ 大和証券株式会社 282,000 2.20%
2026-08-04 🏛️ 大和証券株式会社 273,900 2.13%
2026-08-03 🏛️ 大和証券株式会社 268,700 2.09%
2026-07-29 🏛️ 大和証券株式会社 245,500 1.91%
2026-07-28 🏛️ Nomura International plc 61,840 0.48%
2026-07-28 🏛️ 大和証券株式会社 235,300 1.83%
2026-07-27 🏛️ Nomura International plc 66,122 0.51%
2026-07-27 🏛️ 大和証券株式会社 226,100 1.76%
2026-07-24 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 53,076 0.41%
2026-07-23 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 53,951 0.42%
2026-07-23 🏛️ 大和証券株式会社 210,300 1.64%
2026-07-23 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 64,276 0.50%
2026-07-22 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 73,151 0.57%
2026-07-22 🏛️ 大和証券株式会社 188,500 1.47%
2026-07-22 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,676 0.49%
2026-07-17 🏛️ 大和証券株式会社 162,700 1.27%
2026-07-16 🏛️ Nomura International plc 83,605 0.65%
2026-07-16 🏛️ 大和証券株式会社 144,900 1.13%
2026-07-16 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 65,676 0.51%
2026-07-15 🏛️ Nomura International plc 91,067 0.71%
2026-07-15 🏛️ 大和証券株式会社 137,100 1.07%
2026-07-06 🏛️ 大和証券株式会社 127,800 0.99%
2026-05-26 🏛️ 大和証券株式会社 138,000 1.07%
2026-05-14 🏛️ 大和証券株式会社 153,200 1.19%
2026-05-08 🏛️ 大和証券株式会社 165,700 1.29%
2026-04-30 🏛️ 大和証券株式会社 176,400 1.37%
2026-04-23 🏛️ 大和証券株式会社 191,000 1.49%
2026-04-16 🏛️ 大和証券株式会社 201,700 1.57%
2026-04-14 🏛️ 大和証券株式会社 215,800 1.68%
2026-04-09 🏛️ 大和証券株式会社 241,900 1.89%
2026-04-02 🏛️ 大和証券株式会社 255,300 1.99%
2026-03-30 🏛️ 大和証券株式会社 267,624 2.09%
2026-03-27 🏛️ 大和証券株式会社 246,624 1.92%
50 / 67 件