空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

⚖️ 信用倍率

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 45,900 ▲2,600 319,400 ▲9,400 6.96倍
2026-10-29 48,500 ▲200 328,800 +300 6.78倍
2026-10-28 48,700 ▲300 328,500 0 6.75倍
2026-10-27 49,000 ▲1,100 328,500 0 6.70倍
2026-10-26 50,100 ▲200 328,500 +300 6.56倍
2026-10-23 50,300 — 328,200 — 6.52倍
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

📋 大口の空売り報告(明細) (全 95 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-10-15 🏛️ 大和証券株式会社 47,200 0.59%
2026-09-24 🏛️ 大和証券株式会社 48,700 0.61%
2026-09-02 🏛️ 大和証券株式会社 60,800 0.76%
2026-08-13 🏛️ 大和証券株式会社 78,000 0.98%
2026-08-10 🏛️ 大和証券株式会社 80,900 1.02%
2026-08-05 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 39,000 0.49%
2026-07-23 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 39,700 0.50%
2026-07-16 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 39,000 0.49%
2026-07-15 🏛️ Nomura International plc 36,398 0.45%
2026-07-15 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd 39,700 0.50%
2026-07-13 🏛️ Nomura International plc 45,018 0.56%
2026-07-09 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 36,700 0.46%
2026-07-08 🏛️ Nomura International plc 52,813 0.66%
2026-07-08 🏛️ 大和証券株式会社 94,700 1.19%
2026-07-02 🏛️ Nomura International plc 61,003 0.77%
2026-07-01 🏛️ 大和証券株式会社 101,900 1.28%
2026-06-23 🏛️ Nomura International plc 70,976 0.89%
2026-06-22 🏛️ 大和証券株式会社 109,600 1.38%
2026-06-18 🏛️ Nomura International plc 78,879 0.99%
2026-06-17 🏛️ 大和証券株式会社 116,800 1.47%
2026-06-15 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,200 0.59%
2026-06-12 🏛️ 大和証券株式会社 125,200 1.58%
2026-06-11 🏛️ Nomura International plc 87,008 1.09%
2026-06-10 🏛️ 大和証券株式会社 133,100 1.68%
2026-06-08 🏛️ 大和証券株式会社 141,500 1.78%
2026-06-04 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,600 0.60%
2026-06-03 🏛️ Nomura International plc 94,273 1.19%
2026-06-02 🏛️ 大和証券株式会社 157,700 1.99%
2026-05-28 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,200 0.59%
2026-05-28 🏛️ 大和証券株式会社 171,600 2.16%
2026-05-27 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,500 0.60%
2026-05-26 🏛️ 大和証券株式会社 182,000 2.29%
2026-05-25 🏛️ Nomura International plc 100,278 1.26%
2026-05-25 🏛️ 大和証券株式会社 186,600 2.35%
2026-05-25 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,400 0.59%
2026-05-20 🏛️ 大和証券株式会社 196,800 2.48%
2026-05-19 🏛️ 大和証券株式会社 208,700 2.63%
2026-05-15 🏛️ 大和証券株式会社 220,500 2.78%
2026-05-15 🏛️ Nomura International plc 110,580 1.39%
2026-05-13 🏛️ 大和証券株式会社 223,400 2.82%
2026-05-11 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 54,700 0.69%
2026-05-08 🏛️ Nomura International plc 117,107 1.47%
2026-05-07 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 60,900 0.76%
2026-05-01 🏛️ Nomura International plc 123,038 1.55%
2026-04-30 🏛️ Nomura International plc 127,637 1.61%
2026-04-28 🏛️ 大和証券株式会社 243,100 3.07%
2026-04-27 🏛️ 大和証券株式会社 210,500 2.65%
2026-04-24 🏛️ Nomura International plc 142,369 1.79%
2026-04-23 🏛️ 大和証券株式会社 152,300 1.92%
2026-04-23 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 63,800 0.80%
50 / 95 件