空売りハムちゃん 空売り・信用残・大量保有をひと目で
📅 最新データ 📉 空売り 11/04 公表 💳 信用残 10/30 💹 株価 11/04 🏢 大量保有 11/04 提出

📉 投資家別 空売り残高推移

タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ

📊 空売り残高・信用残高と株価

  • 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
  • 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
  • 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
  • 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
  • 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください

💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)

日付 売り残 前日比 買い残 前日比 信用倍率
2026-10-30 0 0 248,700 +3,100 —
2026-10-29 0 0 245,600 ▲600 —
2026-10-28 0 0 246,200 +10,300 —
2026-10-27 0 0 235,900 ▲8,800 —
2026-10-26 0 0 244,700 ▲1,900 —
2026-10-23 0 — 246,600 — —
6 / 6 日分

信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)

📋 大口の空売り報告(明細) (全 30 件・新しい順)

計算年月日 商号・名称・氏名 残高数量 残高割合 備考
2026-09-25 🏛️ Nomura International plc 44,776 0.53%
2026-09-24 🏛️ Nomura International plc 52,879 0.62%
2026-06-18 🏛️ Nomura International plc 40,947 0.48%
2026-06-11 🏛️ Nomura International plc 58,241 0.69%
2026-06-05 🏛️ Nomura International plc 62,031 0.73%
2026-06-03 🏛️ Nomura International plc 42,903 0.50%
2026-05-27 🏛️ Nomura International plc 56,001 0.66%
2026-05-20 🏛️ Nomura International plc 67,471 0.79%
2026-05-12 🏛️ Nomura International plc 74,475 0.88%
2026-05-08 🏛️ Nomura International plc 78,576 0.93%
2026-04-30 🏛️ Nomura International plc 92,276 1.09%
2026-04-28 🏛️ Nomura International plc 98,075 1.16%
2026-04-21 🏛️ Nomura International plc 106,474 1.26%
2026-04-15 🏛️ Nomura International plc 114,679 1.38%
2026-04-09 🏛️ Nomura International plc 122,877 1.48%
2026-03-30 🏛️ Nomura International plc 131,557 1.58%
2026-03-25 🏛️ Nomura International plc 137,033 1.65%
2026-03-23 🏛️ Nomura International plc 148,488 1.79%
2026-03-17 🏛️ Nomura International plc 156,691 1.89%
2026-03-16 🏛️ Nomura International plc 148,744 1.79%
2026-03-16 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 25,800 0.31%
2026-03-13 🏛️ Nomura International plc 100,414 1.21%
2026-03-12 🏛️ Nomura International plc 80,411 0.97%
2026-03-11 🏛️ Nomura International plc 70,512 0.85%
2026-03-11 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 47,000 0.56%
2026-03-10 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 51,000 0.61%
2026-03-09 🏛️ Nomura International plc 64,861 0.78%
2026-03-06 🏛️ Nomura International plc 54,378 0.65%
2026-03-05 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 70,500 0.85%
2026-03-04 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 49,600 0.59%
30 / 30 件