📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 6,100 | ▲100 | 428,900 | ▲3,900 | 70.31倍 |
| 2026-10-29 | 6,200 | ▲100 | 432,800 | ▲1,800 | 69.81倍 |
| 2026-10-28 | 6,300 | 0 | 434,600 | +5,400 | 68.98倍 |
| 2026-10-27 | 6,300 | ▲300 | 429,200 | ▲6,600 | 68.13倍 |
| 2026-10-26 | 6,600 | +300 | 435,800 | ▲1,200 | 66.03倍 |
| 2026-10-23 | 6,300 | — | 437,000 | — | 69.37倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 179 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 🏛️ Nomura International plc | 953,883 | 1.00% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ UBS AG | 869,391 | 0.91% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 491,091 | 0.51% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ Nomura International plc | 936,982 | 0.98% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ UBS AG | 852,457 | 0.89% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 412,867 | 0.43% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ UBS AG | 930,857 | 0.97% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 512,391 | 0.53% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 537,059 | 0.56% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Nomura International plc | 975,918 | 1.02% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 742,259 | 0.78% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 486,091 | 0.51% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 0 | 0.00% | 府令第15条の2第1項3号 |
| 2026-10-22 | 🏛️ UBS AG | 669,958 | 0.70% | |
| 2026-10-22 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 712,075 | 0.74% | |
| 2026-10-21 | 🏛️ UBS AG | 665,558 | 0.69% | |
| 2026-10-21 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 777,278 | 0.81% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ UBS AG | 723,637 | 0.76% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ Nomura International plc | 993,839 | 1.04% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 331,389 | 0.34% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 686,350 | 0.72% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 498,992 | 0.52% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 493,450 | 0.51% | |
| 2026-10-14 | 🏛️ UBS AG | 653,737 | 0.68% | |
| 2026-10-14 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 473,350 | 0.49% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ UBS AG | 682,174 | 0.71% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 507,892 | 0.53% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 859,098 | 0.90% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 503,492 | 0.52% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 0 | 0.00% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 855,398 | 0.89% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ Nomura International plc | 1,293,483 | 1.35% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 509,650 | 0.53% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ UBS AG | 588,774 | 0.61% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Nomura International plc | 1,140,298 | 1.19% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 497,798 | 0.52% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 856,898 | 0.90% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Nomura International plc | 1,154,989 | 1.21% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 472,398 | 0.49% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 1,123,675 | 1.18% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 575,449 | 0.60% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ BNP Paribas Financial Markets SNC | 768,575 | 0.80% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 856,398 | 0.89% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 570,049 | 0.59% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 493,698 | 0.51% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ 野村證券株式会社 | 859,898 | 0.90% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ UBS AG | 539,924 | 0.56% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 576,249 | 0.60% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ Nomura International plc | 1,202,274 | 1.26% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 464,050 | 0.48% |
50 / 179 件