📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 3,081,000 | ▲10,700 | — |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 3,091,700 | ▲70,600 | — |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 3,162,300 | +8,700 | — |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 3,153,600 | ▲22,400 | — |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 3,176,000 | ▲17,000 | — |
| 2026-10-23 | 0 | — | 3,193,000 | — | — |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 215 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 253,000 | 0.49% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 469,300 | 0.92% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,500 | 0.50% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 267,400 | 0.52% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 275,900 | 0.54% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 284,900 | 0.56% | |
| 2026-09-24 | 🏛️ Nomura International plc | 451,100 | 0.89% | |
| 2026-09-24 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 297,900 | 0.58% | |
| 2026-09-17 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 308,900 | 0.60% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 310,200 | 0.61% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 315,400 | 0.62% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 313,200 | 0.61% | |
| 2026-09-02 | 🏛️ Nomura International plc | 496,100 | 0.97% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Nomura International plc | 509,100 | 1.00% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ Nomura International plc | 504,600 | 0.99% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 318,200 | 0.62% | |
| 2026-08-28 | 🏛️ Nomura International plc | 519,900 | 1.02% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ Nomura International plc | 501,500 | 0.98% | |
| 2026-08-21 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 223,400 | 0.44% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Nomura International plc | 525,900 | 1.03% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Nomura International plc | 561,000 | 1.10% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Nomura International plc | 523,200 | 1.03% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Nomura International plc | 496,100 | 0.97% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 245,900 | 0.48% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 294,200 | 0.58% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 354,200 | 0.69% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Nomura International plc | 512,700 | 1.01% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ Nomura International plc | 501,600 | 0.98% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 319,200 | 0.63% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 318,400 | 0.62% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Nomura International plc | 546,400 | 1.07% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ Nomura International plc | 474,500 | 0.93% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 452,200 | 0.89% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ Nomura International plc | 555,800 | 1.09% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 310,400 | 0.61% | |
| 2026-07-31 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 259,700 | 0.51% | |
| 2026-07-30 | 🏛️ Nomura International plc | 570,400 | 1.12% | |
| 2026-07-30 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 482,000 | 0.95% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ Nomura International plc | 284,500 | 0.56% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 276,200 | 0.54% | |
| 2026-07-27 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 269,600 | 0.53% | |
| 2026-07-23 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 258,700 | 0.51% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ Nomura International plc | 412,800 | 0.81% | |
| 2026-07-21 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 257,400 | 0.50% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 258,400 | 0.51% | |
| 2026-07-16 | 🏛️ Nomura International plc | 470,400 | 0.92% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 260,900 | 0.53% | |
| 2026-07-14 | 🏛️ Nomura International plc | 426,200 | 0.84% | |
| 2026-07-13 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 250,600 | 0.51% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Nomura International plc | 483,300 | 0.95% |
50 / 215 件