📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 163,900 | ▲3,600 | 959,500 | +35,700 | 5.85倍 |
| 2026-10-29 | 167,500 | ▲599,400 | 923,800 | +92,400 | 5.52倍 |
| 2026-10-28 | 766,900 | +535,200 | 831,400 | +12,100 | 1.08倍 |
| 2026-10-27 | 231,700 | +35,200 | 819,300 | ▲34,200 | 3.54倍 |
| 2026-10-26 | 196,500 | ▲10,200 | 853,500 | +15,200 | 4.34倍 |
| 2026-10-23 | 206,700 | — | 838,300 | — | 4.06倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 248 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 🏛️ UBS AG | 1,005,103 | 0.75% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,200,922 | 0.90% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ Nomura International plc | 872,871 | 0.65% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,718,100 | 1.29% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ Nomura International plc | 774,862 | 0.58% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,104,622 | 0.82% | |
| 2026-10-21 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,737,200 | 1.30% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ Nomura International plc | 786,398 | 0.59% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,054,722 | 0.79% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ Nomura International plc | 816,329 | 0.61% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,070,722 | 0.80% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,656,600 | 1.24% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ Nomura International plc | 671,642 | 0.50% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ UBS AG | 645,303 | 0.48% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 936,522 | 0.70% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,530,800 | 1.14% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 909,022 | 0.68% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ Nomura International plc | 613,739 | 0.46% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,401,170 | 1.05% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 938,922 | 0.70% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ Nomura International plc | 679,450 | 0.51% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 834,622 | 0.62% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ UBS AG | 782,103 | 0.58% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,269,270 | 0.95% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 673,522 | 0.50% | |
| 2026-09-15 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,339,670 | 1.00% | |
| 2026-09-15 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 661,522 | 0.49% | |
| 2026-09-14 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,206,370 | 0.90% | |
| 2026-09-14 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 700,922 | 0.52% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 657,122 | 0.49% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 694,922 | 0.52% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,157,170 | 0.86% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 986,270 | 0.74% | |
| 2026-09-03 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 894,070 | 0.67% | |
| 2026-09-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 981,070 | 0.73% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ UBS AG | 801,918 | 0.60% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 929,070 | 0.69% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 636,822 | 0.47% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 678,222 | 0.50% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ UBS AG | 776,407 | 0.58% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 606,522 | 0.45% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,171,970 | 0.87% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 677,722 | 0.50% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,206,070 | 0.90% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ UBS AG | 921,307 | 0.69% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,194,070 | 0.89% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ UBS AG | 992,107 | 0.74% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 1,207,170 | 0.90% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ UBS AG | 1,076,907 | 0.80% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ UBS AG | 1,203,323 | 0.90% |
50 / 248 件