📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 19,600 | +4,800 | 638,300 | +13,200 | 32.57倍 |
| 2026-10-29 | 14,800 | ▲4,100 | 625,100 | 0 | 42.24倍 |
| 2026-10-28 | 18,900 | +200 | 625,100 | +1,600 | 33.07倍 |
| 2026-10-27 | 18,700 | ▲200 | 623,500 | +400 | 33.34倍 |
| 2026-10-26 | 18,900 | ▲300 | 623,100 | +1,700 | 32.97倍 |
| 2026-10-23 | 19,200 | — | 621,400 | — | 32.36倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 89 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 396,400 | 0.90% | |
| 2026-10-28 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 392,100 | 0.89% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 209,200 | 0.47% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 222,200 | 0.50% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ Nomura International plc | 179,971 | 0.41% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 187,800 | 0.43% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ Nomura International plc | 402,949 | 0.92% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 236,200 | 0.54% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Nomura International plc | 354,542 | 0.81% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 189,600 | 0.43% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ Nomura International plc | 329,458 | 0.75% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ Nomura International plc | 263,675 | 0.60% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 224,800 | 0.51% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ Nomura International plc | 277,438 | 0.63% | |
| 2026-09-25 | 🏛️ Nomura International plc | 259,789 | 0.59% | |
| 2026-09-24 | 🏛️ Nomura International plc | 283,511 | 0.64% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ Nomura International plc | 260,489 | 0.59% | |
| 2026-09-18 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 435,600 | 0.99% | |
| 2026-09-17 | 🏛️ Nomura International plc | 284,523 | 0.65% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 214,100 | 0.49% | |
| 2026-09-14 | 🏛️ Nomura International plc | 339,111 | 0.77% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ Nomura International plc | 355,061 | 0.81% | |
| 2026-09-10 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 438,400 | 1.00% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 238,600 | 0.54% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ Nomura International plc | 271,412 | 0.62% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ Nomura International plc | 241,458 | 0.55% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 271,000 | 0.62% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 313,500 | 0.71% | |
| 2026-09-03 | 🏛️ Nomura International plc | 217,577 | 0.49% | |
| 2026-09-03 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 305,000 | 0.69% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 230,700 | 0.52% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ Nomura International plc | 246,963 | 0.56% | |
| 2026-08-26 | 🏛️ Nomura International plc | 208,700 | 0.47% | |
| 2026-08-25 | 🏛️ Nomura International plc | 223,184 | 0.51% | |
| 2026-08-25 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 434,800 | 0.99% | |
| 2026-08-21 | 🏛️ Nomura International plc | 204,585 | 0.46% | |
| 2026-08-21 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 436,400 | 1.00% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 186,300 | 0.42% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 231,200 | 0.52% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Nomura International plc | 257,033 | 0.58% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 277,093 | 0.63% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 202,300 | 0.46% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Nomura International plc | 315,001 | 0.72% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 240,400 | 0.55% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Nomura International plc | 389,424 | 0.89% | |
| 2026-08-07 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 392,900 | 0.90% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ Nomura International plc | 443,846 | 1.01% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 187,600 | 0.42% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Nomura International plc | 485,275 | 1.11% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 234,105 | 0.53% |
50 / 89 件