🔥 逆日歩 0.05円(2026-11-02、1株1日あたり)が ついています。売り方の株不足のサインです。
📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 49,900 | 0 | 67,600 | ▲800 | 1.35倍 |
| 2026-10-29 | 49,900 | ▲600 | 68,400 | +10,100 | 1.37倍 |
| 2026-10-28 | 50,500 | ▲200 | 58,300 | ▲5,300 | 1.15倍 |
| 2026-10-27 | 50,700 | 0 | 63,600 | ▲1,700 | 1.25倍 |
| 2026-10-26 | 50,700 | 0 | 65,300 | +200 | 1.29倍 |
| 2026-10-23 | 50,700 | — | 65,100 | — | 1.28倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 114 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 35,607 | 0.29% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,907 | 0.52% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,107 | 0.51% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,707 | 0.50% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,607 | 0.51% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,493 | 0.49% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 70,593 | 0.59% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 82,993 | 0.69% | |
| 2026-06-11 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,293 | 0.79% | |
| 2026-06-03 | 🏛️ Nomura International plc | 59,318 | 0.49% | |
| 2026-06-02 | 🏛️ Nomura International plc | 59,971 | 0.50% | |
| 2026-05-19 | 🏛️ Nomura International plc | 57,691 | 0.48% | |
| 2026-05-19 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 106,293 | 0.89% | |
| 2026-05-18 | 🏛️ Nomura International plc | 60,091 | 0.50% | |
| 2026-05-13 | 🏛️ Nomura International plc | 54,783 | 0.45% | |
| 2026-05-12 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 119,193 | 0.99% | |
| 2026-04-30 | 🏛️ Nomura International plc | 61,768 | 0.51% | |
| 2026-04-27 | 🏛️ Nomura International plc | 59,338 | 0.49% | |
| 2026-03-30 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 53,900 | 0.45% | |
| 2026-03-27 | 🏛️ Nomura International plc | 70,981 | 0.59% | |
| 2026-03-25 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 64,600 | 0.54% | |
| 2026-03-19 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 130,093 | 1.09% | |
| 2026-03-18 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 83,500 | 0.69% | |
| 2026-03-13 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 88,700 | 0.74% | |
| 2026-03-09 | 🏛️ Nomura International plc | 76,245 | 0.63% | |
| 2026-03-05 | 🏛️ Nomura International plc | 70,763 | 0.59% | |
| 2026-03-05 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 50,151 | 0.42% | |
| 2026-03-05 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 79,000 | 0.66% | |
| 2026-03-04 | 🏛️ Nomura International plc | 73,474 | 0.61% | |
| 2026-03-03 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 66,400 | 0.55% | |
| 2026-03-03 | 🏛️ Nomura International plc | 69,914 | 0.58% | |
| 2026-02-27 | 🏛️ Nomura International plc | 71,741 | 0.60% | |
| 2026-02-26 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 140,693 | 1.17% | |
| 2026-02-26 | 🏛️ Nomura International plc | 70,991 | 0.59% | |
| 2026-02-26 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 67,101 | 0.56% | |
| 2026-02-24 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 152,293 | 1.27% | |
| 2026-02-19 | 🏛️ Nomura International plc | 80,913 | 0.67% | |
| 2026-02-18 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,193 | 1.39% | |
| 2026-02-17 | 🏛️ Nomura International plc | 89,688 | 0.75% | |
| 2026-02-16 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 167,693 | 1.40% | |
| 2026-02-13 | 🏛️ Nomura International plc | 83,109 | 0.69% | |
| 2026-02-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 71,901 | 0.60% | |
| 2026-02-12 | 🏛️ Nomura International plc | 71,551 | 0.59% | |
| 2026-02-12 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,693 | 1.39% | |
| 2026-02-10 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 167,293 | 1.40% | |
| 2026-02-06 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 166,693 | 1.39% | |
| 2026-02-04 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 170,393 | 1.42% | |
| 2026-01-29 | 🏛️ Nomura International plc | 72,402 | 0.60% | |
| 2026-01-28 | 🏛️ Nomura International plc | 71,150 | 0.59% | |
| 2026-01-28 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 69,801 | 0.58% |
50 / 114 件