📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 143,800 | +300 | 3,204,500 | ▲14,800 | 22.28倍 |
| 2026-10-29 | 143,500 | +6,900 | 3,219,300 | +8,000 | 22.43倍 |
| 2026-10-28 | 136,600 | ▲9,300 | 3,211,300 | +12,600 | 23.51倍 |
| 2026-10-27 | 145,900 | ▲7,100 | 3,198,700 | ▲2,200 | 21.92倍 |
| 2026-10-26 | 153,000 | ▲7,100 | 3,200,900 | ▲27,400 | 20.92倍 |
| 2026-10-23 | 160,100 | — | 3,228,300 | — | 20.16倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 103 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 370,900 | 0.79% | |
| 2026-10-21 | 🏛️ Nomura International plc | 222,863 | 0.47% | |
| 2026-10-19 | 🏛️ Nomura International plc | 251,521 | 0.53% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ Nomura International plc | 289,887 | 0.61% | |
| 2026-10-16 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 415,400 | 0.88% | |
| 2026-10-15 | 🏛️ Nomura International plc | 387,622 | 0.82% | |
| 2026-10-15 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 423,400 | 0.90% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Nomura International plc | 446,245 | 0.95% | |
| 2026-10-08 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 379,300 | 0.80% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Nomura International plc | 669,733 | 1.42% | |
| 2026-10-07 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 375,200 | 0.79% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 643,093 | 1.37% | |
| 2026-10-06 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 375,500 | 0.80% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ Nomura International plc | 678,861 | 1.44% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ Nomura International plc | 623,283 | 1.32% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 179,659 | 0.38% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ Nomura International plc | 594,787 | 1.26% | |
| 2026-09-25 | 🏛️ Nomura International plc | 611,901 | 1.30% | |
| 2026-09-24 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 343,900 | 0.73% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ Nomura International plc | 579,076 | 1.23% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ Nomura International plc | 525,231 | 1.11% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 304,459 | 0.64% | |
| 2026-09-14 | 🏛️ Nomura International plc | 517,849 | 1.10% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ Nomura International plc | 514,908 | 1.09% | |
| 2026-09-10 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 293,900 | 0.62% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 0 | 0.00% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 239,600 | 0.51% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ Nomura International plc | 519,712 | 1.10% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 242,559 | 0.51% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ Nomura International plc | 490,107 | 1.04% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Nomura International plc | 525,201 | 1.11% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ Nomura International plc | 352,915 | 0.75% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ Nomura International plc | 406,036 | 0.86% | |
| 2026-08-25 | 🏛️ Nomura International plc | 425,564 | 0.90% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ Nomura International plc | 392,285 | 0.83% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Nomura International plc | 337,500 | 0.71% | |
| 2026-08-19 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 243,300 | 0.51% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 412,865 | 0.88% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Nomura International plc | 470,940 | 1.00% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ Nomura International plc | 448,549 | 0.95% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0 | 0.00% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ Nomura International plc | 407,969 | 0.86% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 250,359 | 0.53% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Nomura International plc | 427,467 | 0.91% | |
| 2026-07-30 | 🏛️ Nomura International plc | 383,759 | 0.81% | |
| 2026-07-28 | 🏛️ Nomura International plc | 361,936 | 0.77% | |
| 2026-07-27 | 🏛️ Nomura International plc | 325,627 | 0.69% | |
| 2026-07-24 | 🏛️ Nomura International plc | 332,223 | 0.70% | |
| 2026-07-23 | 🏛️ Nomura International plc | 258,102 | 0.55% | |
| 2026-07-22 | 🏛️ Nomura International plc | 218,832 | 0.46% |
50 / 103 件