📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 13,900 | +1,300 | 46,900 | ▲1,600 | 3.37倍 |
| 2026-10-29 | 12,600 | ▲1,100 | 48,500 | +24,400 | 3.85倍 |
| 2026-10-28 | 13,700 | ▲200 | 24,100 | +2,700 | 1.76倍 |
| 2026-10-27 | 13,900 | +300 | 21,400 | +1,100 | 1.54倍 |
| 2026-10-26 | 13,600 | ▲1,400 | 20,300 | +8,800 | 1.49倍 |
| 2026-10-23 | 15,000 | — | 11,500 | — | 0.77倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 52 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 125,400 | 0.79% | |
| 2026-10-28 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 134,600 | 0.85% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 63,737 | 0.40% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 92,437 | 0.58% | |
| 2026-07-31 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 157,700 | 0.99% | |
| 2026-07-27 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 108,037 | 0.68% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 126,237 | 0.79% | |
| 2026-07-06 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 127,837 | 0.81% | |
| 2026-07-01 | 🏛️ Nomura International plc | 44,120 | 0.27% | |
| 2026-07-01 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 120,737 | 0.76% | |
| 2026-06-26 | 🏛️ Nomura International plc | 85,767 | 0.54% | |
| 2026-06-18 | 🏛️ Nomura International plc | 107,903 | 0.68% | |
| 2026-06-17 | 🏛️ Nomura International plc | 112,389 | 0.71% | |
| 2026-06-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 86,937 | 0.55% | |
| 2026-06-05 | 🏛️ Nomura International plc | 141,974 | 0.89% | |
| 2026-06-03 | 🏛️ Nomura International plc | 157,336 | 0.99% | |
| 2026-05-29 | 🏛️ Nomura International plc | 160,721 | 1.01% | |
| 2026-05-27 | 🏛️ Nomura International plc | 139,443 | 0.88% | |
| 2026-05-26 | 🏛️ Nomura International plc | 119,522 | 0.75% | |
| 2026-05-26 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 70,344 | 0.44% | |
| 2026-05-21 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 159,300 | 1.00% | |
| 2026-05-20 | 🏛️ Nomura International plc | 101,615 | 0.64% | |
| 2026-05-20 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 80,144 | 0.50% | |
| 2026-05-19 | 🏛️ Nomura International plc | 94,457 | 0.59% | |
| 2026-05-19 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 78,744 | 0.49% | |
| 2026-05-18 | 🏛️ Nomura International plc | 95,827 | 0.60% | |
| 2026-05-13 | 🏛️ Nomura International plc | 90,727 | 0.57% | |
| 2026-05-13 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 148,700 | 0.94% | |
| 2026-05-11 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 88,144 | 0.55% | |
| 2026-05-07 | 🏛️ Nomura International plc | 96,811 | 0.61% | |
| 2026-05-01 | 🏛️ Nomura International plc | 93,891 | 0.59% | |
| 2026-04-30 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 128,700 | 0.81% | |
| 2026-04-23 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 110,844 | 0.70% | |
| 2026-04-21 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 113,800 | 0.72% | |
| 2026-04-15 | 🏛️ Nomura International plc | 107,107 | 0.67% | |
| 2026-04-14 | 🏛️ Nomura International plc | 120,696 | 0.76% | |
| 2026-04-10 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 98,300 | 0.62% | |
| 2026-04-08 | 🏛️ Nomura International plc | 109,159 | 0.69% | |
| 2026-04-02 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 82,600 | 0.52% | |
| 2026-03-31 | 🏛️ Nomura International plc | 122,498 | 0.77% | |
| 2026-03-30 | 🏛️ Nomura International plc | 129,984 | 0.82% | |
| 2026-03-26 | 🏛️ Nomura International plc | 162,533 | 1.02% | |
| 2026-03-26 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 106,402 | 0.67% | |
| 2026-03-25 | 🏛️ Nomura International plc | 157,504 | 0.99% | |
| 2026-03-23 | 🏛️ Nomura International plc | 170,011 | 1.07% | |
| 2026-03-19 | 🏛️ Nomura International plc | 154,904 | 0.98% | |
| 2026-03-13 | 🏛️ Nomura International plc | 134,057 | 0.84% | |
| 2026-03-09 | 🏛️ Nomura International plc | 116,026 | 0.73% | |
| 2026-03-06 | 🏛️ Nomura International plc | 99,006 | 0.62% | |
| 2026-02-27 | 🏛️ Nomura International plc | 79,677 | 0.50% |
50 / 52 件