📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 8,500 | ▲800 | 513,900 | +32,100 | 60.46倍 |
| 2026-10-29 | 9,300 | ▲3,700 | 481,800 | +10,800 | 51.81倍 |
| 2026-10-28 | 13,000 | ▲7,100 | 471,000 | ▲57,600 | 36.23倍 |
| 2026-10-27 | 20,100 | +7,600 | 528,600 | ▲2,600 | 26.30倍 |
| 2026-10-26 | 12,500 | ▲1,100 | 531,200 | +24,600 | 42.50倍 |
| 2026-10-23 | 13,600 | — | 506,600 | — | 37.25倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 152 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 422,334 | 1.27% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 435,834 | 1.31% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Nomura International plc | 113,460 | 0.34% | |
| 2026-10-27 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 591,800 | 1.78% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 496,534 | 1.49% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 443,934 | 1.33% | |
| 2026-10-22 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 430,234 | 1.29% | |
| 2026-10-20 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 618,800 | 1.86% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 439,134 | 1.32% | |
| 2026-10-14 | 🏛️ Nomura International plc | 220,738 | 0.66% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 403,434 | 1.21% | |
| 2026-10-07 | 🏛️ Nomura International plc | 258,387 | 0.77% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 279,378 | 0.84% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 397,634 | 1.19% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ Nomura International plc | 289,723 | 0.87% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 412,534 | 1.24% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ Nomura International plc | 312,873 | 0.94% | |
| 2026-09-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 396,134 | 1.19% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ Nomura International plc | 356,218 | 1.07% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 412,151 | 1.24% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ Nomura International plc | 375,590 | 1.13% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 381,951 | 1.15% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 468,151 | 1.41% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ Nomura International plc | 281,725 | 0.84% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 450,351 | 1.35% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ Nomura International plc | 251,121 | 0.75% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 426,551 | 1.28% | |
| 2026-09-02 | 🏛️ Nomura International plc | 265,812 | 0.80% | |
| 2026-09-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 443,908 | 1.33% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Nomura International plc | 334,608 | 1.00% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 335,908 | 1.01% | |
| 2026-08-28 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 321,508 | 0.96% | |
| 2026-08-21 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 335,008 | 1.01% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 327,008 | 0.98% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 292,115 | 0.88% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 253,993 | 0.76% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 330,230 | 0.99% | |
| 2026-08-14 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 631,700 | 1.90% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Nomura International plc | 344,879 | 1.04% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 225,038 | 0.67% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ Nomura International plc | 252,523 | 0.76% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 343,408 | 1.03% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Nomura International plc | 281,678 | 0.84% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ Nomura International plc | 323,665 | 0.97% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 382,608 | 1.15% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ Nomura International plc | 277,031 | 0.83% | |
| 2026-08-06 | 💼 Diversified Select Opportunities, LLC | 604,500 | 1.82% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Nomura International plc | 311,090 | 0.93% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 449,308 | 1.35% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ Nomura International plc | 355,133 | 1.07% |
50 / 152 件