📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 249,700 | ▲17,200 | 1,343,300 | +6,500 | 5.38倍 |
| 2026-10-29 | 266,900 | +8,800 | 1,336,800 | ▲4,800 | 5.01倍 |
| 2026-10-28 | 258,100 | ▲3,200 | 1,341,600 | +7,300 | 5.20倍 |
| 2026-10-27 | 261,300 | ▲14,700 | 1,334,300 | +3,400 | 5.11倍 |
| 2026-10-26 | 276,000 | ▲11,900 | 1,330,900 | +23,300 | 4.82倍 |
| 2026-10-23 | 287,900 | — | 1,307,600 | — | 4.54倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 262 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 600,034 | 1.41% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 424,254 | 0.99% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 592,334 | 1.39% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 598,484 | 1.41% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 569,284 | 1.34% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 514,784 | 1.21% | |
| 2026-10-14 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 466,784 | 1.10% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 430,484 | 1.01% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 383,884 | 0.90% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 460,998 | 1.08% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 339,684 | 0.80% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 467,598 | 1.10% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 298,384 | 0.70% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 293,884 | 0.69% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 320,784 | 0.75% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ Nomura International plc | 180,748 | 0.42% | |
| 2026-09-28 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 425,798 | 1.00% | |
| 2026-09-25 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 268,284 | 0.63% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ Nomura International plc | 223,936 | 0.52% | |
| 2026-09-18 | ⚡ Jane Street Asia Trading Limited (N/A) | 101,892 | 0.24% | N/A |
| 2026-09-18 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 35,500 | 0.08% | |
| 2026-09-17 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 245,284 | 0.57% | |
| 2026-09-16 | 🏛️ Nomura International plc | 325,129 | 0.76% | |
| 2026-09-15 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 390,400 | 0.92% | |
| 2026-09-15 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 421,998 | 0.99% | |
| 2026-09-15 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 255,684 | 0.60% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ Nomura International plc | 329,997 | 0.77% | |
| 2026-09-11 | ⚡ Jane Street Asia Trading Limited (N/A) | 245,692 | 0.57% | N/A |
| 2026-09-11 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 440,098 | 1.03% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 244,284 | 0.57% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ Nomura International plc | 282,661 | 0.66% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 342,400 | 0.80% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 259,384 | 0.61% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 217,084 | 0.51% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ Nomura International plc | 246,880 | 0.58% | |
| 2026-09-08 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 326,084 | 0.76% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 385,198 | 0.90% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ Nomura International plc | 208,485 | 0.49% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 301,300 | 0.71% | |
| 2026-09-04 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 215,884 | 0.50% | |
| 2026-09-03 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 381,698 | 0.89% | |
| 2026-09-02 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 268,600 | 0.63% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Nomura International plc | 216,577 | 0.51% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 385,598 | 0.90% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 222,200 | 0.52% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 202,200 | 0.47% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 237,500 | 0.55% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 360,698 | 0.85% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 281,100 | 0.66% | |
| 2026-08-17 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 319,500 | 0.75% |
50 / 262 件