🔥 逆日歩 0.1円(2026-11-02、1株1日あたり)が ついています。売り方の株不足のサインです。
📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 87,300 | ▲1,400 | 455,500 | ▲23,300 | 5.22倍 |
| 2026-10-29 | 88,700 | ▲8,500 | 478,800 | ▲5,600 | 5.40倍 |
| 2026-10-28 | 97,200 | ▲1,400 | 484,400 | +27,900 | 4.98倍 |
| 2026-10-27 | 98,600 | ▲200 | 456,500 | ▲2,500 | 4.63倍 |
| 2026-10-26 | 98,800 | 0 | 459,000 | ▲1,800 | 4.65倍 |
| 2026-10-23 | 98,800 | — | 460,800 | — | 4.66倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 256 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 34,200 | 0.43% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,200 | 1.29% | |
| 2026-10-22 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 102,900 | 1.30% | |
| 2026-10-21 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 47,000 | 0.59% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 99,600 | 1.26% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 110,300 | 1.39% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,700 | 1.42% | |
| 2026-10-02 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 109,100 | 1.38% | |
| 2026-10-01 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 54,100 | 0.68% | |
| 2026-09-30 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 55,300 | 0.70% | |
| 2026-09-29 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 115,900 | 1.46% | |
| 2026-09-25 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 50,100 | 0.63% | |
| 2026-09-18 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 40,700 | 0.51% | |
| 2026-09-15 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 38,000 | 0.48% | |
| 2026-09-14 | 🏛️ Nomura International plc | 37,800 | 0.47% | |
| 2026-09-14 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 40,700 | 0.51% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ Nomura International plc | 43,500 | 0.55% | |
| 2026-09-10 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 121,200 | 1.53% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ UBS AG | 98,000 | 1.24% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 24,600 | 0.31% | |
| 2026-09-09 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 112,000 | 1.41% | |
| 2026-09-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 70,400 | 0.89% | |
| 2026-09-01 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 71,200 | 0.90% | |
| 2026-08-31 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 96,300 | 1.21% | |
| 2026-08-28 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 69,600 | 0.88% | |
| 2026-08-28 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 93,900 | 1.18% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 95,300 | 1.20% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 74,100 | 0.93% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 91,700 | 1.16% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 81,100 | 1.02% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 85,100 | 1.07% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 93,000 | 1.17% | |
| 2026-08-06 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 39,000 | 0.49% | |
| 2026-08-05 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 89,100 | 1.12% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 102,100 | 1.29% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 103,700 | 1.31% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 46,800 | 0.59% | |
| 2026-07-31 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 99,300 | 1.25% | |
| 2026-07-31 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 80,400 | 1.01% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 108,300 | 1.37% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 75,200 | 0.95% | |
| 2026-07-23 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 79,500 | 1.00% | |
| 2026-07-22 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 53,600 | 0.68% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 56,000 | 0.71% | |
| 2026-07-15 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 53,900 | 0.68% | |
| 2026-07-14 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 56,400 | 0.71% | |
| 2026-07-14 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 77,400 | 0.98% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 53,500 | 0.67% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 82,600 | 1.04% | |
| 2026-07-09 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 115,100 | 1.46% |
50 / 256 件