📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 151,600 | +1,000 | — |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 150,600 | ▲300 | — |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 150,900 | ▲100 | — |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 151,000 | ▲1,000 | — |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 152,000 | +600 | — |
| 2026-10-23 | 0 | — | 151,400 | — | — |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 97 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 21,500 | 0.69% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-10-23 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 24,300 | 0.79% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-10-15 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 24,700 | 0.80% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-09-18 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 21,900 | 0.71% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-09-14 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 18,500 | 0.60% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-09-09 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 16,500 | 0.53% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-09-08 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,200 | 0.49% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-09-08 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 14,400 | 0.46% | |
| 2026-09-07 | 🏛️ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 16,100 | 0.52% | 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む |
| 2026-09-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 20,600 | 0.66% | |
| 2026-09-03 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 24,100 | 0.78% | |
| 2026-09-02 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 26,800 | 0.87% | |
| 2026-08-28 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 14,800 | 0.48% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 15,000 | 0.48% | |
| 2026-08-27 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 21,600 | 0.70% | |
| 2026-08-25 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 17,400 | 0.56% | |
| 2026-08-25 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 20,700 | 0.67% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 18,500 | 0.60% | |
| 2026-08-24 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 25,000 | 0.81% | |
| 2026-08-21 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 16,700 | 0.54% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 22,400 | 0.72% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 28,000 | 0.91% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 13,700 | 0.44% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Citigroup Global Markets Limited | 15,800 | 0.51% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 22,500 | 0.73% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 21,300 | 0.69% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 16,600 | 0.53% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 30,500 | 0.99% | |
| 2026-08-10 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 25,100 | 0.81% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 24,300 | 0.79% | |
| 2026-08-04 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 26,657 | 0.86% | |
| 2026-08-03 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 17,857 | 0.58% | |
| 2026-07-29 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 12,557 | 0.40% | |
| 2026-07-27 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 17,057 | 0.55% | |
| 2026-07-23 | 🏛️ Nomura International plc | 12,700 | 0.41% | |
| 2026-07-23 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 14,657 | 0.47% | |
| 2026-07-17 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 15,968 | 0.51% | |
| 2026-07-14 | 🏛️ Nomura International plc | 16,200 | 0.52% | |
| 2026-07-10 | 🏛️ Nomura International plc | 13,700 | 0.44% | |
| 2026-07-08 | 🏛️ Nomura International plc | 20,100 | 0.65% | |
| 2026-07-07 | 🏛️ Nomura International plc | 22,200 | 0.72% | |
| 2026-07-03 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 12,462 | 0.40% | |
| 2026-07-01 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 16,840 | 0.54% | |
| 2026-06-29 | 🏛️ Nomura International plc | 19,100 | 0.62% | |
| 2026-06-24 | 🏛️ Nomura International plc | 23,100 | 0.75% | |
| 2026-06-24 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 9,900 | 0.32% | |
| 2026-06-22 | 🏛️ Nomura International plc | 26,700 | 0.86% | |
| 2026-06-19 | 🏛️ Nomura International plc | 27,700 | 0.90% | |
| 2026-06-18 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 16,100 | 0.52% | |
| 2026-06-17 | 🏛️ Nomura International plc | 25,500 | 0.82% |
50 / 97 件