📉 投資家別 空売り残高推移
タップで表示を切り替え/ダブルタップでその系列だけ
📊 空売り残高・信用残高と株価
⚖️ 信用倍率
- 報告者の種別: 💼 ファンド・👤 個人は自分の判断で売っている可能性が高い空売り。 🏛️ 証券会社・⚡ マーケットメイカーは顧客取引のヘッジや仲介が中心で、相場の見通しを表すとは限りません(名前からの自動分類。📖 用語集)
- 大口空売り合計: 発行済株式の0.5%以上を空売りしている大口の報告の合計(0.5%未満の空売りは含まれません)
- 信用売り残・信用買い残: 信用取引(主に個人)の売り・買いの残高。JPX が日々公表 (2026-10-23 から収録)
- 割合(%): 発行済株式に対する割合。信用残高の割合は、大口の報告から推定した発行済株式数で計算するため、 大口の報告がない銘柄では表示されません
- 信用倍率 = 信用買い残 ÷ 信用売り残(1倍より小さいと売りの方が多い「売り長」)
- 株価(終値、右の軸): Yahoo Finance から取得した参考値(分割・配当の調整なし)。正確な値は証券会社などでご確認ください
💳 信用取引残高 (全 6 日分・新しい順)
| 日付 | 売り残 | 前日比 | 買い残 | 前日比 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 107,800 | +8,400 | 1,047,400 | ▲25,400 | 9.72倍 |
| 2026-10-29 | 99,400 | ▲9,800 | 1,072,800 | ▲11,600 | 10.79倍 |
| 2026-10-28 | 109,200 | ▲1,900 | 1,084,400 | +21,500 | 9.93倍 |
| 2026-10-27 | 111,100 | ▲39,300 | 1,062,900 | +119,900 | 9.57倍 |
| 2026-10-26 | 150,400 | +59,200 | 943,000 | +247,000 | 6.27倍 |
| 2026-10-23 | 91,200 | — | 696,000 | — | 7.63倍 |
6 / 6 日分
信用取引(主に個人)の売り・買いの残高(株数)。前日比は前の公表日との差。信用倍率 = 買い残 ÷ 売り残。 出典: JPX「銘柄別信用取引残高」(日々公表)
📋 大口の空売り報告(明細) (全 178 件・新しい順)
| 計算年月日 | 商号・名称・氏名 | 残高数量 | 残高割合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 115,100 | 1.12% | |
| 2026-11-02 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 214,700 | 2.10% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ UBS AG | 122,500 | 1.19% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ Nomura International plc | 232,200 | 2.27% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,600 | 0.55% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 71,600 | 0.70% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 79,100 | 0.77% | |
| 2026-10-30 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 104,100 | 1.02% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ Nomura International plc | 264,200 | 2.58% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ UBS AG | 129,400 | 1.26% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,700 | 0.57% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 70,200 | 0.68% | |
| 2026-10-29 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 201,200 | 1.96% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ UBS AG | 135,500 | 1.32% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ Nomura International plc | 205,900 | 2.01% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,700 | 0.62% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 71,600 | 0.70% | |
| 2026-10-28 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 221,200 | 2.16% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ UBS AG | 121,400 | 1.18% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ Nomura International plc | 175,300 | 1.71% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,600 | 0.59% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ JPM Securities Japan Co Ltd. | 65,800 | 0.64% | |
| 2026-10-27 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 211,500 | 2.07% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ UBS AG | 75,400 | 0.73% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ Nomura International plc | 148,900 | 1.45% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 0 | 0.00% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 100,100 | 0.98% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 90,800 | 0.88% | |
| 2026-10-26 | 🏛️ Morgan Stanley & Co. International plc | 37,300 | 0.36% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ UBS AG | 69,800 | 0.68% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ Nomura International plc | 116,200 | 1.13% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 78,800 | 0.77% | |
| 2026-10-23 | 🏛️ Morgan Stanley & Co. International plc | 54,300 | 0.53% | |
| 2026-10-20 | 🏛️ 大和証券株式会社 | 53,000 | 0.51% | |
| 2026-10-16 | 🏛️ Nomura International plc | 45,300 | 0.44% | |
| 2026-10-13 | 🏛️ Nomura International plc | 51,900 | 0.50% | |
| 2026-10-09 | 🏛️ Nomura International plc | 51,000 | 0.49% | |
| 2026-10-08 | 🏛️ Nomura International plc | 51,600 | 0.50% | |
| 2026-10-06 | 🏛️ Nomura International plc | 49,000 | 0.48% | |
| 2026-10-05 | 🏛️ Nomura International plc | 52,500 | 0.51% | |
| 2026-09-14 | 🏛️ Morgan Stanley & Co. International plc | 50,300 | 0.49% | |
| 2026-09-11 | 🏛️ Morgan Stanley & Co. International plc | 51,100 | 0.50% | |
| 2026-08-20 | 🏛️ Nomura International plc | 46,400 | 0.45% | |
| 2026-08-19 | 🏛️ Nomura International plc | 59,800 | 0.58% | |
| 2026-08-18 | 🏛️ Nomura International plc | 62,700 | 0.61% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Nomura International plc | 55,900 | 0.54% | |
| 2026-08-14 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 45,200 | 0.44% | |
| 2026-08-13 | 🏛️ Nomura International plc | 77,100 | 0.75% | |
| 2026-08-12 | 🏛️ Nomura International plc | 99,700 | 0.97% | |
| 2026-08-07 | 🏛️ Barclays Capital Securities Ltd | 59,700 | 0.58% |
50 / 178 件